滬指3月30日上漲0.65%,申萬所屬行業(yè)中,今日上漲的有25個,漲幅居前的行業(yè)為家用電器、煤炭,漲幅為3.31%、2.89%。家用電器行業(yè)位居今日漲幅榜首位。跌幅居前的行業(yè)為通信、計算機(jī),跌幅為3.11%、2.08%。
家用電器行業(yè)今日上漲3.31%,全天主力資金凈流入4.56億元,該行業(yè)所屬的個股共83只,今日上漲的有51只,漲停的有2只;下跌的有31只,跌停的有1只。以資金流向數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計,該行業(yè)資金凈流入的個股有35只,其中,凈流入資金超3000萬元的有6只,凈流入資金居首的是美的集團(tuán),今日凈流入資金3.65億元,緊隨其后的是格力電器、德業(yè)股份,凈流入資金分別為2.46億元、4471.07萬元。家用電器行業(yè)資金凈流出個股中,資金凈流出超千萬元的有7只,凈流出資金居前的有四川長虹、創(chuàng)維數(shù)字、*ST雪萊,凈流出資金分別為1.61億元、2952.57萬元、2567.70萬元。(數(shù)據(jù)寶)
家用電器行業(yè)資金流向排名
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
000333 | 美的集團(tuán) | 5.97 | 0.83 | 36500.24 |
000651 | 格力電器 | 2.99 | 0.98 | 24602.60 |
605117 | 德業(yè)股份 | 2.16 | 3.83 | 4471.07 |
600690 | 海爾智家 | 3.11 | 0.80 | 4296.72 |
300217 | 東方電熱 | 2.45 | 3.35 | 3658.98 |
002508 | 老板電器 | 4.93 | 1.12 | 3191.24 |
300911 | 億田智能 | 6.93 | 6.14 | 1110.06 |
002959 | 小熊電器 | 5.65 | 1.44 | 1081.39 |
000016 | 深康佳A | 2.21 | 2.96 | 819.82 |
603578 | 三星新材 | -1.20 | 3.88 | 782.11 |
002052 | *ST同洲 | 5.08 | 2.26 | 633.07 |
002242 | 九陽股份 | 5.03 | 0.94 | 588.50 |
603868 | 飛科電器 | 10.00 | 0.28 | 414.47 |
000541 | 佛山照明 | 2.35 | 1.46 | 405.09 |
300342 | 天銀機(jī)電 | 1.91 | 2.17 | 286.69 |
002035 | 華帝股份 | 2.58 | 2.56 | 279.12 |
002420 | 毅昌科技 | 0.00 | 5.70 | 262.76 |
603551 | 奧普家居 | 0.26 | 0.64 | 234.56 |
605365 | 立達(dá)信 | -0.06 | 7.15 | 216.49 |
002005 | ST德豪 | 1.94 | 0.83 | 194.57 |
688696 | 極米科技 | 1.14 | 1.80 | 160.44 |
002705 | 新寶股份 | 2.82 | 1.08 | 154.23 |
002614 | 奧佳華 | 1.46 | 1.64 | 141.35 |
300247 | 融捷健康 | -1.10 | 1.23 | 125.30 |
603579 | 榮泰健康 | 2.63 | 1.04 | 102.09 |
301187 | 歐圣電氣 | 0.61 | 2.44 | 73.70 |
605336 | 帥豐電器 | 3.47 | 2.82 | 57.93 |
603112 | 華翔股份 | -0.18 | 0.96 | 57.83 |
002676 | 順威股份 | -1.17 | 0.85 | 57.05 |
603677 | 奇精機(jī)械 | -0.32 | 0.47 | 57.05 |
002677 | 浙江美大 | 3.58 | 1.34 | 30.90 |
300824 | 北鼎股份 | 1.82 | 1.60 | 22.61 |
603355 | 萊克電氣 | 3.32 | 0.29 | 15.33 |
001268 | 聯(lián)合精密 | -1.69 | 4.64 | 10.41 |
002543 | 萬和電氣 | 2.14 | 0.96 | 7.21 |
600983 | 惠而浦 | 0.37 | 0.10 | 0.00 |
002032 | 蘇泊爾 | 1.52 | 0.15 | -2.97 |
301008 | 宏昌科技 | -2.44 | 1.99 | -36.44 |
603215 | 比依股份 | 2.11 | 4.23 | -38.53 |
603726 | 朗迪集團(tuán) | -0.62 | 0.52 | -73.32 |
002403 | 愛仕達(dá) | 0.33 | 1.39 | -88.32 |
002860 | 星帥爾 | -1.83 | 1.60 | -100.30 |
300272 | 開能健康 | 0.18 | 0.97 | -109.50 |
603519 | 立霸股份 | -0.80 | 0.52 | -112.53 |
603311 | 金海高科 | 0.98 | 0.72 | -118.03 |
001259 | 利仁科技 | -1.47 | 4.98 | -121.65 |
603303 | 得邦照明 | 2.71 | 0.60 | -124.65 |
603515 | 歐普照明 | 3.20 | 0.37 | -130.05 |
300625 | 三雄極光 | -0.96 | 0.62 | -134.08 |
603219 | 富佳股份 | 0.15 | 1.98 | -147.91 |
003023 | 彩虹集團(tuán) | 0.15 | 4.08 | -157.01 |
603486 | 科沃斯 | 3.13 | 0.80 | -165.78 |
600261 | 陽光照明 | 1.17 | 0.33 | -179.81 |
002290 | 禾盛新材 | -2.93 | 1.43 | -196.12 |
600619 | 海立股份 | -0.92 | 0.71 | -207.10 |
600854 | 春蘭股份 | -1.28 | 1.09 | -207.36 |
000404 | 長虹華意 | 0.85 | 5.89 | -233.36 |
300403 | 漢宇集團(tuán) | -0.55 | 2.84 | -263.10 |
600336 | 澳柯瑪 | 0.85 | 0.62 | -275.51 |
300894 | 火星人 | 7.32 | 2.74 | -276.72 |
688793 | 倍輕松 | 3.09 | 3.16 | -292.07 |
601956 | 東貝集團(tuán) | -0.52 | 1.97 | -309.65 |
605555 | 德昌股份 | 0.70 | 1.56 | -321.57 |
002668 | 奧馬電器 | 0.16 | 0.70 | -322.57 |
002848 | 高斯貝爾 | -3.92 | 3.57 | -339.62 |
000521 | 長虹美菱 | -0.19 | 1.65 | -408.26 |
000801 | 四川九洲 | 0.57 | 0.81 | -419.12 |
002723 | 小崧股份 | -1.96 | 1.58 | -422.36 |
603657 | 春光科技 | -0.24 | 1.36 | -427.72 |
603366 | 日出東方 | -1.20 | 1.48 | -431.01 |
300160 | 秀強(qiáng)股份 | -1.22 | 1.34 | -557.29 |
600060 | 海信視像 | 7.51 | 1.79 | -583.77 |
000921 | 海信家電 | 2.63 | 1.11 | -586.60 |
688169 | 石頭科技 | 1.72 | 0.68 | -657.96 |
002519 | 銀河電子 | -2.02 | 2.12 | -745.60 |
002418 | 康盛股份 | -2.44 | 1.21 | -756.37 |
002011 | 盾安環(huán)境 | 0.55 | 2.09 | -1212.46 |
688609 | 九聯(lián)科技 | -1.61 | 4.39 | -1279.42 |
002429 | 兆馳股份 | 0.63 | 0.57 | -2132.33 |
002050 | 三花智控 | -0.19 | 0.49 | -2212.88 |
002076 | *ST雪萊 | -4.88 | 2.54 | -2567.70 |
000810 | 創(chuàng)維數(shù)字 | -0.64 | 3.69 | -2952.57 |
600839 | 四川長虹 | -2.73 | 14.62 | -16079.72 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。