科創(chuàng)板融資余額環(huán)比前一日增加7.33億元,其中,32股融資余額環(huán)比增加超千萬元,融資凈買入居前的有寒武紀、瀾起科技、中芯國際等股。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至3月22日,科創(chuàng)板兩融余額合計954.25億元,較上一交易日增加6.70億元,其中,融資余額合計747.63億元,較上一交易日增加7.33億元。為連續(xù)4個交易日增加。
科創(chuàng)板股中,最新融資余額超億元的有201只,其中,融資余額在10億元以上的有8只,融資余額5000萬元至1億元之間的有161只,融資余額低于5000萬元的有144只。
與前一交易日相比,科創(chuàng)板融資余額環(huán)比增加的共有281只,融資凈買入超千萬元的共有32只,融資凈買入500萬元至1000萬元之間的有30只,融資凈買入100萬元至500萬元的有136只,融資凈買入不足百萬元的有83只。融資余額環(huán)比減少的科創(chuàng)板股中,減少金額超千萬元的有11只,減少金額居前的有金山辦公、睿創(chuàng)微納、中微公司等,融資余額分別減少1.74億元、4878.53萬元、2821.25萬元。
融資凈買入金額最多的是寒武紀,該股最新融資余額6.20億元,環(huán)比上一日增加8994.56萬元,該股當日上漲17.07%,融資凈買入金額居前的還有瀾起科技、中芯國際、容百科技等,凈買入金額分別為8943.34萬元、7778.85萬元、7747.58萬元。
獲融資客凈買入超千萬元的科創(chuàng)板中,當日平均上漲1.76%,漲幅居前的有寒武紀、開普云、南亞新材等,分別上漲17.07%、12.76%、11.11%,跌幅居前的有綠的諧波、復旦微電、心脈醫(yī)療等,跌幅分別為11.38%、6.93%、4.56%。分行業(yè)統(tǒng)計,這些融資客青睞的科創(chuàng)板中,電子、計算機、電力設備等行業(yè)最為集中,分別有13只、9只、4只個股上榜。
融資客大手筆凈買入的個股中,有6只當日獲滬股通增持,分別是綠的諧波、禾邁股份、容百科技等,增持金額分別為3353.82萬元、2121.33萬元、2005.39萬元。
上述融資客大手筆凈買入的科創(chuàng)板股中,從最新融資余額占流通市值比例看,算術平均值為3.44%,融資余額占比最高的是金博股份,該股最新融資余額11.74億元,占流通市值的比例為8.59%,融資余額占比較高的還有容百科技、路維光電、海天瑞聲,占比分別為7.20%、6.42%、5.85%。(數(shù)據(jù)寶)
融資凈買入居前的科創(chuàng)板股
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (萬元) | 環(huán)比增減金額 (萬元) | 環(huán)比增減 (%) | 當日漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
688256 | 寒武紀 | 62032.80 | 8994.56 | 16.96 | 17.07 |
688008 | 瀾起科技 | 89100.68 | 8943.34 | 11.16 | 1.72 |
688981 | 中芯國際 | 345161.31 | 7778.85 | 2.31 | 0.36 |
688005 | 容百科技 | 151167.21 | 7747.58 | 5.40 | 2.58 |
688041 | 海光信息 | 45859.60 | 5675.92 | 14.12 | 7.03 |
688385 | 復旦微電 | 26809.13 | 4893.86 | 22.33 | -6.93 |
688313 | 仕佳光子 | 18007.48 | 3407.88 | 23.34 | 6.45 |
688521 | 芯原股份 | 34340.50 | 3099.40 | 9.92 | 4.10 |
688039 | 當虹科技 | 19639.54 | 2748.72 | 16.27 | 5.86 |
688401 | 路維光電 | 9298.22 | 2598.03 | 38.78 | 6.68 |
688072 | 拓荊科技 | 22151.08 | 2562.37 | 13.08 | -4.04 |
688787 | 海天瑞聲 | 31858.45 | 2423.60 | 8.23 | 1.75 |
688519 | 南亞新材 | 6710.77 | 2327.72 | 53.11 | 11.11 |
688088 | 虹軟科技 | 31952.58 | 2301.80 | 7.76 | -2.93 |
688227 | 品高股份 | 5352.77 | 2256.93 | 72.90 | 4.09 |
688262 | 國芯科技 | 26257.32 | 2193.34 | 9.11 | -3.02 |
688017 | 綠的諧波 | 42905.26 | 2190.94 | 5.38 | -11.38 |
688556 | 高測股份 | 40053.53 | 2165.42 | 5.72 | 0.51 |
688016 | 心脈醫(yī)療 | 23847.42 | 2157.24 | 9.95 | -4.56 |
688137 | 近岸蛋白 | 7226.02 | 2118.26 | 41.47 | -1.62 |
688356 | 鍵凱科技 | 24818.86 | 1676.74 | 7.25 | -0.64 |
688579 | 山大地緯 | 9421.57 | 1522.30 | 19.27 | 4.17 |
688409 | 富創(chuàng)精密 | 13735.34 | 1352.58 | 10.92 | -1.71 |
688598 | 金博股份 | 117436.76 | 1277.25 | 1.10 | -0.73 |
688032 | 禾邁股份 | 15917.77 | 1275.66 | 8.71 | -3.35 |
688083 | 中望軟件 | 12267.59 | 1225.60 | 11.10 | 1.91 |
688167 | 炬光科技 | 25404.44 | 1209.96 | 5.00 | 0.12 |
688475 | 螢石網(wǎng)絡 | 7844.64 | 1198.07 | 18.03 | 3.88 |
688711 | 宏微科技 | 51041.97 | 1133.60 | 2.27 | 0.87 |
688590 | 新致軟件 | 12779.93 | 1120.72 | 9.61 | 1.49 |
688228 | 開普云 | 6782.96 | 1115.12 | 19.67 | 12.76 |
688696 | 極米科技 | 19783.57 | 1106.12 | 5.92 | 2.63 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。