截至收盤(pán),上證綜指報(bào)收3230.08點(diǎn),下跌1.40%;深證成指收于11442.54點(diǎn),下跌1.19%。創(chuàng)業(yè)板指下跌0.10%;科創(chuàng)50指數(shù)下跌0.48%。
不含當(dāng)日上市新股,今日可交易A股中,上漲個(gè)股有744只,占比14.59%,下跌個(gè)股有4293只,平盤(pán)個(gè)股64只。其中,收盤(pán)股價(jià)漲停的有25只,跌停股有7只。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,漲停個(gè)股中,主板有22只,創(chuàng)業(yè)板3只。以所屬行業(yè)來(lái)看,上榜個(gè)股居前的行業(yè)有計(jì)算機(jī)、電子、家用電器行業(yè),上榜個(gè)股有6只、3只、2只。
漲停股中,四川黃金、播恩集團(tuán)、一彬科技等為近期上市新股,尚未打開(kāi)一字漲停板;ST德豪、*ST同洲等6只股為ST股。連續(xù)漲停天數(shù)看,四川黃金、*ST深南等已連收6個(gè)漲停板,連續(xù)漲停板數(shù)量最多。從收盤(pán)漲停板封單量來(lái)看,四川黃金最受資金追捧,收盤(pán)漲停板封單有5070.32萬(wàn)股,其次是龍宇股份、播恩集團(tuán)等,漲停板封單分別有2332.04萬(wàn)股、1756.00萬(wàn)股。以封單金額計(jì)算,四川黃金、一彬科技、播恩集團(tuán)等漲停板封單資金最多,分別有8.34億元、3.33億元、3.14億元。(數(shù)據(jù)寶)
兩市漲停股一覽
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 收盤(pán)價(jià) (元) | 換手率 (%) | 漲停板封單 (萬(wàn)股) | 封單資金 (萬(wàn)元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
001337 | 四川黃金 | 16.45 | 1.59 | 5070.32 | 83406.81 | 有色金屬 |
001278 | 一彬科技 | 29.62 | 3.51 | 1125.63 | 33341.10 | 汽車(chē) |
001366 | 播恩集團(tuán) | 17.86 | 1.96 | 1756.00 | 31362.11 | 農(nóng)林牧漁 |
603003 | 龍宇股份 | 10.05 | 5.58 | 2332.04 | 23437.00 | 計(jì)算機(jī) |
000050 | 深天馬A | 10.73 | 2.13 | 1220.89 | 13100.15 | 電子 |
002808 | 恒久科技 | 18.05 | 43.23 | 524.59 | 9468.82 | 電子 |
603163 | 圣暉集成 | 35.93 | 26.49 | 185.48 | 6664.39 | 建筑裝飾 |
300605 | 恒鋒信息 | 18.97 | 37.94 | 338.73 | 6425.72 | 計(jì)算機(jī) |
002351 | 漫步者 | 11.51 | 15.26 | 539.74 | 6212.40 | 電子 |
000996 | 中國(guó)中期 | 7.92 | 10.60 | 752.42 | 5959.14 | 汽車(chē) |
301010 | 晶雪節(jié)能 | 23.16 | 18.18 | 174.28 | 4036.26 | 建筑材料 |
300399 | 天利科技 | 15.08 | 12.05 | 213.90 | 3225.61 | 計(jì)算機(jī) |
600468 | 百利電氣 | 5.21 | 11.05 | 607.72 | 3166.20 | 電力設(shè)備 |
603516 | 淳中科技 | 22.09 | 6.33 | 141.96 | 3135.91 | 計(jì)算機(jī) |
603660 | 蘇州科達(dá) | 7.36 | 15.59 | 385.17 | 2834.86 | 計(jì)算機(jī) |
002019 | 億帆醫(yī)藥 | 14.15 | 4.36 | 199.94 | 2829.18 | 醫(yī)藥生物 |
603007 | ST花王 | 5.26 | 0.32 | 514.56 | 2706.59 | 建筑裝飾 |
600532 | *ST未來(lái) | 13.23 | 0.93 | 178.63 | 2363.27 | 煤炭 |
000890 | 法爾勝 | 4.98 | 18.53 | 472.40 | 2352.55 | 環(huán)保 |
002338 | 奧普光電 | 28.99 | 7.24 | 53.77 | 1558.84 | 國(guó)防軍工 |
603108 | 潤(rùn)達(dá)醫(yī)療 | 14.97 | 10.59 | 59.62 | 892.57 | 醫(yī)藥生物 |
002005 | ST德豪 | 1.56 | 1.22 | 511.74 | 798.31 | 家用電器 |
600122 | ST宏圖 | 1.55 | 2.85 | 443.36 | 687.21 | 商貿(mào)零售 |
002417 | *ST深南 | 3.42 | 43.06 | 98.29 | 336.14 | 計(jì)算機(jī) |
002052 | *ST同洲 | 2.16 | 2.85 | 87.14 | 188.22 | 家用電器 |
超級(jí)復(fù)盤(pán)
復(fù)盤(pán)、漲停股、漲停、漲停板、收盤(pán)、市場(chǎng)