證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日下午收盤,上證綜指3283.25點,收于半年線之上,漲跌幅-0.06%,A股總成交額為7188.34億元。到目前為止今日有162只A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有金力泰、晶方科技、華誼兄弟等,乖離率分別為8.03%、5.81%、5.64%;ST華儀、超越科技、老百姓等個股乖離率小,剛剛站上半年線。
3月8日突破半年線個股乖離率排名
300225 | 金力泰 | 16.48 | 8.71 | 5.89 | 6.36 | 8.03 |
603005 | 晶方科技 | 6.44 | 5.74 | 20.62 | 21.82 | 5.81 |
300027 | 華誼兄弟 | 6.53 | 4.35 | 2.47 | 2.61 | 5.64 |
300346 | 南大光電 | 9.90 | 8.59 | 31.92 | 33.41 | 4.66 |
300429 | 強(qiáng)力新材 | 7.63 | 6.15 | 8.11 | 8.46 | 4.33 |
002491 | 通鼎互聯(lián) | 4.99 | 2.56 | 5.05 | 5.26 | 4.18 |
002751 | *ST易尚 | 4.95 | 4.93 | 7.56 | 7.84 | 3.72 |
300818 | 耐普礦機(jī) | 4.95 | 6.04 | 32.13 | 33.29 | 3.62 |
600615 | 豐華股份 | 3.97 | 1.98 | 9.61 | 9.95 | 3.50 |
000810 | 創(chuàng)維數(shù)字 | 7.06 | 5.02 | 15.99 | 16.52 | 3.31 |
300131 | 英唐智控 | 3.23 | 3.08 | 5.27 | 5.44 | 3.29 |
600360 | 華微電子 | 3.28 | 2.50 | 7.02 | 7.25 | 3.27 |
301019 | 寧波色母 | 3.56 | 1.53 | 20.60 | 21.25 | 3.14 |
605081 | 太和水 | 4.08 | 4.92 | 16.81 | 17.34 | 3.13 |
000838 | 財信發(fā)展 | 2.97 | 1.38 | 5.39 | 5.54 | 2.80 |
301183 | 東田微 | 3.37 | 5.90 | 24.77 | 25.43 | 2.68 |
300046 | 臺基股份 | 2.99 | 1.96 | 15.80 | 16.21 | 2.60 |
603995 | 甬金股份 | 3.13 | 2.39 | 31.18 | 31.92 | 2.37 |
603388 | 元成股份 | 2.97 | 4.77 | 9.81 | 10.04 | 2.32 |
603078 | 江化微 | 4.40 | 4.94 | 22.48 | 23.00 | 2.31 |
300809 | 華辰裝備 | 4.07 | 4.84 | 21.75 | 22.25 | 2.30 |
603286 | 日盈電子 | 2.64 | 2.87 | 17.14 | 17.52 | 2.24 |
600647 | 同達(dá)創(chuàng)業(yè) | 5.22 | 15.18 | 14.98 | 15.31 | 2.24 |
300885 | 海昌新材 | 2.53 | 1.99 | 9.52 | 9.71 | 1.99 |
300411 | 金盾股份 | 2.64 | 1.19 | 6.88 | 7.01 | 1.91 |
301282 | 金祿電子 | 3.78 | 7.03 | 29.65 | 30.21 | 1.89 |
301221 | 光庭信息 | 4.03 | 3.66 | 44.39 | 45.20 | 1.83 |
300735 | 光弘科技 | 1.71 | 0.59 | 9.96 | 10.14 | 1.82 |
300279 | 和晶科技 | 2.06 | 0.79 | 5.36 | 5.46 | 1.80 |
002414 | 高德紅外 | 1.86 | 0.56 | 11.87 | 12.07 | 1.68 |
002337 | 賽象科技 | 1.51 | 0.97 | 5.29 | 5.38 | 1.64 |
301199 | 邁赫股份 | 1.79 | 2.66 | 23.44 | 23.82 | 1.60 |
300350 | 華鵬飛 | 1.76 | 1.26 | 5.12 | 5.20 | 1.59 |
301148 | 嘉戎技術(shù) | 2.16 | 1.87 | 22.39 | 22.74 | 1.57 |
300868 | 杰美特 | 1.95 | 1.12 | 16.44 | 16.70 | 1.56 |
300877 | 金春股份 | 1.62 | 1.39 | 16.67 | 16.93 | 1.54 |
300276 | 三豐智能 | 2.51 | 1.24 | 3.61 | 3.67 | 1.53 |
002952 | 亞世光電 | 3.46 | 1.69 | 17.09 | 17.35 | 1.50 |
301132 | 滿坤科技 | 3.47 | 6.61 | 27.63 | 28.04 | 1.47 |
000826 | 啟迪環(huán)境 | 1.40 | 0.59 | 3.57 | 3.62 | 1.41 |
603712 | 七一二 | 2.88 | 1.01 | 35.54 | 36.04 | 1.41 |
603603 | *ST博天 | 2.88 | 1.27 | 5.29 | 5.36 | 1.35 |
002055 | 得潤電子 | 2.43 | 1.72 | 9.58 | 9.71 | 1.32 |
603825 | 華揚(yáng)聯(lián)眾 | 3.05 | 3.19 | 15.02 | 15.22 | 1.30 |
300901 | 中胤時尚 | 1.60 | 1.61 | 9.38 | 9.50 | 1.29 |
603789 | 星光農(nóng)機(jī) | 2.02 | 0.73 | 8.96 | 9.08 | 1.28 |
603489 | 八方股份 | 2.61 | 0.35 | 118.05 | 119.54 | 1.26 |
301119 | 正強(qiáng)股份 | 1.23 | 2.44 | 29.24 | 29.61 | 1.26 |
002890 | 弘宇股份 | 1.23 | 0.90 | 18.70 | 18.94 | 1.26 |
837092 | 漢鑫科技 | 1.69 | 0.45 | 14.26 | 14.44 | 1.24 |
300313 | ST天山 | 3.22 | 4.49 | 6.34 | 6.42 | 1.23 |
300883 | 龍利得 | 2.38 | 2.72 | 6.37 | 6.45 | 1.23 |
300854 | 中蘭環(huán)保 | 2.27 | 1.41 | 16.93 | 17.14 | 1.21 |
002699 | ST美盛 | 2.69 | 4.16 | 3.40 | 3.44 | 1.21 |
002042 | 華孚時尚 | 1.25 | 1.22 | 3.21 | 3.25 | 1.18 |
300108 | *ST吉藥 | 1.46 | 3.35 | 2.07 | 2.09 | 1.14 |
002938 | 鵬鼎控股 | 1.23 | 0.23 | 28.46 | 28.78 | 1.12 |
002265 | 西儀股份 | 1.60 | 1.43 | 14.49 | 14.64 | 1.04 |
000859 | 國風(fēng)新材 | 2.84 | 1.10 | 5.73 | 5.79 | 1.02 |
600854 | 春蘭股份 | 1.04 | 0.57 | 4.81 | 4.86 | 1.02 |
600207 | 安彩高科 | 0.91 | 0.62 | 6.58 | 6.64 | 0.98 |
600667 | 太極實業(yè) | 1.79 | 0.49 | 5.65 | 5.70 | 0.97 |
300210 | 森遠(yuǎn)股份 | 2.24 | 1.42 | 3.17 | 3.20 | 0.96 |
002255 | 海陸重工 | 1.17 | 0.66 | 5.15 | 5.20 | 0.96 |
600684 | 珠江股份 | 2.72 | 1.04 | 3.74 | 3.77 | 0.93 |
300220 | 金運(yùn)激光 | 2.03 | 1.32 | 11.46 | 11.56 | 0.89 |
002046 | 國機(jī)精工 | 1.19 | 1.19 | 12.60 | 12.71 | 0.89 |
002593 | 日上集團(tuán) | 1.04 | 1.36 | 3.85 | 3.88 | 0.86 |
300939 | 秋田微 | 2.02 | 2.02 | 31.00 | 31.27 | 0.86 |
300190 | 維爾利 | 0.92 | 0.32 | 4.35 | 4.39 | 0.85 |
301100 | 風(fēng)光股份 | 0.94 | 1.92 | 22.38 | 22.57 | 0.84 |
600242 | *ST中昌 | 5.33 | 2.29 | 1.57 | 1.58 | 0.81 |
000514 | 渝開發(fā) | 1.67 | 0.58 | 4.23 | 4.26 | 0.80 |
301036 | 雙樂股份 | 2.02 | 1.29 | 18.05 | 18.19 | 0.79 |
002980 | 華盛昌 | 1.26 | 2.40 | 32.78 | 33.04 | 0.79 |
603725 | 天安新材 | 1.50 | 0.87 | 7.40 | 7.45 | 0.74 |
301107 | 瑜欣電子 | 1.93 | 2.04 | 29.39 | 29.61 | 0.74 |
605056 | 咸亨國際 | 1.23 | 0.51 | 13.07 | 13.17 | 0.74 |
300963 | 中洲特材 | 0.70 | 1.47 | 17.05 | 17.17 | 0.73 |
001288 | 運(yùn)機(jī)集團(tuán) | 1.27 | 1.01 | 15.85 | 15.96 | 0.71 |
603201 | 常潤股份 | 1.80 | 2.27 | 33.73 | 33.97 | 0.71 |
603079 | 圣達(dá)生物 | 0.82 | 0.46 | 13.43 | 13.52 | 0.70 |
301177 | 迪阿股份 | 1.07 | 1.49 | 52.46 | 52.82 | 0.69 |
300169 | 天晟新材 | 1.77 | 0.94 | 4.58 | 4.61 | 0.68 |
300348 | 長亮科技 | 1.99 | 1.57 | 11.70 | 11.78 | 0.68 |
600318 | 新力金融 | 0.71 | 1.26 | 7.04 | 7.09 | 0.65 |
002471 | 中超控股 | 1.09 | 1.05 | 2.75 | 2.77 | 0.63 |
600461 | 洪城環(huán)境 | 0.56 | 0.29 | 7.19 | 7.23 | 0.62 |
000005 | ST星源 | 1.68 | 0.89 | 1.81 | 1.82 | 0.60 |
603948 | 建業(yè)股份 | 0.77 | 0.47 | 23.47 | 23.61 | 0.60 |
603069 | 海汽集團(tuán) | 1.56 | 1.70 | 26.45 | 26.61 | 0.60 |
300086 | 康芝藥業(yè) | 0.76 | 1.80 | 6.57 | 6.61 | 0.59 |
600302 | 標(biāo)準(zhǔn)股份 | 1.60 | 1.16 | 5.67 | 5.70 | 0.59 |
600784 | 魯銀投資 | 1.67 | 0.40 | 6.64 | 6.68 | 0.59 |
301081 | 嚴(yán)牌股份 | 1.44 | 0.90 | 12.59 | 12.66 | 0.58 |
002950 | 奧美醫(yī)療 | 1.03 | 0.76 | 12.65 | 12.72 | 0.57 |
600321 | 正源股份 | 1.08 | 0.51 | 1.86 | 1.87 | 0.56 |
600539 | 獅頭股份 | 1.16 | 2.13 | 6.91 | 6.95 | 0.55 |
600726 | *ST華源 | 0.77 | 0.47 | 2.62 | 2.63 | 0.54 |
301180 | 萬祥科技 | 1.44 | 2.77 | 18.86 | 18.96 | 0.54 |
002705 | 新寶股份 | 0.67 | 1.07 | 17.80 | 17.90 | 0.53 |
300246 | 寶萊特 | 0.58 | 0.96 | 15.46 | 15.54 | 0.50 |
600064 | 南京高科 | 0.58 | 0.57 | 6.87 | 6.90 | 0.50 |
603183 | 建研院 | 0.85 | 0.81 | 4.74 | 4.76 | 0.49 |
603266 | 天龍股份 | 0.73 | 0.54 | 13.75 | 13.82 | 0.48 |
600243 | 青海華鼎 | 1.15 | 1.23 | 4.36 | 4.38 | 0.47 |
300357 | 我武生物 | 1.02 | 0.27 | 51.23 | 51.47 | 0.47 |
300872 | 天陽科技 | 2.66 | 2.09 | 14.19 | 14.26 | 0.47 |
002213 | 大為股份 | 0.73 | 0.97 | 15.02 | 15.09 | 0.46 |
300657 | 弘信電子 | 2.19 | 1.65 | 11.63 | 11.68 | 0.45 |
002726 | 龍大美食 | 1.64 | 1.07 | 9.25 | 9.29 | 0.45 |
002921 | 聯(lián)誠精密 | 2.09 | 1.16 | 14.61 | 14.67 | 0.43 |
834475 | 三友科技 | 0.76 | 0.08 | 6.57 | 6.60 | 0.40 |
605158 | 華達(dá)新材 | 1.14 | 1.28 | 7.07 | 7.10 | 0.40 |
600330 | 天通股份 | 0.51 | 1.05 | 11.79 | 11.84 | 0.39 |
001202 | 炬申股份 | 1.18 | 2.47 | 15.39 | 15.45 | 0.36 |
603818 | 曲美家居 | 1.17 | 1.05 | 6.91 | 6.93 | 0.36 |
000670 | 盈方微 | 1.09 | 2.92 | 8.34 | 8.37 | 0.36 |
300180 | 華峰超纖 | 1.25 | 0.53 | 4.04 | 4.05 | 0.36 |
300375 | 鵬翎股份 | 1.06 | 1.10 | 3.82 | 3.83 | 0.35 |
300742 | 越博動力 | 4.05 | 7.32 | 12.04 | 12.08 | 0.34 |
301123 | 奕東電子 | 1.49 | 1.63 | 23.82 | 23.90 | 0.34 |
600906 | 財達(dá)證券 | 0.50 | 0.69 | 8.00 | 8.03 | 0.33 |
600715 | 文投控股 | 1.79 | 0.81 | 2.27 | 2.28 | 0.33 |
002733 | 雄韜股份 | 1.70 | 2.37 | 18.46 | 18.52 | 0.32 |
603261 | 立航科技 | 0.49 | 4.97 | 39.07 | 39.19 | 0.31 |
002445 | 中南文化 | 1.25 | 0.75 | 2.42 | 2.43 | 0.31 |
300583 | 賽托生物 | 0.47 | 0.41 | 25.52 | 25.60 | 0.31 |
002173 | 創(chuàng)新醫(yī)療 | 0.56 | 2.03 | 7.18 | 7.20 | 0.31 |
002085 | 萬豐奧威 | 0.63 | 0.60 | 6.36 | 6.38 | 0.30 |
002183 | 怡亞通 | 1.03 | 0.67 | 5.87 | 5.89 | 0.29 |
301125 | 騰亞精工 | 1.46 | 3.40 | 25.59 | 25.66 | 0.27 |
600575 | 淮河能源 | 0.40 | 0.57 | 2.51 | 2.52 | 0.27 |
002436 | 興森科技 | 2.30 | 2.38 | 11.11 | 11.14 | 0.25 |
301258 | 富士萊 | 0.78 | 2.70 | 42.80 | 42.91 | 0.25 |
600272 | 開開實業(yè) | 0.80 | 1.94 | 10.11 | 10.13 | 0.22 |
301023 | 江南奕帆 | 0.74 | 1.54 | 42.33 | 42.42 | 0.22 |
002802 | 洪匯新材 | 0.59 | 1.22 | 15.20 | 15.23 | 0.21 |
600071 | 鳳凰光學(xué) | 0.56 | 0.98 | 21.36 | 21.40 | 0.20 |
300708 | 聚燦光電 | 3.59 | 2.07 | 10.08 | 10.10 | 0.19 |
300828 | 銳新科技 | 1.53 | 1.65 | 15.21 | 15.24 | 0.19 |
000416 | 民生控股 | 1.22 | 2.10 | 4.14 | 4.15 | 0.19 |
300095 | 華伍股份 | 1.83 | 1.51 | 9.97 | 9.99 | 0.18 |
600009 | 上海機(jī)場 | 0.66 | 0.33 | 58.25 | 58.34 | 0.15 |
300115 | 長盈精密 | 1.52 | 0.96 | 11.99 | 12.00 | 0.12 |
600239 | ST云城 | 1.09 | 0.18 | 1.86 | 1.86 | 0.11 |
300611 | 美力科技 | 0.91 | 1.41 | 8.89 | 8.90 | 0.11 |
001308 | 康冠科技 | 0.59 | 1.60 | 35.86 | 35.90 | 0.10 |
002688 | 金河生物 | 0.75 | 0.37 | 5.34 | 5.35 | 0.10 |
603380 | 易德龍 | 0.21 | 0.14 | 29.05 | 29.08 | 0.09 |
001283 | 豪鵬科技 | 0.48 | 3.08 | 58.32 | 58.37 | 0.08 |
603617 | 君禾股份 | 1.28 | 1.40 | 9.45 | 9.46 | 0.08 |
002846 | 英聯(lián)股份 | 1.11 | 1.45 | 9.07 | 9.08 | 0.07 |
300820 | 英杰電氣 | 1.43 | 2.02 | 93.86 | 93.92 | 0.07 |
603585 | 蘇利股份 | 0.21 | 0.36 | 19.27 | 19.28 | 0.06 |
300947 | 德必集團(tuán) | 2.05 | 0.94 | 13.46 | 13.47 | 0.06 |
603535 | 嘉誠國際 | 0.65 | 0.22 | 18.48 | 18.49 | 0.05 |
830964 | 潤農(nóng)節(jié)水 | 0.30 | 0.05 | 3.35 | 3.35 | 0.04 |
603843 | 正平股份 | 1.13 | 0.81 | 4.47 | 4.47 | 0.03 |
603883 | 老百姓 | 0.16 | 0.28 | 37.95 | 37.96 | 0.02 |
301049 | 超越科技 | 1.37 | 2.15 | 22.97 | 22.97 | 0.01 |
600290 | ST華儀 | 4.25 | 2.66 | 2.21 | 2.21 | 0.01 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
短線精靈、超級復(fù)盤
復(fù)盤、均線、120日均線、半年線