16家科創(chuàng)板公司提前對一季度業(yè)績進行預(yù)告,業(yè)績預(yù)增的有11家,業(yè)績預(yù)平的有2家,業(yè)績預(yù)盈的有1家,業(yè)績減虧的有1家,業(yè)績預(yù)降的有1家。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至4月14日,有16家公司公布了一季度業(yè)績預(yù)告。業(yè)績預(yù)告類型顯示,預(yù)增公司11家、預(yù)盈1家,合計報喜公司比例為75.00%;業(yè)績預(yù)降公司1家。
業(yè)績預(yù)喜公司中,以預(yù)計凈利潤增幅中值統(tǒng)計,共有4家公司凈利潤增幅超100%;凈利潤增幅在50%~100%之間的有4家。
具體到個股看,華依科技預(yù)計凈利潤增幅最高。公司預(yù)計一季度凈利潤增幅中值為425.81%;博眾精工、天合光能預(yù)計凈利潤同比增幅中值分別為378.68%、185.33%,增幅位列第二、第三。
科創(chuàng)板公司一季度凈利潤預(yù)計增幅排名
688071 | 華依科技 | 2023.04.11 | 預(yù)盈 | 425.81 | 機械設(shè)備 |
688097 | 博眾精工 | 2023.04.10 | 預(yù)增 | 378.68 | 機械設(shè)備 |
688599 | 天合光能 | 2023.03.13 | 預(yù)增 | 185.33 | 電力設(shè)備 |
688531 | 日聯(lián)科技 | 2023.03.30 | 預(yù)增 | 119.00 | 機械設(shè)備 |
688091 | 上海誼眾 | 2023.04.01 | 預(yù)增 | 80.52 | 醫(yī)藥生物 |
688112 | 鼎陽科技 | 2023.04.07 | 預(yù)增 | 70.10 | 機械設(shè)備 |
688589 | 力合微 | 2023.04.11 | 預(yù)增 | 59.55 | 電子 |
688777 | 中控技術(shù) | 2023.04.11 | 預(yù)增 | 50.28 | 機械設(shè)備 |
688281 | 華秦科技 | 2023.04.12 | 預(yù)增 | 49.11 | 國防軍工 |
688439 | 振華風(fēng)光 | 2023.04.12 | 預(yù)增 | 44.37 | 國防軍工 |
688698 | 偉創(chuàng)電氣 | 2023.04.12 | 預(yù)增 | 40.00 | 機械設(shè)備 |
688522 | 納睿雷達(dá) | 2023.02.28 | 預(yù)增 | 33.00 | 國防軍工 |
688502 | 茂萊光學(xué) | 2023.03.08 | 預(yù)平 | 22.01 | 電子 |
688343 | 云天勵飛 | 2023.04.03 | 減虧 | 7.01 | 計算機 |
688535 | 華海誠科 | 2023.04.03 | 預(yù)平 | -9.54 | 電子 |
688484 | 南芯科技 | 2023.04.06 | 預(yù)降 | -70.72 | 電子 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。