以最新收盤價(jià)計(jì)算,科創(chuàng)板平均股價(jià)為38.26元,其中股價(jià)超100元的有83只,股價(jià)最高的是禾邁股份。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,科創(chuàng)板股今日上漲的有71只,下跌的有446只,以收盤價(jià)為基準(zhǔn)測算,科創(chuàng)板平均股價(jià)為38.26元,其中,收盤價(jià)超過100元的有83只,股價(jià)在50元至100元之間的有127只,股價(jià)在30元至50元的有129只。
科創(chuàng)板股中,收盤價(jià)最高的是禾邁股份,今日報(bào)收622.99元,下跌2.44%,其次是金山辦公、拓荊科技等,最新收盤價(jià)分別為448.00元、409.00元。
科創(chuàng)板百元股中,今日平均下跌4.13%,具體來看,今日上漲的有12只,漲幅居前的有國盾量子、康希諾、惠泰醫(yī)療等。下跌的有71只,跌幅居前的有永信至誠、普冉股份、恒玄科技等。
向前追溯發(fā)現(xiàn),科創(chuàng)板百元股最新收盤價(jià)相對發(fā)行價(jià)平均溢價(jià)228.70%,溢價(jià)幅度居前的有芯源微、奧特維、固德威等,溢價(jià)幅度分別為983.95%、969.72%、913.96%。
以申萬一級行業(yè)分類,科創(chuàng)板百元股較為集中的行業(yè)有電子、醫(yī)藥生物、計(jì)算機(jī)等,分別有26只、15只、14只股票上榜。
資金流向方面,科創(chuàng)板百元股今日主力資金合計(jì)凈流出19.11億元,凈流入資金居前的有源杰科技、C索辰、美迪西等,凈流入資金分別為4081.63萬元、3408.55萬元、3245.93萬元;凈流出資金居前的有拓荊科技、傳音控股、寒武紀(jì)等,凈流出資金分別為22060.20萬元、13825.47萬元、13411.10萬元。
融資融券方面,百元股最新(4月20日)融資余額合計(jì)228.65億元,融資余額居前的有中微公司、寒武紀(jì)、派能科技等,最新融資余額分別為15.81億元、15.59億元、14.57億元。最新融券余額合計(jì)為91.65億元,融券余額居前的有寒武紀(jì)、中微公司、芯源微等,最新融券余額分別為14.66億元、6.86億元、6.79億元。(數(shù)據(jù)寶)
科創(chuàng)板百元股一覽
688032 | 禾邁股份 | 622.99 | -2.44 | 2.60 | 電力設(shè)備 |
688111 | 金山辦公 | 448.00 | -6.67 | 1.06 | 計(jì)算機(jī) |
688072 | 拓荊科技 | 409.00 | -7.07 | 8.50 | 電子 |
688120 | 華海清科 | 383.40 | -3.66 | 5.00 | 電子 |
688301 | 奕瑞科技 | 363.00 | 0.83 | 0.55 | 醫(yī)藥生物 |
688617 | 惠泰醫(yī)療 | 349.68 | 2.26 | 1.32 | 醫(yī)藥生物 |
688169 | 石頭科技 | 313.00 | -0.32 | 0.72 | 家用電器 |
688052 | 納芯微 | 305.00 | -0.32 | 2.95 | 電子 |
688348 | 昱能科技 | 300.10 | -3.19 | 6.11 | 電力設(shè)備 |
688200 | 華峰測控 | 299.99 | -1.94 | 1.95 | 電子 |
688037 | 芯源微 | 290.60 | -6.80 | 3.83 | 電子 |
688281 | 華秦科技 | 287.88 | -2.07 | 1.74 | 國防軍工 |
688507 | C索辰 | 281.96 | -0.60 | 27.61 | 計(jì)算機(jī) |
688390 | 固德威 | 272.44 | 0.25 | 3.50 | 電力設(shè)備 |
688498 | 源杰科技 | 270.32 | -7.90 | 18.37 | 電子 |
688502 | 茂萊光學(xué) | 261.62 | 1.29 | 13.72 | 電子 |
688019 | 安集科技 | 260.23 | -7.25 | 3.66 | 電子 |
688063 | 派能科技 | 248.70 | -1.96 | 5.52 | 電力設(shè)備 |
688256 | 寒武紀(jì) | 248.00 | -6.82 | 7.82 | 電子 |
688536 | 思瑞浦 | 241.38 | -7.87 | 2.70 | 電子 |
688023 | 安恒信息 | 219.00 | -5.19 | 1.51 | 計(jì)算機(jī) |
688050 | 愛博醫(yī)療 | 214.30 | -1.11 | 1.57 | 醫(yī)藥生物 |
688083 | 中望軟件 | 208.76 | -2.90 | 1.13 | 計(jì)算機(jī) |
688261 | 東微半導(dǎo) | 200.51 | -6.28 | 2.20 | 電子 |
688696 | 極米科技 | 189.09 | -1.52 | 1.44 | 家用電器 |
688016 | 心脈醫(yī)療 | 184.14 | -1.11 | 1.00 | 醫(yī)藥生物 |
688012 | 中微公司 | 184.00 | -4.67 | 2.63 | 電子 |
688152 | 麒麟信安 | 183.89 | -5.73 | 5.81 | 計(jì)算機(jī) |
688188 | 柏楚電子 | 182.91 | -4.95 | 0.39 | 計(jì)算機(jī) |
688787 | 海天瑞聲 | 175.50 | -8.72 | 10.87 | 計(jì)算機(jī) |
688275 | 萬潤新能 | 173.38 | -0.61 | 1.64 | 電力設(shè)備 |
688202 | 美迪西 | 171.95 | 1.07 | 4.57 | 醫(yī)藥生物 |
688766 | 普冉股份 | 170.10 | -11.74 | 7.75 | 電子 |
688515 | 裕太微 | 169.65 | -9.83 | 9.73 | 電子 |
688516 | 奧特維 | 168.67 | -2.66 | 1.05 | 電力設(shè)備 |
688531 | 日聯(lián)科技 | 166.00 | -6.57 | 6.59 | 機(jī)械設(shè)備 |
688598 | 金博股份 | 165.38 | -3.85 | 1.51 | 電力設(shè)備 |
688235 | 百濟(jì)神州 | 161.80 | -0.94 | 2.21 | 醫(yī)藥生物 |
688368 | 晶豐明源 | 158.80 | -6.48 | 2.88 | 電子 |
688686 | 奧普特 | 157.42 | -6.52 | 2.33 | 機(jī)械設(shè)備 |
688027 | 國盾量子 | 156.88 | 4.90 | 7.92 | 通信 |
688047 | 龍芯中科 | 152.00 | -10.31 | 12.48 | 電子 |
688639 | 華恒生物 | 151.63 | -3.73 | 1.34 | 基礎(chǔ)化工 |
688271 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 150.80 | -0.46 | 3.17 | 醫(yī)藥生物 |
688326 | 經(jīng)緯恒潤 | 146.27 | 0.46 | 2.10 | 計(jì)算機(jī) |
688059 | 華銳精密 | 146.20 | -3.95 | 1.45 | 機(jī)械設(shè)備 |
688789 | 宏華數(shù)科 | 144.44 | -0.82 | 0.76 | 機(jī)械設(shè)備 |
688776 | 國光電氣 | 144.17 | -1.12 | 2.00 | 國防軍工 |
688768 | 容知日新 | 142.47 | -2.28 | 1.91 | 機(jī)械設(shè)備 |
688608 | 恒玄科技 | 140.72 | -10.93 | 4.02 | 電子 |
688073 | 畢得醫(yī)藥 | 140.50 | 2.14 | 6.87 | 醫(yī)藥生物 |
688318 | 財(cái)富趨勢 | 138.88 | -8.73 | 10.53 | 計(jì)算機(jī) |
688333 | 鉑力特 | 138.69 | -0.25 | 0.75 | 機(jī)械設(shè)備 |
688167 | 炬光科技 | 137.98 | -6.14 | 5.11 | 電子 |
688356 | 鍵凱科技 | 131.36 | -2.33 | 1.51 | 醫(yī)藥生物 |
688372 | 偉測科技 | 129.17 | -9.70 | 15.72 | 電子 |
688680 | 海優(yōu)新材 | 128.25 | -3.27 | 3.02 | 電力設(shè)備 |
688383 | 新益昌 | 125.30 | -7.03 | 2.32 | 機(jī)械設(shè)備 |
688198 | 佰仁醫(yī)療 | 123.10 | 0.08 | 0.26 | 醫(yī)藥生物 |
688489 | 三未信安 | 121.15 | -9.84 | 10.05 | 計(jì)算機(jī) |
688131 | 皓元醫(yī)藥 | 120.70 | 0.42 | 2.14 | 醫(yī)藥生物 |
688409 | 富創(chuàng)精密 | 120.61 | -9.32 | 11.08 | 電子 |
688133 | 泰坦科技 | 120.00 | -0.93 | 1.08 | 基礎(chǔ)化工 |
688018 | 樂鑫科技 | 119.04 | -7.64 | 2.89 | 電子 |
688017 | 綠的諧波 | 118.41 | -3.76 | 3.72 | 機(jī)械設(shè)備 |
688499 | 利元亨 | 118.37 | -4.08 | 2.62 | 電力設(shè)備 |
688031 | 星環(huán)科技 | 118.10 | -8.84 | 7.01 | 計(jì)算機(jī) |
688391 | 鉅泉科技 | 117.87 | -7.83 | 11.31 | 電子 |
688082 | 盛美上海 | 115.75 | -8.51 | 8.18 | 電子 |
688435 | 英方軟件 | 113.50 | -7.50 | 3.40 | 計(jì)算機(jī) |
688503 | 聚和材料 | 113.41 | -4.65 | 2.87 | 電力設(shè)備 |
688439 | 振華風(fēng)光 | 113.00 | -4.24 | 4.39 | 國防軍工 |
688048 | 長光華芯 | 111.51 | -5.50 | 5.31 | 電子 |
688095 | 福昕軟件 | 111.35 | -5.90 | 4.46 | 計(jì)算機(jī) |
688392 | 驕成超聲 | 106.20 | -3.38 | 3.92 | 電力設(shè)備 |
688293 | 奧浦邁 | 105.81 | -5.35 | 1.96 | 醫(yī)藥生物 |
688185 | 康希諾 | 105.17 | 2.41 | 6.50 | 醫(yī)藥生物 |
688244 | 永信至誠 | 105.11 | -12.68 | 14.70 | 計(jì)算機(jī) |
688677 | 海泰新光 | 104.96 | -0.98 | 6.32 | 醫(yī)藥生物 |
688798 | 艾為電子 | 103.89 | -7.90 | 2.22 | 電子 |
688366 | 昊海生科 | 103.87 | 1.26 | 1.73 | 醫(yī)藥生物 |
688036 | 傳音控股 | 102.50 | -10.28 | 2.28 | 電子 |
688363 | 華熙生物 | 100.55 | -1.81 | 1.93 | 美容護(hù)理 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。