全市場ETF基金今日合計成交額1053.47億元,非貨幣類ETF基金中,今日上漲的有575只,下跌的有153只。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至5月8日收盤,全市場785只ETF基金,合計成交額1053.47億元,分類型統(tǒng)計,股票型合計成交550.37億元、貨幣型合計成交244.25億元、債券型合計成交129.01億元、QDII合計成交114.94億元、商品型合計成交14.89億元。
非貨幣類ETF基金中,今日收盤上漲的有575只,占比75.86%,漲幅超2%的有98只,匯添富中證能源ETF(159930)收盤上漲5.10%,今日漲幅居首,漲幅居前的還有廣發(fā)中證全指能源ETF(159945)、銀行(515290)、平安富時中國國企開放共贏ETF(159719)等,分別上漲4.61%、4.46%、4.42%。今日下跌的有153只,占比20.18%,跌幅超1%的有32只,跌幅居前的有富國中證旅游主題ETF(159766)、華夏中證旅游主題ETF(562510)、招商中證全指醫(yī)療器械ETF(159898)等,分別下跌2.03%、2.01%、1.86%。
按基金類型統(tǒng)計,今日漲幅超2%的ETF基金主要為股票型、QDII,分別有94只、4只。(數(shù)據(jù)寶)
非貨幣類ETF基金漲幅排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價(元) | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
159930 | 匯添富中證能源ETF | 1.277 | 5.10 |
159945 | 廣發(fā)中證全指能源ETF | 1.067 | 4.61 |
515290 | 銀行 | 1.055 | 4.46 |
159719 | 平安富時中國國企開放共贏ETF | 1.466 | 4.42 |
159887 | 富國中證800銀行ETF | 0.971 | 4.41 |
517180 | 南方富時中國國企開放共贏ETF | 1.499 | 4.39 |
512700 | 南方中證銀行ETF | 1.257 | 4.32 |
515020 | 華夏中證銀行ETF | 1.238 | 4.30 |
515280 | 富國中證銀行ETF | 1.221 | 4.27 |
512800 | 華寶中證銀行ETF | 1.185 | 4.22 |
512820 | 中證銀行ETF | 1.199 | 4.17 |
516310 | 易方達(dá)中證銀行ETF | 0.953 | 4.15 |
516210 | 華安中證銀行ETF | 1.010 | 4.12 |
517090 | 國泰富時中國國企開放共贏ETF | 1.415 | 4.12 |
512530 | 建信滬深300紅利ETF | 1.347 | 3.94 |
512730 | 銀行FUND | 1.216 | 3.93 |
515300 | 嘉實(shí)滬深300紅利低波動ETF | 1.445 | 3.88 |
513530 | 港股紅利 | 1.210 | 3.86 |
513360 | 博時全球中國教育(QDII-ETF) | 0.547 | 3.80 |
512560 | 易方達(dá)中證軍工ETF | 0.665 | 3.74 |
510110 | 海富通上證周期ETF | 4.069 | 3.72 |
512680 | 廣發(fā)中證軍工ETF | 1.141 | 3.63 |
510230 | 國泰上證180金融ETF | 1.089 | 3.62 |
159697 | 油氣ETF | 1.032 | 3.61 |
510030 | 上證180價值ETF | 0.893 | 3.60 |
159890 | 招商中證云計算ETF | 1.174 | 3.53 |
512810 | 華寶中證軍工ETF | 1.250 | 3.39 |
510650 | 華夏金融ETF | 2.226 | 3.39 |
517900 | 招商中證銀行AH價格優(yōu)選ETF | 1.039 | 3.38 |
515220 | 國泰中證煤炭ETF | 2.237 | 3.33 |
非貨幣類ETF基金跌幅排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價(元) | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
159766 | 富國中證旅游主題ETF | 0.965 | -2.03 |
562510 | 華夏中證旅游主題ETF | 0.973 | -2.01 |
159898 | 招商中證全指醫(yī)療器械ETF | 0.633 | -1.86 |
159789 | 建信中證飲料主題ETF | 0.835 | -1.65 |
159797 | 匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF | 0.961 | -1.54 |
512690 | 酒ETF | 0.825 | -1.43 |
159883 | 醫(yī)療器械ETF | 0.622 | -1.43 |
159730 | 博時龍頭家電ETF | 0.843 | -1.40 |
517500 | 國泰中證滬港深動漫游戲ETF | 1.616 | -1.34 |
159834 | 南方上海金ETF | 4.574 | -1.34 |
159833 | 大成上海金ETF | 4.372 | -1.31 |
159830 | 上海金ETF | 4.291 | -1.29 |
518860 | 建信上海金ETF | 4.395 | -1.26 |
518890 | 中銀黃金 | 4.409 | -1.23 |
516610 | 醫(yī)服ETF | 0.647 | -1.22 |
518850 | 華夏黃金ETF | 4.393 | -1.19 |
159937 | 博時黃金ETF | 4.363 | -1.16 |
159877 | 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF | 0.781 | -1.14 |
518680 | 富國上海金ETF | 4.362 | -1.11 |
518660 | 黃金ETF基金 | 4.377 | -1.11 |
159812 | 前海開源黃金ETF | 4.380 | -1.11 |
159934 | 易方達(dá)黃金ETF | 4.320 | -1.10 |
159831 | 嘉實(shí)上海金ETF | 4.436 | -1.09 |
515170 | 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF | 0.727 | -1.09 |
518800 | 國泰黃金ETF | 4.314 | -1.08 |
518880 | 華安黃金易(ETF) | 4.368 | -1.06 |
561710 | 博時中證疫苗與生物技術(shù)ETF | 0.845 | -1.05 |
510630 | 華夏消費(fèi)ETF | 1.129 | -1.05 |
515710 | 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF | 0.758 | -1.04 |
159862 | 食品ETF | 0.858 | -1.04 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。