財(cái)報(bào)季,社?;鸪止蓜?dòng)向曝光!去年四季度末社保基金共現(xiàn)身192只個(gè)股前十大流通股東榜,新進(jìn)35只,增持70只。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,社?;鹱钚鲁霈F(xiàn)在192只個(gè)股前十大流通股東名單中,合計(jì)持股量47.36億股,期末持股市值合計(jì)848.87億元。持股變動(dòng)顯示,不變46只,減持41只,新進(jìn)35只,增持70只。
社?;鹬貍}股中,從前十大流通股東名單中社?;鸺覕?shù)來看,社保基金家數(shù)最多的是常熟銀行,共有4家社?;鸪霈F(xiàn)在前十大流通股東名單中,即社保基金四一三組合、社保基金16042組合、社?;鹨灰涣憬M合、社?;鹚牧阋唤M合,分別位列公司第五大、第六大、第七大、第十大流通股東,持股量合計(jì)為2.52億股,占流通股比例為9.55%。
從持股比例看,社保基金持有比例最多的是德科立,持股量占流通股比例為16.53%,其次是常熟銀行,社保基金持股比例為9.55%,持股比例居前的還有景業(yè)智能、心脈醫(yī)療、凱立新材等。持股數(shù)量方面,社?;鸪止蓴?shù)量在5000萬股以上的共有24只,社?;鸪止闪孔疃嗟氖亲辖鸬V業(yè),共持有3.00億股,常熟銀行、釩鈦股份等緊隨其后,持股量分別為2.52億股、1.79億股。
業(yè)績(jī)方面,社?;鸪钟袀€(gè)股中,去年年報(bào)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)的有130家,凈利潤(rùn)增幅最高的是山東黃金,公司2022年共實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)12.46億元,同比增幅為743.23%,凈利潤(rùn)同比增幅居前的還有中海油服、天華新能等,凈利潤(rùn)分別增長(zhǎng)651.22%、623.16%。
以板塊分布統(tǒng)計(jì),社保基金持有個(gè)股中,主板有149只,創(chuàng)業(yè)板有23只,科創(chuàng)板有20只。所屬行業(yè)來看,社?;鸪止芍饕性诨A(chǔ)化工、醫(yī)藥生物、電子行業(yè),分別有20只、19只、17只個(gè)股上榜。
市場(chǎng)表現(xiàn)方面,社?;鹬貍}股今年以來平均上漲10.18%,漲幅跑贏滬指。具體個(gè)股看,滬電股份累計(jì)漲幅116.39%,表現(xiàn)最好,華工科技、財(cái)富趨勢(shì)等分別上漲94.70%、80.58%位居其后;跌幅最大的是光威復(fù)材,累計(jì)下跌27.14%。(數(shù)據(jù)寶)
社?;鹬貍}股排行榜
601899 | 紫金礦業(yè) | 2 | 30009.99 | -11.76 | 1.46 | 有色金屬 |
601128 | 常熟銀行 | 4 | 25247.71 | 23.31 | 9.55 | 銀行 |
000629 | 釩鈦股份 | 1 | 17900.00 | 8.48 | 2.08 | 鋼鐵 |
003816 | 中國廣核 | 1 | 16751.52 | 不變 | 0.43 | 公用事業(yè) |
601998 | 中信銀行 | 1 | 13004.84 | 59.38 | 0.38 | 銀行 |
000069 | 華僑城A | 2 | 12905.00 | 4.49 | 1.83 | 房地產(chǎn) |
600938 | 中國海油 | 2 | 10949.83 | 88.16 | 6.26 | 石油石化 |
000100 | TCL科技 | 1 | 10709.39 | 新進(jìn) | 0.78 | 電子 |
600988 | 赤峰黃金 | 2 | 10564.94 | 3.27 | 6.35 | 有色金屬 |
600176 | 中國巨石 | 3 | 9675.30 | -3.02 | 2.42 | 建筑材料 |
002202 | 金風(fēng)科技 | 1 | 9200.29 | 17.44 | 2.71 | 電力設(shè)備 |
601872 | 招商輪船 | 1 | 9199.98 | 19.48 | 1.20 | 交通運(yùn)輸 |
601658 | 郵儲(chǔ)銀行 | 1 | 9000.01 | 0.15 | 0.80 | 銀行 |
600153 | 建發(fā)股份 | 3 | 8416.42 | 89.17 | 2.96 | 交通運(yùn)輸 |
001979 | 招商蛇口 | 1 | 8388.02 | 10.53 | 1.08 | 房地產(chǎn) |
600426 | 華魯恒升 | 3 | 8063.87 | -18.78 | 3.82 | 基礎(chǔ)化工 |
000776 | 廣發(fā)證券 | 2 | 7626.13 | -0.77 | 1.29 | 非銀金融 |
000807 | 云鋁股份 | 1 | 7511.81 | 40.85 | 2.41 | 有色金屬 |
300059 | 東方財(cái)富 | 1 | 7400.67 | 9.37 | 0.67 | 非銀金融 |
000063 | 中興通訊 | 1 | 6748.00 | -21.04 | 1.70 | 通信 |
600803 | 新奧股份 | 2 | 6605.04 | 8.94 | 4.52 | 公用事業(yè) |
600031 | 三一重工 | 1 | 6100.00 | 1.67 | 0.72 | 機(jī)械設(shè)備 |
600350 | 山東高速 | 1 | 5200.00 | 不變 | 1.08 | 交通運(yùn)輸 |
002430 | 杭氧股份 | 3 | 5046.45 | -0.32 | 5.23 | 機(jī)械設(shè)備 |
000932 | 華菱鋼鐵 | 1 | 4659.16 | 不變 | 0.81 | 鋼鐵 |
002532 | 天山鋁業(yè) | 2 | 4635.41 | 181.34 | 2.01 | 有色金屬 |
002402 | 和而泰 | 2 | 4619.85 | 7.32 | 5.76 | 電子 |
600323 | 瀚藍(lán)環(huán)境 | 3 | 4378.18 | 12.56 | 5.37 | 環(huán)保 |
603128 | 華貿(mào)物流 | 2 | 4321.62 | 不變 | 3.30 | 交通運(yùn)輸 |
600188 | 兗礦能源 | 3 | 3892.31 | -14.12 | 1.30 | 煤炭 |
600063 | 皖維高新 | 3 | 3803.74 | 48.63 | 1.98 | 基礎(chǔ)化工 |
600547 | 山東黃金 | 1 | 3669.61 | 9.92 | 1.02 | 有色金屬 |
600528 | 中鐵工業(yè) | 1 | 3540.04 | 不變 | 1.59 | 機(jī)械設(shè)備 |
600141 | 興發(fā)集團(tuán) | 3 | 3506.14 | 300.49 | 3.17 | 基礎(chǔ)化工 |
601633 | 長(zhǎng)城汽車 | 1 | 3413.50 | -25.79 | 0.56 | 汽車 |
000708 | 中信特鋼 | 2 | 3367.88 | -26.74 | 0.67 | 鋼鐵 |
000938 | 紫光股份 | 1 | 3315.91 | 不變 | 1.16 | 計(jì)算機(jī) |
600066 | 宇通客車 | 2 | 3297.00 | 26.32 | 1.49 | 汽車 |
002258 | 利爾化學(xué) | 1 | 3211.76 | 3.44 | 4.03 | 基礎(chǔ)化工 |
600060 | 海信視像 | 2 | 3125.00 | 30.83 | 2.42 | 家用電器 |
600941 | 中國移動(dòng) | 3 | 3058.99 | 64.70 | 6.36 | 通信 |
002149 | 西部材料 | 2 | 2991.43 | 121.59 | 6.13 | 有色金屬 |
000988 | 華工科技 | 2 | 2815.85 | 1.14 | 2.80 | 機(jī)械設(shè)備 |
600908 | 無錫銀行 | 1 | 2755.41 | 12.99 | 1.55 | 銀行 |
000401 | 冀東水泥 | 1 | 2706.79 | 不變 | 1.75 | 建筑材料 |
002318 | 久立特材 | 2 | 2588.82 | -27.50 | 2.71 | 鋼鐵 |
600885 | 宏發(fā)股份 | 2 | 2516.25 | -33.08 | 2.41 | 電力設(shè)備 |
002465 | 海格通信 | 1 | 2505.00 | -27.11 | 1.11 | 國防軍工 |
600007 | 中國國貿(mào) | 1 | 2463.16 | -4.71 | 2.45 | 房地產(chǎn) |
000951 | 中國重汽 | 1 | 2461.86 | 新進(jìn) | 2.10 | 汽車 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。