滬指3月28日下跌0.19%,申萬(wàn)所屬行業(yè)中,今日上漲的有8個(gè),漲幅居前的行業(yè)為石油石化、美容護(hù)理,漲幅為3.72%、1.79%。跌幅居前的行業(yè)為電子、國(guó)防軍工,跌幅為2.80%、1.82%。計(jì)算機(jī)行業(yè)位居今日跌幅榜第三。
計(jì)算機(jī)行業(yè)今日下跌1.80%,全天主力資金凈流出74.14億元,該行業(yè)所屬的個(gè)股共329只,今日上漲的有84只,漲停的有3只;下跌的有243只。以資金流向數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),該行業(yè)資金凈流入的個(gè)股有84只,其中,凈流入資金超億元的有6只,凈流入資金居首的是電科網(wǎng)安,今日凈流入資金6.98億元,緊隨其后的是東華軟件、易華錄,凈流入資金分別為4.85億元、2.93億元。計(jì)算機(jī)行業(yè)資金凈流出個(gè)股中,資金凈流出超億元的有20只,凈流出資金居前的有常山北明、三六零、拓維信息,凈流出資金分別為9.27億元、7.89億元、7.47億元。(數(shù)據(jù)寶)
計(jì)算機(jī)行業(yè)資金流入榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
002268 | 電科網(wǎng)安 | 7.94 | 11.82 | 69846.13 |
002065 | 東華軟件 | 10.01 | 14.33 | 48471.71 |
300212 | 易華錄 | 10.62 | 17.16 | 29321.71 |
002528 | 英飛拓 | 5.82 | 16.68 | 25362.88 |
002401 | 中遠(yuǎn)???/span> | 9.99 | 12.24 | 23691.33 |
600536 | 中國(guó)軟件 | 0.87 | 4.12 | 10265.30 |
300454 | 深信服 | 5.71 | 2.96 | 8855.66 |
688327 | 云從科技 | 2.40 | 41.30 | 8380.45 |
600588 | 用友網(wǎng)絡(luò) | -0.20 | 1.80 | 6320.67 |
000948 | 南天信息 | 4.38 | 15.38 | 6151.32 |
002279 | 久其軟件 | 2.80 | 14.50 | 6010.25 |
688258 | 卓易信息 | 8.82 | 7.65 | 5495.30 |
002212 | 天融信 | 2.50 | 4.19 | 5097.18 |
603881 | 數(shù)據(jù)港 | -2.04 | 9.35 | 5072.59 |
688023 | 安恒信息 | 10.17 | 4.47 | 4679.38 |
300229 | 拓爾思 | 2.12 | 19.13 | 4622.76 |
300659 | 中孚信息 | 4.51 | 13.14 | 4474.84 |
688561 | 奇安信 | 5.06 | 2.87 | 3954.28 |
300253 | 衛(wèi)寧健康 | 3.45 | 5.51 | 3460.15 |
300369 | 綠盟科技 | 0.84 | 6.49 | 3294.31 |
計(jì)算機(jī)行業(yè)資金流出榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
000158 | 常山北明 | 2.57 | 25.59 | -92658.52 |
601360 | 三六零 | -6.06 | 6.51 | -78935.07 |
002261 | 拓維信息 | 3.11 | 33.95 | -74659.09 |
000977 | 浪潮信息 | -7.80 | 13.78 | -61062.84 |
300339 | 潤(rùn)和軟件 | -3.62 | 15.02 | -47470.80 |
002230 | 科大訊飛 | -3.67 | 3.80 | -35932.72 |
002362 | 漢王科技 | -8.90 | 24.40 | -24827.33 |
603019 | 中科曙光 | -3.13 | 6.00 | -24714.15 |
002236 | 大華股份 | -5.47 | 6.13 | -23944.03 |
002415 | ??低?/span> | -2.66 | 0.74 | -17660.82 |
000034 | 神州數(shù)碼 | -6.54 | 8.37 | -17259.11 |
600100 | 同方股份 | -4.89 | 8.52 | -14955.64 |
300383 | 光環(huán)新網(wǎng) | -5.06 | 4.55 | -14785.67 |
002253 | 川大智勝 | -6.98 | 27.64 | -13969.91 |
300033 | 同花順 | -8.20 | 11.83 | -13848.39 |
300170 | 漢得信息 | -4.77 | 8.37 | -12772.23 |
300624 | 萬(wàn)興科技 | -9.82 | 14.44 | -11852.40 |
600570 | 恒生電子 | -3.16 | 1.52 | -11365.47 |
002195 | 二三四五 | -4.56 | 7.33 | -10834.10 |
000938 | 紫光股份 | -1.47 | 1.71 | -10163.50 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。