證券時報•數據寶統(tǒng)計,6月12日滬指收盤報3228.83點,跌2.57點,跌幅為0.08%,近五日漲跌幅為-0.11%。近五日A股成交量3336.66億股,成交金額41881.32億元。近五日龍虎榜中,機構或營業(yè)部資金凈買入的個股有95只,凈買入凈額為57.36億元。從資金流向來看,A股主力資金近五日呈現(xiàn)凈流出狀態(tài),主力資金凈流量-715.99億元。
在主力資金凈流出的背景下,龍虎榜機構資金近五日呈現(xiàn)凈賣出狀態(tài)。證券時報•數據寶統(tǒng)計,近五個交易日的龍虎榜當中,113只個股出現(xiàn)了機構的身影,其中38只股票呈現(xiàn)機構凈買入,75只股票呈現(xiàn)機構凈賣出。近五日機構凈買入前三名分別是鴻博股份、金橋信息、云賽智聯(lián),機構資金流入凈額分別是5.09億元、3.66億元、2.45億元。此外,機構凈賣出居前個股分別有北京文化、長春高新、南網儲能等, 機構資金流出凈額分別是2.68億元、2.31億元、2.24億元。詳情如下表所示。
近五日龍虎榜機構凈買入金額最多個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) | 機構買入 金額(萬元) | 機構賣出 金額(萬元) | 機構凈買入 金額(萬元) | 占成交額 比例(%) | 主力資金 凈額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002229 | 鴻博股份 | 10.18 | 148870.88 | 97968.20 | 50902.68 | 2.27 | -127389.04 |
603918 | 金橋信息 | 25.14 | 51159.86 | 14571.55 | 36588.31 | 2.33 | -18334.04 |
600602 | 云賽智聯(lián) | 24.00 | 24536.68 | 0.00 | 24536.68 | 6.44 | 36941.18 |
600839 | 四川長虹 | 11.35 | 22731.02 | 0.00 | 22731.02 | 2.02 | -14709.21 |
601949 | 中國出版 | -0.65 | 21587.72 | 0.00 | 21587.72 | 1.96 | -55346.16 |
603000 | 人民網 | 24.17 | 23616.99 | 6189.24 | 17427.75 | 1.23 | 76048.60 |
002463 | 滬電股份 | 4.06 | 21655.41 | 6377.42 | 15278.00 | 1.51 | 7631.78 |
603889 | 新澳股份 | 10.61 | 12317.99 | 0.00 | 12317.99 | 14.82 | -2971.88 |
603083 | 劍橋科技 | 2.49 | 12215.85 | 0.00 | 12215.85 | 0.60 | 33159.49 |
000989 | 九芝堂 | 2.68 | 9379.96 | 1227.28 | 8152.69 | 2.43 | 5373.40 |
300570 | 太辰光 | 30.62 | 10458.43 | 3858.21 | 6600.22 | 1.04 | 31225.24 |
300315 | 掌趣科技 | 4.21 | 7504.34 | 1921.56 | 5582.78 | 0.55 | -12456.51 |
301085 | 亞康股份 | 33.11 | 25320.12 | 19850.27 | 5469.86 | 1.07 | 2278.02 |
601133 | 柏誠股份 | 5.64 | 5432.16 | 0.00 | 5432.16 | 2.25 | -4384.33 |
601333 | 廣深鐵路 | 18.82 | 9638.25 | 4934.03 | 4704.21 | 1.10 | 3964.18 |
300826 | 測繪股份 | 19.46 | 4692.83 | 344.35 | 4348.48 | 2.68 | -2020.76 |
002880 | 衛(wèi)光生物 | 4.04 | 8092.27 | 4848.17 | 3244.10 | 2.80 | 4126.62 |
002555 | 三七互娛 | 4.84 | 18003.55 | 15395.12 | 2608.43 | 0.23 | 6042.76 |
002217 | 合力泰 | -1.52 | 6620.41 | 4123.51 | 2496.90 | 0.49 | -24611.01 |
301313 | 凡拓數創(chuàng) | 4.69 | 9324.24 | 7196.22 | 2128.03 | 0.72 | -10954.82 |
與此同時,近五個交易日登陸滬深兩市的龍虎榜個股中,營業(yè)部凈買入較大的個股有拓維信息、三花智控、人民網。具體來看,拓維信息是資金最青睞個股,營業(yè)部凈買入金額達3.89億元,高居榜首。此外,三花智控營業(yè)部凈買入金額也排名居前。
近五日龍虎榜營業(yè)部凈買入金額最多個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) | 營業(yè)部買入 金額(萬元) | 營業(yè)部賣出 金額(萬元) | 營業(yè)部凈買入 金額(萬元) | 占成交額 比例(%) | 主力資金 凈額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002261 | 拓維信息 | 29.35 | 68692.24 | 29751.86 | 38940.38 | 3.37 | 54805.66 |
002050 | 三花智控 | 4.15 | 68001.86 | 35246.21 | 32755.65 | 8.41 | 38840.25 |
603000 | 人民網 | 24.17 | 73941.80 | 44645.55 | 29296.26 | 2.07 | 76048.60 |
000988 | 華工科技 | 8.60 | 57648.96 | 28561.16 | 29087.81 | 1.60 | 18665.74 |
600410 | 華勝天成 | 20.41 | 49616.63 | 23239.01 | 26377.62 | 6.13 | 26966.85 |
300315 | 掌趣科技 | 4.21 | 40630.07 | 15805.90 | 24824.17 | 2.45 | -12456.51 |
002463 | 滬電股份 | 4.06 | 40784.20 | 16298.74 | 24485.46 | 2.41 | 7631.78 |
000661 | 長春高新 | -14.02 | 26830.10 | 2998.27 | 23831.83 | 4.06 | -48025.19 |
002602 | 世紀華通 | 7.56 | 47994.92 | 28950.39 | 19044.53 | 1.44 | -23825.61 |
002555 | 三七互娛 | 4.84 | 47858.27 | 30355.37 | 17502.89 | 1.53 | 6042.76 |
002803 | 吉宏股份 | 6.85 | 18985.67 | 7370.42 | 11615.24 | 2.77 | 17860.66 |
001287 | 中電港 | 10.07 | 57413.77 | 47573.02 | 9840.75 | 0.96 | -6290.41 |
002902 | 銘普光磁 | 34.59 | 55306.72 | 46943.69 | 8363.03 | 1.17 | -8479.03 |
000721 | 西安飲食 | 12.29 | 15715.51 | 7591.29 | 8124.22 | 1.50 | 12587.92 |
000070 | 特發(fā)信息 | 8.74 | 12364.22 | 4250.01 | 8114.20 | 1.65 | 218.89 |
001338 | 永順泰 | 16.29 | 12070.21 | 4352.71 | 7717.50 | 3.46 | 21288.16 |
603108 | 潤達醫(yī)療 | 16.13 | 10145.33 | 3159.53 | 6985.80 | 1.50 | 2200.17 |
002292 | 奧飛娛樂 | 3.14 | 59130.62 | 52175.04 | 6955.58 | 0.53 | -23133.16 |
300612 | 宣亞國際 | 19.35 | 11603.09 | 5036.65 | 6566.44 | 2.61 | 11866.60 |
002536 | 飛龍股份 | 17.54 | 10231.36 | 4009.48 | 6221.87 | 2.99 | 5675.65 |
數據顯示,一些個股在龍虎榜的機構或營業(yè)部中顯示出有資金在凈買入,并且期間主力資金還在凈流入,兩方面都說明這些個股受到主力資金青睞。在近五日龍虎榜機構或營業(yè)部凈買入的95只個股中,主力資金同期凈流入的個股有62只,凈流入金額最大的個股為人民網、拓維信息、三花智控,主力資金分別為7.60億元、5.48億元、3.88億元。主力資金凈流入力度較大的個股有新文退、C南王、迪生力,力度分別高達20.61%、20.36%、16.06%。(數據寶)
近五日龍虎榜凈買入個股主力資金流入排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) | 龍虎榜凈買入 金額(萬元) | 占成交額 比例(%) | 主力資金 凈額(萬元) | 凈流入 力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603000 | 人民網 | 24.17 | 46724.01 | 3.31 | 76048.60 | 5.38 |
002261 | 拓維信息 | 29.35 | 38940.38 | 3.37 | 54805.66 | 4.74 |
002050 | 三花智控 | 4.15 | 25049.80 | 6.44 | 38840.25 | 9.98 |
600602 | 云賽智聯(lián) | 24.00 | 19677.09 | 5.16 | 36941.18 | 9.69 |
300570 | 太辰光 | 30.62 | 9244.19 | 1.45 | 31225.24 | 4.91 |
600410 | 華勝天成 | 20.41 | 26377.62 | 6.13 | 26966.85 | 6.27 |
002599 | 盛通股份 | 32.64 | 3986.04 | 1.20 | 22854.86 | 6.89 |
001338 | 永順泰 | 16.29 | 7717.50 | 3.46 | 21288.16 | 9.54 |
301320 | C豪江 | 82.62 | 1459.58 | 1.03 | 19320.35 | 13.61 |
000988 | 華工科技 | 8.60 | 28982.98 | 1.59 | 18665.74 | 1.03 |
002654 | 萬潤科技 | 20.05 | 3512.94 | 1.09 | 17988.22 | 5.57 |
002803 | 吉宏股份 | 6.85 | 11615.24 | 2.77 | 17860.66 | 4.26 |
301323 | 新萊福 | 10.96 | 1411.25 | 0.52 | 17384.02 | 6.40 |
301355 | C南王 | 23.53 | 926.18 | 1.40 | 13497.89 | 20.36 |
000721 | 西安飲食 | 12.29 | 7799.55 | 1.44 | 12587.92 | 2.33 |
002043 | 兔寶寶 | 18.14 | 3036.05 | 0.86 | 12157.67 | 3.46 |
002905 | 金逸影視 | 27.63 | 522.35 | 0.59 | 12007.53 | 13.65 |
300612 | 宣亞國際 | 19.35 | 7441.41 | 2.96 | 11866.60 | 4.73 |
001339 | 智微智能 | 25.11 | 4861.27 | 3.55 | 11467.87 | 8.38 |
603779 | 威龍股份 | 61.08 | 5113.75 | 4.16 | 9096.90 | 7.41 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。