上市公司進(jìn)入半年報業(yè)績密集披露期,已有33家公司公布了上半年業(yè)績預(yù)告,業(yè)績預(yù)喜公司合計占比69.70%。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至6月12日,已經(jīng)有33家公司公布了上半年業(yè)績預(yù)告。業(yè)績預(yù)告類型顯示,預(yù)增公司23家,報喜公司比例為69.70%;業(yè)績預(yù)降公司有6家。
業(yè)績預(yù)喜公司中,以預(yù)計凈利潤增幅中值統(tǒng)計,共有1家公司凈利潤增幅超100%;凈利潤增幅在50%~100%之間的有4家。具體到個股看,C阿特斯預(yù)計凈利潤增幅最高。公司預(yù)計上半年實現(xiàn)凈利潤中值為188100.00萬元,同比增長312.50%;C天鍵、曼恩斯特預(yù)計上半年凈利潤同比增幅中值分別為97.00%、92.32%,增幅位列第二、第三。(數(shù)據(jù)寶)
上半年業(yè)績預(yù)計暴增股名單
代碼 | 簡稱 | 業(yè)績預(yù)告 日期 | 預(yù)計凈利 潤增幅 中值(%) | 最新收盤 價(元) | 4月以來 漲跌(%) | 近5日 主力資金 凈流入 (萬元 | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
688472 | C阿特斯 | 2023.06.08 | 312.50 | 13.05 | 116872.22 | 電力設(shè)備 | |
301383 | C天鍵 | 2023.06.02 | 97.00 | 46.49 | 10480.28 | 電子 | |
301325 | 曼恩斯特 | 2023.05.11 | 92.32 | 100.21 | 11.20 | -7552.43 | 電力設(shè)備 |
688623 | C雙元 | 2023.06.07 | 82.03 | 96.09 | -6.15 | 15717.26 | 機(jī)械設(shè)備 |
688576 | C西山 | 2023.06.05 | 52.43 | 147.18 | -23.02 | 63982.46 | 醫(yī)藥生物 |
301355 | N南王 | 2023.06.06 | 44.68 | 輕工制造 | |||
301310 | 鑫宏業(yè) | 2023.05.30 | 43.96 | 58.31 | -11.33 | -6233.17 | 汽車 |
688523 | 航天環(huán)宇 | 2023.06.01 | 41.47 | 27.21 | -19.95 | -7656.36 | 國防軍工 |
001282 | 三聯(lián)鍛造 | 2023.05.23 | 41.14 | 28.23 | -6.37 | -3103.25 | 汽車 |
301293 | 三博腦科 | 2023.05.04 | 40.78 | 96.20 | 83.24 | -19766.46 | 醫(yī)藥生物 |
001324 | 長青科技 | 2023.05.19 | 37.83 | 23.28 | -1.56 | 275.92 | 機(jī)械設(shè)備 |
002985 | 北摩高科 | 2023.04.20 | 30.00 | 42.38 | -8.03 | -44.56 | 國防軍工 |
301382 | 蜂助手 | 2023.05.16 | 28.48 | 45.46 | 4.12 | -15041.21 | 通信 |
301428 | 世紀(jì)恒通 | 2023.05.18 | 25.00 | 42.29 | -8.86 | -2823.86 | 通信 |
301307 | 美利信 | 2023.04.21 | 24.62 | 30.56 | 3.42 | -1658.58 | 通信 |
002262 | 恩華藥業(yè) | 2023.04.14 | 20.00 | 31.32 | 19.70 | -2067.17 | 醫(yī)藥生物 |
301399 | 英特科技 | 2023.05.22 | 16.92 | 73.20 | 79.37 | -1337.96 | 機(jī)械設(shè)備 |
301332 | 德爾瑪 | 2023.05.17 | 15.77 | 13.86 | -3.35 | -3781.28 | 家用電器 |
002475 | 立訊精密 | 2023.04.28 | 15.00 | 27.18 | -10.33 | -37333.43 | 電子 |
301390 | 經(jīng)緯股份 | 2023.05.05 | 14.37 | 47.40 | 13.15 | -2996.33 | 建筑裝飾 |
688570 | 天瑪智控 | 2023.06.02 | 11.60 | 27.14 | -18.08 | 14240.57 | 機(jī)械設(shè)備 |
301252 | 同星科技 | 2023.05.11 | 5.95 | 51.71 | -16.72 | 3592.86 | 家用電器 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。