上證指數(shù)昨日上漲0.07%,收?qǐng)?bào)3232.44點(diǎn)。當(dāng)天,北向資金合計(jì)成交972.04億元,成交凈賣(mài)出12.15億元。最新持股數(shù)據(jù)變動(dòng)顯示,陸股通共持有3039只個(gè)股,環(huán)比上一日,增持的有1224只,減持的有1337只。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至6月5日,根據(jù)香港交易所公布的陸股通持股記錄,陸股通共持有3039只個(gè)股,合計(jì)持股量1266.21億股,相比上一個(gè)交易日,持股總量增加2.74億股。
陸股通增持幅度排行榜
增倉(cāng)幅度來(lái)看,持股量環(huán)比增幅在50%以上的共有40只,環(huán)比增幅最大的是四川黃金,陸股通最新持有188.63萬(wàn)股,持股量環(huán)比增幅達(dá)1407.83%,昨日該股下跌2.41%,全天換手率為20.49%,主力資金凈流出2310.31萬(wàn)元;其次是光庫(kù)科技、奧普光電,陸股通最新持股量分別為69.23萬(wàn)股、31.12萬(wàn)股,環(huán)比增幅為351.64%、307.24%,位居增倉(cāng)榜第二、第三位。
增倉(cāng)幅度超50%的個(gè)股中,16只為滬股通標(biāo)的,24只為深股通標(biāo)的,其中,深市主板有11只,創(chuàng)業(yè)板有13只,滬市主板有9只,科創(chuàng)板有7只。所屬行業(yè)來(lái)看,大幅增倉(cāng)股主要集中在醫(yī)藥生物、機(jī)械設(shè)備、電力設(shè)備行業(yè),上榜個(gè)股有5只、5只、5只。
陸股通持股量環(huán)比增幅榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新持股量(萬(wàn)股) | 環(huán)比(%) | 當(dāng)日股價(jià)漲跌(%) |
---|---|---|---|---|
001337 | 四川黃金 | 188.63 | 1407.83 | -2.41 |
300620 | 光庫(kù)科技 | 69.23 | 351.64 | -1.62 |
002338 | 奧普光電 | 31.12 | 307.24 | 0.86 |
301439 | 泓淋電力 | 14.53 | 262.04 | -1.87 |
001314 | 億道信息 | 61.61 | 185.20 | 2.33 |
688027 | 國(guó)盾量子 | 43.82 | 165.51 | 5.85 |
301017 | 漱玉平民 | 91.36 | 151.23 | 3.55 |
688319 | 歐林生物 | 42.23 | 139.26 | 6.37 |
002090 | 金智科技 | 119.32 | 138.42 | 2.04 |
600744 | 華銀電力 | 89.88 | 136.11 | -0.54 |
300518 | 盛訊達(dá) | 92.02 | 131.63 | -1.49 |
688046 | 藥康生物 | 13.70 | 131.34 | -2.73 |
300205 | 天喻信息 | 230.98 | 129.56 | -2.17 |
002210 | 飛馬國(guó)際 | 513.50 | 128.47 | -0.52 |
603055 | 臺(tái)華新材 | 258.58 | 124.98 | 5.83 |
300229 | 拓爾思 | 545.90 | 100.55 | -1.05 |
605366 | 宏柏新材 | 39.15 | 97.29 | -1.19 |
688085 | 三友醫(yī)療 | 25.38 | 96.38 | -4.74 |
300548 | 博創(chuàng)科技 | 76.83 | 94.05 | 0.20 |
603359 | 東珠生態(tài) | 86.63 | 93.81 | 2.23 |
陸股通增持比例排行榜
陸股通增持個(gè)股中,最新持股比例較前一日增加0.5%的共有8只,增加比例最多的是四川黃金,陸股通最新持股量為188.63萬(wàn)股,占流通股比例為3.14%,持股占比較上一日增加了2.94%;其次是億道信息,持股比例較上一日增加了1.14%;勝宏科技持股比例較上一日增加0.84%,增加比例位居第三位。(數(shù)據(jù)寶)
陸股通增持比例排行榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新持股量(萬(wàn)股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增減(%) |
---|---|---|---|---|
001337 | 四川黃金 | 188.63 | 3.14 | 2.94 |
001314 | 億道信息 | 61.61 | 1.75 | 1.14 |
300476 | 勝宏科技 | 2924.14 | 3.41 | 0.84 |
600105 | 永鼎股份 | 4893.51 | 3.54 | 0.80 |
003021 | 兆威機(jī)電 | 200.56 | 3.33 | 0.74 |
688027 | 國(guó)盾量子 | 43.82 | 0.93 | 0.58 |
002957 | 科瑞技術(shù) | 742.40 | 1.81 | 0.53 |
301017 | 漱玉平民 | 91.36 | 0.84 | 0.50 |
002460 | 贛鋒鋰業(yè) | 12051.31 | 9.98 | 0.48 |
002192 | 融捷股份 | 782.80 | 3.02 | 0.42 |
688697 | 紐威數(shù)控 | 90.65 | 1.16 | 0.41 |
600410 | 華勝天成 | 1737.78 | 1.58 | 0.41 |
688677 | 海泰新光 | 104.08 | 1.93 | 0.39 |
688279 | 峰岹科技 | 46.74 | 0.84 | 0.39 |
300518 | 盛訊達(dá) | 92.02 | 0.67 | 0.38 |
002291 | 遙望科技 | 1074.58 | 1.25 | 0.38 |
002400 | 省廣集團(tuán) | 2710.57 | 1.61 | 0.38 |
001236 | 弘業(yè)期貨 | 100.59 | 1.00 | 0.38 |
300113 | 順網(wǎng)科技 | 1156.31 | 1.67 | 0.37 |
002458 | 益生股份 | 1213.27 | 1.79 | 0.35 |
注:持股比例根據(jù)香港交易所公布的數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)進(jìn)行測(cè)算,如有差異請(qǐng)以交易所和上市公司披露為準(zhǔn)。本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。