上市公司進(jìn)入半年報業(yè)績密集披露期,已有28家公司公布了上半年業(yè)績預(yù)告,業(yè)績預(yù)喜公司合計占比67.86%。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至6月6日,已經(jīng)有28家公司公布了上半年業(yè)績預(yù)告。業(yè)績預(yù)告類型顯示,預(yù)增公司19家,報喜公司比例為67.86%;業(yè)績預(yù)降公司有5家。
業(yè)績預(yù)喜公司中,以預(yù)計凈利潤增幅中值統(tǒng)計,凈利潤增幅在50%~100%之間的有2家。具體到個股看,曼恩斯特預(yù)計凈利潤增幅最高。公司預(yù)計上半年實現(xiàn)凈利潤中值為15350.00萬元,同比增長92.32%;N西山、C鑫宏業(yè)預(yù)計上半年凈利潤同比增幅中值分別為52.43%、43.96%,增幅位列第二、第三。(數(shù)據(jù)寶)
上半年業(yè)績預(yù)計暴增股名單
代碼 | 簡稱 | 業(yè)績預(yù)告 日期 | 預(yù)計凈利 潤增幅 中值(%) | 最新收盤 價(元) | 4月以來 漲跌(%) | 近5日 主力資金 凈流入 (萬元 | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301325 | 曼恩斯特 | 2023.05.11 | 92.32 | 107.54 | 19.33 | -4056.31 | 電力設(shè)備 |
688576 | N西山 | 2023.06.05 | 52.43 | 醫(yī)藥生物 | |||
301310 | C鑫宏業(yè) | 2023.05.30 | 43.96 | 65.30 | -0.70 | 11034.51 | 汽車 |
688523 | C環(huán)宇 | 2023.06.01 | 41.47 | 29.50 | -13.21 | 26732.96 | 國防軍工 |
001282 | 三聯(lián)鍛造 | 2023.05.23 | 41.14 | 29.23 | -3.05 | 4412.04 | 汽車 |
301293 | 三博腦科 | 2023.05.04 | 40.78 | 106.38 | 102.63 | -13062.38 | 醫(yī)藥生物 |
001324 | 長青科技 | 2023.05.19 | 37.83 | 22.20 | -6.13 | 1426.03 | 機(jī)械設(shè)備 |
002985 | 北摩高科 | 2023.04.20 | 30.00 | 43.23 | -6.18 | -497.96 | 國防軍工 |
301382 | 蜂助手 | 2023.05.16 | 28.48 | 49.71 | 13.86 | -10157.20 | 通信 |
301428 | 世紀(jì)恒通 | 2023.05.18 | 25.00 | 43.29 | -6.70 | -830.54 | 通信 |
301307 | 美利信 | 2023.04.21 | 24.62 | 30.41 | 2.91 | 83.14 | 通信 |
002262 | 恩華藥業(yè) | 2023.04.14 | 20.00 | 31.60 | 20.77 | -3661.16 | 醫(yī)藥生物 |
301399 | 英特科技 | 2023.05.22 | 16.92 | 51.90 | 27.17 | -15067.97 | 機(jī)械設(shè)備 |
301332 | 德爾瑪 | 2023.05.17 | 15.77 | 14.24 | -0.70 | -4757.78 | 家用電器 |
002475 | 立訊精密 | 2023.04.28 | 15.00 | 28.35 | -6.47 | 74815.43 | 電子 |
301390 | 經(jīng)緯股份 | 2023.05.05 | 14.37 | 46.75 | 11.60 | -743.21 | 建筑裝飾 |
688570 | C天瑪 | 2023.06.02 | 11.60 | 33.13 | 34458.95 | 機(jī)械設(shè)備 | |
301252 | 同星科技 | 2023.05.11 | 5.95 | 43.60 | -29.78 | -6779.28 | 家用電器 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。