證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),6月2日滬指收盤報(bào)3230.07點(diǎn),漲25.43點(diǎn),漲幅為0.79%,近五日漲跌幅為0.55%。近五日A股成交量3412.61億股,成交金額43395.30億元。近五日龍虎榜中,機(jī)構(gòu)或營業(yè)部資金凈買入的個(gè)股有101只,凈買入凈額為61.23億元。從資金流向來看,A股主力資金近五日呈現(xiàn)凈流出狀態(tài),主力資金凈流量-623.98億元,已連續(xù)19天主力資金凈流出。
在主力資金凈流出的背景下,龍虎榜機(jī)構(gòu)資金近五日呈現(xiàn)凈賣出狀態(tài)。證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),近五個(gè)交易日的龍虎榜當(dāng)中,122只個(gè)股出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,其中47只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈買入,75只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈賣出。近五日機(jī)構(gòu)凈買入前三名分別是通富微電、華建集團(tuán)、華電國際,機(jī)構(gòu)資金流入凈額分別是3.30億元、1.88億元、1.76億元。此外,機(jī)構(gòu)凈賣出居前個(gè)股分別有工業(yè)富聯(lián)、景旺電子、金橋信息等, 機(jī)構(gòu)資金流出凈額分別是7.15億元、4.99億元、2.97億元。詳情如下表所示。
近五日龍虎榜機(jī)構(gòu)凈買入金額最多個(gè)股
證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) | 機(jī)構(gòu)買入 金額(萬元) | 機(jī)構(gòu)賣出 金額(萬元) | 機(jī)構(gòu)凈買入 金額(萬元) | 占成交額 比例(%) | 主力資金 凈額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002156 | 通富微電 | 11.41 | 36907.29 | 3938.59 | 32968.71 | 2.14 | 58003.18 |
600629 | 華建集團(tuán) | 11.07 | 18821.59 | 0.00 | 18821.59 | 4.06 | 6009.59 |
600027 | 華電國際 | 5.10 | 36870.97 | 19271.85 | 17599.12 | 3.59 | -16911.15 |
002229 | 鴻博股份 | 25.67 | 61283.51 | 49347.13 | 11936.38 | 0.63 | -97331.65 |
000917 | 電廣傳媒 | 30.30 | 13037.02 | 1704.80 | 11332.22 | 3.24 | 6605.78 |
601636 | 旗濱集團(tuán) | 6.48 | 12722.60 | 2367.32 | 10355.28 | 7.43 | 16018.85 |
002605 | 姚記科技 | 24.94 | 15455.90 | 7473.38 | 7982.52 | 1.52 | 21911.55 |
002463 | 滬電股份 | 2.51 | 20676.04 | 13235.99 | 7440.05 | 0.47 | -14797.55 |
301041 | 金百澤 | 7.93 | 17826.76 | 11058.42 | 6768.33 | 1.41 | -36085.45 |
300053 | 歐比特 | 9.90 | 6956.72 | 592.50 | 6364.22 | 1.59 | -3030.48 |
002602 | 世紀(jì)華通 | 25.97 | 7390.21 | 1661.44 | 5728.76 | 0.51 | 48110.47 |
000888 | 峨眉山A | 21.56 | 15844.56 | 10503.73 | 5340.82 | 2.25 | 327.16 |
002173 | 創(chuàng)新醫(yī)療 | 52.79 | 5655.41 | 330.99 | 5324.41 | 2.10 | -32310.09 |
002292 | 奧飛娛樂 | 26.70 | 5271.37 | 0.00 | 5271.37 | 1.19 | 52703.87 |
002777 | 久遠(yuǎn)銀海 | 19.09 | 6478.26 | 1559.90 | 4918.35 | 0.98 | 1425.69 |
605588 | 冠石科技 | 33.56 | 4841.20 | 0.00 | 4841.20 | 5.64 | 8009.10 |
603533 | 掌閱科技 | 20.13 | 4041.79 | 0.00 | 4041.79 | 0.85 | 37589.62 |
603728 | 鳴志電器 | -1.26 | 6673.58 | 3304.95 | 3368.63 | 0.97 | 5.70 |
301231 | 榮信文化 | 16.18 | 4259.15 | 1006.80 | 3252.35 | 1.72 | -1601.91 |
300814 | 中富電路 | 11.00 | 4686.24 | 1499.00 | 3187.24 | 2.00 | -2732.39 |
與此同時(shí),近五個(gè)交易日登陸滬深兩市的龍虎榜個(gè)股中,營業(yè)部凈買入較大的個(gè)股有科大訊飛、浪潮信息、勝宏科技。具體來看,科大訊飛是資金最青睞個(gè)股,營業(yè)部凈買入金額達(dá)9.42億元,高居榜首。此外,浪潮信息營業(yè)部凈買入金額也排名居前。
近五日龍虎榜營業(yè)部凈買入金額最多個(gè)股
證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) | 營業(yè)部買入 金額(萬元) | 營業(yè)部賣出 金額(萬元) | 營業(yè)部凈買入 金額(萬元) | 占成交額 比例(%) | 主力資金 凈額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002230 | 科大訊飛 | 17.96 | 162821.01 | 68588.88 | 94232.13 | 3.60 | 118250.71 |
000977 | 浪潮信息 | 7.30 | 121396.38 | 47581.16 | 73815.22 | 2.38 | 78133.76 |
300476 | 勝宏科技 | 10.05 | 128456.71 | 90489.36 | 37967.36 | 1.75 | -129252.30 |
000810 | 創(chuàng)維數(shù)字 | 27.08 | 43321.90 | 22187.88 | 21134.01 | 4.77 | 44571.86 |
000988 | 華工科技 | 4.54 | 55453.16 | 36926.88 | 18526.28 | 1.12 | -27045.65 |
002602 | 世紀(jì)華通 | 25.97 | 27991.75 | 11772.15 | 16219.60 | 1.44 | 48110.47 |
002401 | 中遠(yuǎn)???/span> | 5.54 | 20656.52 | 4647.39 | 16009.13 | 3.23 | 6351.88 |
600410 | 華勝天成 | 8.35 | 24696.31 | 9087.54 | 15608.77 | 3.38 | -3980.63 |
002995 | 天地在線 | 35.64 | 28904.77 | 13650.10 | 15254.67 | 5.05 | 13691.81 |
002192 | 融捷股份 | 4.19 | 23962.22 | 9678.98 | 14283.24 | 3.61 | 24404.78 |
601900 | 南方傳媒 | 28.12 | 41102.37 | 28726.19 | 12376.18 | 2.11 | -19059.06 |
001380 | 華緯科技 | -1.98 | 31074.98 | 19964.68 | 11110.31 | 5.58 | 8028.22 |
002902 | 銘普光磁 | 40.96 | 19934.31 | 8924.34 | 11009.97 | 5.83 | 32602.40 |
300678 | 中科信息 | 8.26 | 16967.84 | 6878.65 | 10089.19 | 0.61 | -86473.35 |
300081 | 恒信東方 | 35.10 | 21241.35 | 12216.47 | 9024.88 | 1.73 | 24090.65 |
001287 | 中電港 | 6.68 | 27805.02 | 18833.81 | 8971.21 | 1.03 | -12162.01 |
002463 | 滬電股份 | 2.51 | 44974.63 | 37885.85 | 7088.78 | 0.44 | -14797.55 |
002315 | 焦點(diǎn)科技 | 18.30 | 30439.04 | 23366.04 | 7073.00 | 0.82 | 37026.62 |
603228 | 景旺電子 | 23.21 | 34197.78 | 27157.93 | 7039.86 | 1.39 | 2902.79 |
300558 | 貝達(dá)藥業(yè) | -20.08 | 13694.52 | 6833.85 | 6860.67 | 2.14 | -19318.90 |
數(shù)據(jù)顯示,一些個(gè)股在龍虎榜的機(jī)構(gòu)或營業(yè)部中顯示出有資金在凈買入,并且期間主力資金還在凈流入,兩方面都說明這些個(gè)股受到主力資金青睞。在近五日龍虎榜機(jī)構(gòu)或營業(yè)部凈買入的101只個(gè)股中,主力資金同期凈流入的個(gè)股有64只,凈流入金額最大的個(gè)股為科大訊飛、浪潮信息、通富微電,主力資金分別為11.83億元、7.81億元、5.80億元。主力資金凈流入力度較大的個(gè)股有退市輔仁、退市未來、C鑫宏業(yè),力度分別高達(dá)19.89%、19.22%、17.91%。(數(shù)據(jù)寶)
近五日龍虎榜凈買入個(gè)股主力資金流入排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) | 龍虎榜凈買入 金額(萬元) | 占成交額 比例(%) | 主力資金 凈額(萬元) | 凈流入 力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002230 | 科大訊飛 | 17.96 | 92756.08 | 3.54 | 118250.71 | 4.52 |
000977 | 浪潮信息 | 7.30 | 73815.22 | 2.38 | 78133.76 | 2.51 |
002156 | 通富微電 | 11.41 | 17128.10 | 1.11 | 58003.18 | 3.76 |
002292 | 奧飛娛樂 | 26.70 | 4772.00 | 1.07 | 52703.87 | 11.85 |
002602 | 世紀(jì)華通 | 25.97 | 21948.36 | 1.94 | 48110.47 | 4.26 |
000810 | 創(chuàng)維數(shù)字 | 27.08 | 14357.66 | 3.24 | 44571.86 | 10.05 |
002315 | 焦點(diǎn)科技 | 18.30 | 2478.59 | 0.29 | 37026.62 | 4.30 |
002902 | 銘普光磁 | 40.96 | 12423.35 | 6.58 | 32602.40 | 17.25 |
002192 | 融捷股份 | 4.19 | 9929.35 | 2.51 | 24404.78 | 6.17 |
300081 | 恒信東方 | 35.10 | 9024.88 | 1.73 | 24090.65 | 4.63 |
301183 | 東田微 | 49.49 | 4080.24 | 1.51 | 19824.60 | 7.33 |
300250 | 初靈信息 | 22.32 | 7695.52 | 3.58 | 19513.86 | 9.08 |
300113 | 順網(wǎng)科技 | 28.72 | 2405.18 | 0.27 | 18823.49 | 2.13 |
601636 | 旗濱集團(tuán) | 6.48 | 12898.56 | 9.26 | 16018.85 | 11.49 |
301353 | C普萊得 | 15.38 | 661.89 | 0.39 | 15303.63 | 9.12 |
600158 | 中體產(chǎn)業(yè) | 10.23 | 3355.10 | 0.91 | 15170.50 | 4.10 |
002995 | 天地在線 | 35.64 | 6246.31 | 2.07 | 13691.81 | 4.53 |
002558 | 巨人網(wǎng)絡(luò) | 17.47 | 4879.73 | 0.48 | 12839.07 | 1.27 |
003010 | 若羽臣 | 16.18 | 353.91 | 0.14 | 12365.37 | 4.79 |
301310 | C鑫宏業(yè) | -2.26 | 3991.59 | 5.81 | 12300.44 | 17.91 |