上市公司目前進(jìn)入分紅實(shí)施季。證券時報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),以股權(quán)登記日為基準(zhǔn),今日86家公司分配方案將要實(shí)施。
統(tǒng)計(jì)顯示,2022年度推出分配方案的公司合計(jì)有3469家。在監(jiān)管層大力提倡現(xiàn)金分紅的背景下,上市公司現(xiàn)金分紅更加積極,2022年度分配方案中含有現(xiàn)金分紅的有3452家,累計(jì)派現(xiàn)金額1.88萬億元。2022年度分配方案中含送轉(zhuǎn)股的有530家。
對于關(guān)注分紅的投資者而言,在分紅方案密集實(shí)施季,上市公司分紅有兩個比較重要的日期,即股權(quán)登記日和除權(quán)除息日。以除權(quán)除息日計(jì)算,目前已有1262家公司分配方案已經(jīng)實(shí)施,未來一段時間需要關(guān)注的就是這些公司股價能否走出“填權(quán)”行情。
尚未實(shí)施的含權(quán)股中,投資者若看重分紅,可提前進(jìn)行“搶權(quán)”,而股權(quán)登記日則是對本次分紅“搶權(quán)”的最后一個交易日。證券時報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,股權(quán)登記日為今日的共有86家公司。從這些公司的分紅方案來看,每10股派現(xiàn)金額在1元(含稅)及以上的共有66家,明德生物派現(xiàn)最大方,每10股派現(xiàn)37.00元,建業(yè)股份、固德威等緊隨其后,每10股派現(xiàn)金額分別為19.20元、16.00元。
從送轉(zhuǎn)比例來看,股權(quán)登記日為今天的即將實(shí)施分紅公司中,每10股送轉(zhuǎn)比例最高的是鼎勝新材,該股2022年度分配方案為10轉(zhuǎn)增8派8.6元(含稅)。
股價表現(xiàn)方面,股權(quán)登記日為今日的86只個股中,近5日漲幅最大的是鷗瑪軟件,累計(jì)漲幅為33.35%;其余漲幅居前的有掌閱科技、中際旭創(chuàng)等。(數(shù)據(jù)寶)
即將實(shí)施分紅的公司一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 每10股 派現(xiàn)(元) | 每10股 送轉(zhuǎn)(股) | 最新收盤價 (元) | 近5日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
301185 | 鷗瑪軟件 | 1.000 | - | 30.19 | 33.35 |
603533 | 掌閱科技 | 1.500 | - | 28.70 | 20.13 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 2.000 | - | 106.70 | 16.68 |
002892 | 科力爾 | 1.700 | 4.000 | 15.39 | 13.00 |
300925 | 法本信息 | 0.350 | - | 15.82 | 10.71 |
000928 | 中鋼國際 | 2.451 | - | 9.18 | 9.68 |
688778 | 廈鎢新能 | 5.000 | 4.000 | 72.38 | 6.44 |
002609 | 捷順科技 | 0.300 | - | 12.29 | 6.22 |
688025 | 杰普特 | 2.469 | - | 67.32 | 6.18 |
002932 | 明德生物 | 37.000 | 4.900 | 48.57 | 6.02 |
688658 | 悅康藥業(yè) | 11.000 | - | 26.52 | 5.28 |
002757 | 南興股份 | 6.000 | - | 14.97 | 5.20 |
600446 | 金證股份 | 0.290 | - | 14.86 | 5.02 |
300679 | 電連技術(shù) | 1.900 | - | 34.63 | 4.81 |
603008 | 喜臨門 | 0.800 | - | 25.15 | 4.79 |
002773 | 康弘藥業(yè) | 1.500 | - | 20.70 | 4.44 |
688529 | 豪森股份 | 1.110 | - | 24.94 | 3.57 |
301209 | 聯(lián)合化學(xué) | 1.800 | - | 24.58 | 3.19 |
300492 | 華圖山鼎 | 0.200 | - | 55.73 | 2.73 |
301069 | 凱盛新材 | 1.500 | - | 24.30 | 2.23 |
000537 | 廣宇發(fā)展 | 1.000 | - | 11.92 | 2.14 |
603050 | 科林電氣 | 5.000 | 4.000 | 22.60 | 2.08 |
300995 | 奇德新材 | 1.200 | - | 19.74 | 2.07 |
000045 | 深紡織A | 0.600 | - | 11.19 | 1.82 |
300928 | 華安鑫創(chuàng) | 2.000 | - | 37.39 | 1.71 |
000628 | 高新發(fā)展 | 0.250 | - | 14.72 | 1.66 |
002392 | 北京利爾 | 0.340 | - | 3.69 | 1.65 |
300373 | 揚(yáng)杰科技 | 5.000 | - | 44.03 | 1.59 |
605099 | 共創(chuàng)草坪 | 5.600 | - | 22.37 | 1.59 |
830809 | 安達(dá)科技 | 1.000 | - | 8.70 | 1.52 |
002081 | 金螳螂 | 1.000 | - | 4.78 | 1.49 |
301162 | 國能日新 | 5.500 | 4.000 | 94.93 | 1.33 |
603948 | 建業(yè)股份 | 19.200 | - | 23.56 | 1.33 |
688244 | 永信至誠 | 3.300 | 4.800 | 103.33 | 1.21 |
003043 | 華亞智能 | 4.000 | - | 54.95 | 1.20 |
300706 | 阿石創(chuàng) | 0.100 | - | 24.97 | 1.18 |
600724 | 寧波富達(dá) | 1.500 | - | 3.78 | 1.07 |
836675 | 秉揚(yáng)科技 | 1.500 | - | 4.89 | 1.03 |
002999 | 天禾股份 | 1.000 | - | 7.72 | 0.78 |
000553 | 安道麥A | 0.270 | - | 8.56 | 0.71 |
603876 | 鼎勝新材 | 8.600 | 8.000 | 34.01 | 0.65 |
831855 | 浙江大農(nóng) | 2.500 | - | 6.73 | 0.60 |
603686 | 福龍馬 | 2.500 | - | 10.18 | 0.59 |
000989 | 九芝堂 | 4.000 | - | 12.94 | 0.54 |
300582 | 英飛特 | 1.040 | - | 13.90 | 0.51 |
603006 | 聯(lián)明股份 | 3.800 | - | 10.39 | 0.19 |
600830 | 香溢融通 | 0.100 | - | 6.09 | 0.16 |
301246 | 宏源藥業(yè) | 1.000 | - | 33.66 | 0.15 |
834639 | 晨光電纜 | 1.600 | 0.800 | 4.27 | -0.23 |
688267 | 中觸媒 | 2.600 | - | 24.00 | -0.29 |
301338 | 凱格精機(jī) | 5.000 | 4.000 | 50.89 | -0.29 |
838810 | 春光藥裝 | 2.000 | - | 7.95 | -0.38 |
300938 | 信測標(biāo)準(zhǔn) | 3.000 | - | 40.76 | -0.51 |
600398 | 海瀾之家 | 4.300 | - | 6.97 | -0.57 |
002687 | 喬治白 | 1.500 | - | 4.79 | -0.62 |
833580 | 科創(chuàng)新材 | 1.200 | - | 4.16 | -1.19 |
831768 | 拾比佰 | 0.400 | - | 4.63 | -1.28 |
603711 | 香飄飄 | 1.600 | - | 20.41 | -1.31 |
603158 | 騰龍股份 | 0.800 | - | 7.08 | -1.39 |
600233 | 圓通速遞 | 2.500 | - | 15.83 | -1.49 |
002637 | 贊宇科技 | 1.000 | - | 10.22 | -1.54 |
301222 | 浙江恒威 | 5.000 | - | 28.23 | -1.60 |
300335 | 迪森股份 | 1.200 | - | 5.49 | -1.61 |
300576 | 容大感光 | 0.500 | 1.000 | 44.96 | -1.62 |
603051 | 鹿山新材 | 4.000 | - | 42.30 | -1.65 |
605300 | 佳禾食品 | 0.900 | - | 20.22 | -2.22 |
601208 | 東材科技 | 1.000 | - | 11.78 | -2.24 |
605305 | 中際聯(lián)合 | 3.100 | - | 35.63 | -2.38 |
002851 | 麥格米特 | 0.500 | - | 31.11 | -2.38 |
002559 | 亞威股份 | 1.500 | - | 8.58 | -2.39 |
600586 | 金晶科技 | 0.300 | - | 8.01 | -2.44 |
838275 | 驅(qū)動力 | 0.600 | - | 3.04 | -2.56 |
688526 | 科前生物 | 1.900 | - | 23.20 | -2.77 |
001229 | 魅視科技 | 4.000 | - | 33.50 | -2.81 |
002236 | 大華股份 | 2.410 | - | 20.66 | -2.96 |
300114 | 中航電測 | 0.300 | - | 47.27 | -3.16 |
301023 | 江南奕帆 | 7.118 | - | 41.69 | -3.23 |
688026 | 潔特生物 | 0.712 | - | 19.05 | -3.25 |
301278 | 快可電子 | 2.000 | 3.000 | 79.44 | -3.56 |
301155 | 海力風(fēng)電 | 1.000 | - | 82.71 | -3.95 |
688390 | 固德威 | 16.000 | 4.000 | 235.00 | -5.96 |
300983 | 尤安設(shè)計(jì) | 1.500 | - | 30.46 | -6.02 |
688680 | 海優(yōu)新材 | 1.200 | - | 110.87 | -6.04 |
600329 | 達(dá)仁堂 | 11.200 | - | 51.58 | -6.73 |
301089 | 拓新藥業(yè) | 4.000 | - | 75.73 | -9.91 |
301053 | 遠(yuǎn)信工業(yè) | 1.000 | - | 24.34 | -12.19 |
注:統(tǒng)計(jì)范圍不含純B股公司。本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。