證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,5月26日滬指收盤報3212.50點(diǎn),漲11.24點(diǎn),漲幅為0.35%,近五日漲跌幅為-2.16%。近五日A股成交量3066.53億股,成交金額37218.86億元。近五日龍虎榜中,機(jī)構(gòu)或營業(yè)部資金凈買入的個股有71只,凈買入凈額為33.35億元。從資金流向來看,A股主力資金近五日呈現(xiàn)凈流出狀態(tài),主力資金凈流量-871.32億元,已連續(xù)14天主力資金凈流出。
在主力資金凈流出的背景下,龍虎榜機(jī)構(gòu)資金近五日呈現(xiàn)凈賣出狀態(tài)。證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,近五個交易日的龍虎榜當(dāng)中,99只個股出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,其中42只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈買入,57只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈賣出。近五日機(jī)構(gòu)凈買入前三名分別是劍橋科技、天孚通信、安圖生物,機(jī)構(gòu)資金流入凈額分別是5.17億元、1.67億元、1.67億元。此外,機(jī)構(gòu)凈賣出居前個股分別有廣匯能源、鈞達(dá)股份、中鹽化工等, 機(jī)構(gòu)資金流出凈額分別是7.89億元、2.97億元、2.43億元。詳情如下表所示。
近五日龍虎榜機(jī)構(gòu)凈買入金額最多個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) | 機(jī)構(gòu)買入 金額(萬元) | 機(jī)構(gòu)賣出 金額(萬元) | 機(jī)構(gòu)凈買入 金額(萬元) | 占成交額 比例(%) | 主力資金 凈額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
603083 | 劍橋科技 | 32.43 | 59128.42 | 7473.71 | 51654.71 | 1.82 | 54033.72 |
300394 | 天孚通信 | 19.81 | 47162.08 | 30445.56 | 16716.52 | 2.35 | 12288.38 |
603658 | 安圖生物 | -3.15 | 16671.19 | 0.00 | 16671.19 | 11.50 | -2608.31 |
603918 | 金橋信息 | 13.28 | 16929.39 | 4719.27 | 12210.12 | 1.48 | 21793.38 |
301368 | 豐立智能 | 95.98 | 22567.06 | 14475.25 | 8091.81 | 1.89 | -13282.70 |
600129 | 太極集團(tuán) | 9.95 | 18553.23 | 10599.34 | 7953.89 | 1.89 | 10789.81 |
001380 | 華緯科技 | 6.25 | 9086.04 | 1478.85 | 7607.19 | 6.36 | -72.71 |
600422 | 昆藥集團(tuán) | 5.98 | 7170.23 | 0.00 | 7170.23 | 5.10 | 6590.73 |
002351 | 漫步者 | -15.19 | 7175.66 | 2078.73 | 5096.94 | 1.13 | -42474.00 |
000021 | 深科技 | 4.12 | 8362.58 | 3581.60 | 4780.98 | 0.36 | 45157.27 |
000756 | 新華制藥 | 2.02 | 4228.72 | 0.00 | 4228.72 | 0.72 | -2446.14 |
301311 | 昆船智能 | 0.32 | 10376.02 | 6350.58 | 4025.44 | 0.94 | -5263.54 |
002261 | 拓維信息 | 5.68 | 4301.48 | 412.61 | 3888.87 | 0.56 | 46021.93 |
603322 | 超訊通信 | -17.52 | 3791.47 | 0.00 | 3791.47 | 1.68 | -3300.02 |
001338 | 永順泰 | 4.60 | 3941.13 | 387.18 | 3553.96 | 1.57 | 8422.93 |
001328 | 登康口腔 | 2.08 | 11076.08 | 7657.90 | 3418.18 | 1.06 | -1481.23 |
301361 | 眾智科技 | 19.81 | 13460.28 | 10049.84 | 3410.44 | 1.27 | 4859.91 |
002354 | 天娛數(shù)科 | 8.23 | 5044.27 | 1861.67 | 3182.60 | 0.51 | 21535.67 |
301390 | 經(jīng)緯股份 | -3.50 | 3404.30 | 288.31 | 3115.99 | 1.78 | -2419.44 |
002728 | 特一藥業(yè) | 11.31 | 11916.81 | 8817.58 | 3099.23 | 0.74 | 14536.12 |
與此同時,近五個交易日登陸滬深兩市的龍虎榜個股中,營業(yè)部凈買入較大的個股有勝宏科技、拓維信息、愛旭股份。具體來看,勝宏科技是資金最青睞個股,營業(yè)部凈買入金額達(dá)3.66億元,高居榜首。此外,拓維信息營業(yè)部凈買入金額也排名居前。
近五日龍虎榜營業(yè)部凈買入金額最多個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) | 營業(yè)部買入 金額(萬元) | 營業(yè)部賣出 金額(萬元) | 營業(yè)部凈買入 金額(萬元) | 占成交額 比例(%) | 主力資金 凈額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300476 | 勝宏科技 | 30.51 | 47231.24 | 10673.34 | 36557.90 | 3.37 | 47231.23 |
002261 | 拓維信息 | 5.68 | 34765.53 | 11094.70 | 23670.83 | 3.43 | 46021.93 |
600732 | 愛旭股份 | 22.58 | 62420.49 | 44409.89 | 18010.60 | 1.78 | 51226.65 |
300510 | 金冠股份 | 44.37 | 27082.92 | 11175.12 | 15907.80 | 5.42 | 3476.49 |
000676 | 智度股份 | 5.23 | 19869.82 | 3964.23 | 15905.59 | 3.00 | 30886.86 |
002546 | 新聯(lián)電子 | 31.20 | 46268.29 | 32996.68 | 13271.62 | 2.08 | -7060.06 |
600256 | 廣匯能源 | -12.84 | 12593.35 | 0.00 | 12593.35 | 2.94 | -57155.96 |
001309 | 德明利 | 9.41 | 14875.00 | 2666.79 | 12208.22 | 5.25 | -3669.66 |
002354 | 天娛數(shù)科 | 8.23 | 17942.17 | 7792.61 | 10149.56 | 1.62 | 21535.67 |
300576 | 容大感光 | 13.06 | 18926.91 | 8943.06 | 9983.86 | 1.48 | 4397.69 |
603662 | 柯力傳感 | 24.72 | 22041.66 | 13797.21 | 8244.45 | 1.37 | -8884.35 |
600737 | 中糧糖業(yè) | -3.15 | 14896.11 | 7185.06 | 7711.05 | 2.44 | 1774.64 |
002607 | 中公教育 | 3.87 | 30509.24 | 22882.74 | 7626.50 | 1.69 | 13346.29 |
601900 | 南方傳媒 | 5.19 | 10193.67 | 2996.39 | 7197.27 | 2.59 | 11541.47 |
300514 | 友訊達(dá) | -0.63 | 9239.03 | 2435.25 | 6803.78 | 2.34 | -10745.25 |
301382 | 蜂助手 | 4.35 | 12051.18 | 5690.97 | 6360.21 | 1.36 | -9206.95 |
601858 | 中國科傳 | -2.38 | 9712.18 | 4065.30 | 5646.87 | 1.08 | -13951.91 |
002317 | 眾生藥業(yè) | 8.64 | 11218.70 | 5590.50 | 5628.20 | 0.91 | 7212.12 |
300842 | 帝科股份 | 14.73 | 12118.48 | 6790.30 | 5328.18 | 1.68 | 2114.58 |
002351 | 漫步者 | -15.19 | 26101.24 | 20939.61 | 5161.63 | 1.15 | -42474.00 |
數(shù)據(jù)顯示,一些個股在龍虎榜的機(jī)構(gòu)或營業(yè)部中顯示出有資金在凈買入,并且期間主力資金還在凈流入,兩方面都說明這些個股受到主力資金青睞。在近五日龍虎榜機(jī)構(gòu)或營業(yè)部凈買入的71只個股中,主力資金同期凈流入的個股有51只,凈流入金額最大的個股為劍橋科技、愛旭股份、勝宏科技,主力資金分別為5.40億元、5.12億元、4.72億元。主力資金凈流入力度較大的個股有C亞華、金百澤、京投發(fā)展,力度分別高達(dá)27.32%、20.31%、19.14%。(數(shù)據(jù)寶)
近五日龍虎榜凈買入個股主力資金流入排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) | 龍虎榜凈買入 金額(萬元) | 占成交額 比例(%) | 主力資金 凈額(萬元) | 凈流入 力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603083 | 劍橋科技 | 32.43 | 1219.30 | 0.04 | 54033.72 | 1.91 |
600732 | 愛旭股份 | 22.58 | 17310.78 | 1.71 | 51226.65 | 5.06 |
300476 | 勝宏科技 | 30.51 | 26595.63 | 2.45 | 47231.23 | 4.35 |
002261 | 拓維信息 | 5.68 | 27559.69 | 3.99 | 46021.93 | 6.67 |
000021 | 深科技 | 4.12 | 1989.66 | 0.15 | 45157.27 | 3.36 |
000676 | 智度股份 | 5.23 | 17566.17 | 3.31 | 30886.86 | 5.82 |
301337 | C亞華 | 55.83 | 1900.59 | 1.98 | 26259.66 | 27.32 |
002354 | 天娛數(shù)科 | 8.23 | 13332.16 | 2.13 | 21535.67 | 3.44 |
301399 | C英特科 | 30.71 | 746.03 | 0.29 | 20960.19 | 8.02 |
301252 | C同星 | 52.73 | 2446.53 | 1.73 | 19267.62 | 13.60 |
301305 | C朗坤 | -7.45 | 2838.61 | 1.26 | 18220.00 | 8.06 |
002728 | 特一藥業(yè) | 11.31 | 6304.25 | 1.51 | 14536.12 | 3.48 |
002607 | 中公教育 | 3.87 | 10366.55 | 2.29 | 13346.29 | 2.95 |
300394 | 天孚通信 | 19.81 | 4210.21 | 0.59 | 12288.38 | 1.72 |
601900 | 南方傳媒 | 5.19 | 3016.53 | 1.08 | 11541.47 | 4.15 |
600129 | 太極集團(tuán) | 9.95 | 1579.01 | 0.38 | 10789.81 | 2.57 |
300508 | 維宏股份 | 30.88 | 4769.78 | 4.20 | 10418.01 | 9.18 |
301041 | 金百澤 | 45.23 | 738.83 | 1.58 | 9509.40 | 20.31 |
001338 | 永順泰 | 4.60 | 4801.87 | 2.12 | 8422.93 | 3.72 |
002317 | 眾生藥業(yè) | 8.64 | 5628.20 | 0.91 | 7212.12 | 1.17 |