證券時報•數據寶統(tǒng)計,5月23日滬指收盤報3246.24點,跌50.23點,跌幅為1.52%,近五日漲跌幅為-1.36%。近五日A股成交量3079.88億股,成交金額37386.99億元。近五日龍虎榜中,機構或營業(yè)部資金凈買入的個股有77只,凈買入凈額為37.28億元。從資金流向來看,A股主力資金近五日呈現凈流出狀態(tài),主力資金凈流量-771.99億元,已連續(xù)11天主力資金凈流出。
在主力資金凈流出的背景下,龍虎榜機構資金近五日呈現凈賣出狀態(tài)。證券時報•數據寶統(tǒng)計,近五個交易日的龍虎榜當中,91只個股出現了機構的身影,其中43只股票呈現機構凈買入,48只股票呈現機構凈賣出。近五日機構凈買入前三名分別是太極集團、安圖生物、豐立智能,機構資金流入凈額分別是2.26億元、1.67億元、1.59億元。此外,機構凈賣出居前個股分別有國新文化、鴻博股份、出版?zhèn)髅降? 機構資金流出凈額分別是3.24億元、1.51億元、1.48億元。詳情如下表所示。
近五日龍虎榜機構凈買入金額最多個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) | 機構買入 金額(萬元) | 機構賣出 金額(萬元) | 機構凈買入 金額(萬元) | 占成交額 比例(%) | 主力資金 凈額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600129 | 太極集團 | 24.01 | 36901.48 | 14274.31 | 22627.17 | 5.82 | 8691.19 |
603658 | 安圖生物 | -3.12 | 16671.19 | 0.00 | 16671.19 | 13.14 | -1651.82 |
301368 | 豐立智能 | 122.63 | 21762.05 | 5848.58 | 15913.47 | 7.63 | 9.19 |
300458 | 全志科技 | 12.73 | 17054.92 | 2675.76 | 14379.16 | 1.91 | -1478.41 |
603083 | 劍橋科技 | 7.84 | 12221.99 | 0.00 | 12221.99 | 0.67 | 86974.38 |
300229 | 拓爾思 | 13.92 | 9131.21 | 0.00 | 9131.21 | 0.58 | 14859.74 |
600685 | 中船防務 | 8.82 | 11711.94 | 4168.15 | 7543.79 | 1.11 | -1062.33 |
600105 | 永鼎股份 | 9.37 | 6079.12 | 0.00 | 6079.12 | 1.63 | -1145.99 |
002995 | 天地在線 | -6.38 | 9428.74 | 4066.68 | 5362.05 | 3.18 | -5863.24 |
000021 | 深科技 | -3.21 | 8362.58 | 3581.60 | 4780.98 | 0.33 | -53415.43 |
601858 | 中國科傳 | -11.10 | 4707.70 | 0.00 | 4707.70 | 0.88 | -22593.60 |
000988 | 華工科技 | 4.98 | 4663.86 | 13.88 | 4649.98 | 0.39 | -3825.18 |
000756 | 新華制藥 | 5.58 | 4228.72 | 0.00 | 4228.72 | 0.91 | -1384.57 |
002728 | 特一藥業(yè) | 5.97 | 5704.10 | 1764.47 | 3939.63 | 1.51 | 14808.96 |
603236 | 移遠通信 | 6.55 | 3845.16 | 0.00 | 3845.16 | 1.78 | 7847.86 |
002919 | 名臣健康 | 14.70 | 7600.68 | 3900.14 | 3700.54 | 1.82 | -6665.06 |
301311 | 昆船智能 | 39.32 | 10766.94 | 7152.86 | 3614.07 | 0.84 | 7553.35 |
001338 | 永順泰 | 13.31 | 3941.13 | 387.18 | 3553.96 | 2.22 | 13462.48 |
002217 | 合力泰 | 15.49 | 2987.41 | 24.05 | 2963.36 | 1.18 | -573.82 |
603918 | 金橋信息 | 32.36 | 9788.91 | 7001.34 | 2787.57 | 0.38 | 26411.71 |
與此同時,近五個交易日登陸滬深兩市的龍虎榜個股中,營業(yè)部凈買入較大的個股有拓爾思、拓維信息、全志科技。具體來看,拓爾思是資金最青睞個股,營業(yè)部凈買入金額達3.82億元,高居榜首。此外,拓維信息營業(yè)部凈買入金額也排名居前。
近五日龍虎榜營業(yè)部凈買入金額最多個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) | 營業(yè)部買入 金額(萬元) | 營業(yè)部賣出 金額(萬元) | 營業(yè)部凈買入 金額(萬元) | 占成交額 比例(%) | 主力資金 凈額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300229 | 拓爾思 | 13.92 | 55285.06 | 17092.73 | 38192.33 | 2.41 | 14859.74 |
002261 | 拓維信息 | 3.38 | 23873.18 | 9758.09 | 14115.09 | 1.62 | 22136.62 |
300458 | 全志科技 | 12.73 | 25369.17 | 11719.01 | 13650.16 | 1.81 | -1478.41 |
001309 | 德明利 | 21.42 | 19618.31 | 6421.03 | 13197.28 | 7.48 | 5225.64 |
002803 | 吉宏股份 | 9.76 | 15921.60 | 5217.49 | 10704.11 | 2.46 | 16967.37 |
600636 | 國新文化 | -16.25 | 32526.34 | 22012.87 | 10513.47 | 3.11 | -10833.22 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 13.51 | 51517.93 | 41380.26 | 10137.68 | 0.40 | 808.84 |
603728 | 鳴志電器 | 24.66 | 25250.18 | 15616.18 | 9634.00 | 2.35 | -1771.01 |
002217 | 合力泰 | 15.49 | 18635.93 | 9089.17 | 9546.77 | 3.81 | -573.82 |
000988 | 華工科技 | 4.98 | 32049.83 | 22716.01 | 9333.83 | 0.77 | -3825.18 |
600737 | 中糧糖業(yè) | 8.01 | 14896.11 | 7185.06 | 7711.05 | 3.25 | 6564.56 |
002546 | 新聯電子 | 28.15 | 20521.88 | 13622.34 | 6899.54 | 1.65 | 188.40 |
300514 | 友訊達 | 18.25 | 9239.03 | 2435.25 | 6803.78 | 2.71 | -6692.26 |
300502 | 新易盛 | 5.07 | 27285.58 | 20582.41 | 6703.17 | 0.41 | 41648.64 |
600345 | 長江通信 | 14.43 | 11815.03 | 5249.63 | 6565.40 | 6.05 | 5158.57 |
301382 | 蜂助手 | 101.26 | 7814.29 | 1533.46 | 6280.83 | 1.33 | 36903.30 |
301368 | 豐立智能 | 122.63 | 18765.16 | 12585.78 | 6179.38 | 2.96 | 9.19 |
300295 | 三六五網 | 8.65 | 9379.63 | 3300.10 | 6079.54 | 2.06 | 437.26 |
301199 | 邁赫股份 | 34.90 | 8126.61 | 2079.43 | 6047.17 | 5.42 | 10192.56 |
002317 | 眾生藥業(yè) | 14.36 | 11218.70 | 5590.50 | 5628.20 | 1.17 | 20075.66 |
數據顯示,一些個股在龍虎榜的機構或營業(yè)部中顯示出有資金在凈買入,并且期間主力資金還在凈流入,兩方面都說明這些個股受到主力資金青睞。在近五日龍虎榜機構或營業(yè)部凈買入的77只個股中,主力資金同期凈流入的個股有53只,凈流入金額最大的個股為劍橋科技、蜂助手、拓維信息,主力資金分別為8.70億元、3.69億元、2.21億元。主力資金凈流入力度較大的個股有睿能科技、C朗坤、C英特科,力度分別高達20.36%、15.83%、14.97%。(數據寶)
近五日龍虎榜凈買入個股主力資金流入排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) | 龍虎榜凈買入 金額(萬元) | 占成交額 比例(%) | 主力資金 凈額(萬元) | 凈流入 力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603083 | 劍橋科技 | 7.84 | 13628.24 | 0.75 | 86974.38 | 4.80 |
301382 | 蜂助手 | 101.26 | 4952.53 | 1.05 | 36903.30 | 7.84 |
002261 | 拓維信息 | 3.38 | 13533.57 | 1.56 | 22136.62 | 2.55 |
002317 | 眾生藥業(yè) | 14.36 | 5628.20 | 1.17 | 20075.66 | 4.16 |
301428 | C世紀恒 | 70.44 | 3454.46 | 1.80 | 18195.77 | 9.48 |
002803 | 吉宏股份 | 9.76 | 12529.71 | 2.87 | 16967.37 | 3.89 |
002896 | 中大力德 | 31.66 | 146.33 | 0.06 | 15022.21 | 5.85 |
300229 | 拓爾思 | 13.92 | 47323.54 | 2.98 | 14859.74 | 0.94 |
002728 | 特一藥業(yè) | 5.97 | 5469.57 | 2.10 | 14808.96 | 5.67 |
301332 | C德爾瑪 | 1.35 | 1698.80 | 0.87 | 14514.70 | 7.45 |
300199 | 翰宇藥業(yè) | 15.21 | 5599.26 | 1.42 | 13935.84 | 3.54 |
001338 | 永順泰 | 13.31 | 4801.87 | 3.01 | 13462.48 | 8.43 |
002820 | 桂發(fā)祥 | 20.69 | 6338.87 | 5.63 | 13184.94 | 11.72 |
300044 | 賽為智能 | 32.60 | 128.32 | 0.03 | 11141.33 | 2.61 |
301199 | 邁赫股份 | 34.90 | 6545.58 | 5.86 | 10192.56 | 9.13 |
002491 | 通鼎互聯 | 7.54 | 4718.29 | 2.93 | 9381.11 | 5.82 |
600129 | 太極集團 | 24.01 | 9546.90 | 2.46 | 8691.19 | 2.24 |
301305 | C朗坤 | -10.65 | 2838.61 | 5.49 | 8176.08 | 15.83 |
603211 | 晉拓股份 | 24.14 | 4191.90 | 7.51 | 7983.75 | 14.30 |
603236 | 移遠通信 | 6.55 | 337.26 | 0.16 | 7847.86 | 3.62 |