證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,5月22日滬指收盤報3296.47點,漲12.93點,漲幅為0.39%,近五日漲跌幅為-0.43%。近五日A股成交量3138.75億股,成交金額38312.25億元。近五日龍虎榜中,機構(gòu)或營業(yè)部資金凈買入的個股有80只,凈買入凈額為36.58億元。從資金流向來看,A股主力資金近五日呈現(xiàn)凈流出狀態(tài),主力資金凈流量-825.84億元,已連續(xù)10天主力資金凈流出。
在主力資金凈流出的背景下,龍虎榜機構(gòu)資金近五日呈現(xiàn)凈賣出狀態(tài)。證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,近五個交易日的龍虎榜當中,97只個股出現(xiàn)了機構(gòu)的身影,其中43只股票呈現(xiàn)機構(gòu)凈買入,54只股票呈現(xiàn)機構(gòu)凈賣出。近五日機構(gòu)凈買入前三名分別是安圖生物、深科技、太極集團,機構(gòu)資金流入凈額分別是1.67億元、1.53億元、1.47億元。此外,機構(gòu)凈賣出居前個股分別有國新文化、浙數(shù)文化、出版?zhèn)髅降? 機構(gòu)資金流出凈額分別是3.24億元、2.15億元、1.48億元。詳情如下表所示。
近五日龍虎榜機構(gòu)凈買入金額最多個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) | 機構(gòu)買入 金額(萬元) | 機構(gòu)賣出 金額(萬元) | 機構(gòu)凈買入 金額(萬元) | 占成交額 比例(%) | 主力資金 凈額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
603658 | 安圖生物 | -3.77 | 16671.19 | 0.00 | 16671.19 | 15.43 | -3551.46 |
000021 | 深科技 | 16.55 | 17478.10 | 2216.29 | 15261.81 | 1.07 | 3028.20 |
600129 | 太極集團 | 24.68 | 18348.26 | 3674.97 | 14673.29 | 4.33 | 6932.20 |
300458 | 全志科技 | 16.64 | 17054.92 | 2675.76 | 14379.16 | 2.00 | 10949.97 |
300229 | 拓爾思 | 4.54 | 9131.21 | 0.00 | 9131.21 | 0.58 | 8314.54 |
600685 | 中船防務(wù) | 8.50 | 11711.94 | 4168.15 | 7543.79 | 1.12 | -6834.12 |
002995 | 天地在線 | -3.18 | 14380.20 | 7943.28 | 6436.92 | 2.72 | -6634.22 |
600105 | 永鼎股份 | 1.21 | 6079.12 | 0.00 | 6079.12 | 1.76 | -5506.72 |
000526 | 學(xué)大教育 | -14.67 | 8867.81 | 3572.74 | 5295.07 | 2.93 | -8919.17 |
002291 | 遙望科技 | -14.33 | 24892.58 | 19696.10 | 5196.48 | 0.69 | -54905.89 |
000848 | 承德露露 | 3.31 | 4860.28 | 0.00 | 4860.28 | 2.17 | 7019.99 |
601858 | 中國科傳 | -19.88 | 9455.47 | 4722.96 | 4732.51 | 0.67 | -35554.75 |
000988 | 華工科技 | 3.49 | 4663.86 | 13.88 | 4649.98 | 0.41 | -14968.29 |
603236 | 移遠通信 | 8.85 | 3845.16 | 0.00 | 3845.16 | 1.96 | 9688.07 |
002351 | 漫步者 | -9.91 | 4555.73 | 742.88 | 3812.85 | 0.95 | -21665.34 |
002919 | 名臣健康 | 16.10 | 7600.68 | 3900.14 | 3700.54 | 1.98 | -6804.03 |
002217 | 合力泰 | 20.27 | 2987.41 | 24.05 | 2963.36 | 1.49 | 3434.11 |
301368 | 豐立智能 | 85.77 | 3627.97 | 684.03 | 2943.94 | 2.37 | 6488.95 |
603918 | 金橋信息 | 22.31 | 9788.91 | 7001.34 | 2787.57 | 0.44 | 24960.86 |
002957 | 科瑞技術(shù) | 20.69 | 9921.15 | 7392.56 | 2528.59 | 1.24 | 9450.51 |
與此同時,近五個交易日登陸滬深兩市的龍虎榜個股中,營業(yè)部凈買入較大的個股有拓爾思、鈞達股份、浙數(shù)文化。具體來看,拓爾思是資金最青睞個股,營業(yè)部凈買入金額達3.82億元,高居榜首。此外,鈞達股份營業(yè)部凈買入金額也排名居前。
近五日龍虎榜營業(yè)部凈買入金額最多個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) | 營業(yè)部買入 金額(萬元) | 營業(yè)部賣出 金額(萬元) | 營業(yè)部凈買入 金額(萬元) | 占成交額 比例(%) | 主力資金 凈額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300229 | 拓爾思 | 4.54 | 55285.06 | 17092.73 | 38192.33 | 2.41 | 8314.54 |
002865 | 鈞達股份 | 9.51 | 43165.28 | 22257.85 | 20907.42 | 3.28 | 4442.07 |
600633 | 浙數(shù)文化 | -3.50 | 22034.04 | 4923.66 | 17110.37 | 7.03 | -12453.15 |
002261 | 拓維信息 | 1.68 | 23873.18 | 9758.09 | 14115.09 | 1.65 | 22703.15 |
300458 | 全志科技 | 16.64 | 25369.17 | 11719.01 | 13650.16 | 1.90 | 10949.97 |
001309 | 德明利 | 31.46 | 19618.31 | 6421.03 | 13197.28 | 8.14 | 9866.84 |
600977 | 中國電影 | -10.43 | 37979.03 | 25248.68 | 12730.35 | 4.02 | -10478.17 |
002362 | 漢王科技 | 6.20 | 14870.51 | 3247.66 | 11622.84 | 3.52 | 18828.97 |
002803 | 吉宏股份 | 1.83 | 15921.60 | 5217.49 | 10704.11 | 2.48 | 9213.44 |
600636 | 國新文化 | -23.76 | 32526.34 | 22012.87 | 10513.47 | 2.68 | -17756.77 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 12.93 | 51517.93 | 41380.26 | 10137.68 | 0.43 | 10132.68 |
002217 | 合力泰 | 20.27 | 18635.93 | 9089.17 | 9546.77 | 4.81 | 3434.11 |
000988 | 華工科技 | 3.49 | 32049.83 | 22716.01 | 9333.83 | 0.83 | -14968.29 |
600737 | 中糧糖業(yè) | 7.46 | 14896.11 | 7185.06 | 7711.05 | 4.77 | 7274.53 |
002983 | 芯瑞達 | 17.04 | 15379.72 | 8517.15 | 6862.57 | 3.22 | 2119.14 |
300514 | 友訊達 | 35.88 | 9239.03 | 2435.25 | 6803.78 | 3.23 | 5040.27 |
300502 | 新易盛 | -1.92 | 27285.58 | 20582.41 | 6703.17 | 0.41 | 11299.76 |
300165 | 天瑞儀器 | 13.85 | 8379.39 | 1805.95 | 6573.44 | 4.08 | 7359.93 |
600345 | 長江通信 | 16.05 | 11815.03 | 5249.63 | 6565.40 | 6.38 | 4053.23 |
301382 | C蜂助手 | 82.23 | 7814.29 | 1533.46 | 6280.83 | 1.69 | 37076.75 |
數(shù)據(jù)顯示,一些個股在龍虎榜的機構(gòu)或營業(yè)部中顯示出有資金在凈買入,并且期間主力資金還在凈流入,兩方面都說明這些個股受到主力資金青睞。在近五日龍虎榜機構(gòu)或營業(yè)部凈買入的80只個股中,主力資金同期凈流入的個股有51只,凈流入金額最大的個股為C蜂助手、拓維信息、中大力德,主力資金分別為3.71億元、2.27億元、2.05億元。主力資金凈流入力度較大的個股有睿能科技、永順泰、C世紀恒,力度分別高達26.78%、19.33%、14.79%。(數(shù)據(jù)寶)
近五日龍虎榜凈買入個股主力資金流入排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) | 龍虎榜凈買入 金額(萬元) | 占成交額 比例(%) | 主力資金 凈額(萬元) | 凈流入 力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301382 | C蜂助手 | 82.23 | 4952.53 | 1.33 | 37076.75 | 9.97 |
002261 | 拓維信息 | 1.68 | 13533.57 | 1.58 | 22703.15 | 2.66 |
002896 | 中大力德 | 29.38 | 146.33 | 0.08 | 20465.66 | 11.47 |
301428 | C世紀恒 | 66.64 | 3454.46 | 2.56 | 19922.16 | 14.79 |
001338 | 永順泰 | 13.30 | 2783.01 | 2.73 | 19677.54 | 19.33 |
002362 | 漢王科技 | 6.20 | 5452.22 | 1.65 | 18828.97 | 5.71 |
001328 | 登康口腔 | 26.90 | 723.58 | 0.30 | 18440.94 | 7.63 |
002317 | 眾生藥業(yè) | 14.34 | 5141.85 | 0.98 | 16264.06 | 3.10 |
300044 | 賽為智能 | 32.26 | 128.32 | 0.04 | 14883.86 | 4.07 |
301361 | 眾智科技 | 27.67 | 3470.78 | 3.75 | 11877.40 | 12.85 |
300458 | 全志科技 | 16.64 | 28029.32 | 3.90 | 10949.97 | 1.53 |
301332 | C德爾瑪 | -4.46 | 1698.80 | 1.20 | 10307.94 | 7.29 |
001309 | 德明利 | 31.46 | 12087.47 | 7.45 | 9866.84 | 6.08 |
603236 | 移遠通信 | 8.85 | 337.26 | 0.17 | 9688.07 | 4.94 |
002689 | 遠大智能 | 31.88 | 4813.60 | 3.06 | 9640.29 | 6.12 |
002491 | 通鼎互聯(lián) | 7.17 | 4718.29 | 3.17 | 9589.86 | 6.44 |
002803 | 吉宏股份 | 1.83 | 12529.71 | 2.91 | 9213.44 | 2.14 |
605011 | 杭州熱電 | 52.52 | 3037.79 | 1.13 | 8352.58 | 3.10 |
300229 | 拓爾思 | 4.54 | 47323.54 | 2.98 | 8314.54 | 0.52 |
300165 | 天瑞儀器 | 13.85 | 5514.85 | 3.43 | 7359.93 | 4.57 |