證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,5月18日滬指收盤報3297.32點,漲13.09點,漲幅為0.40%,近五日漲跌幅為-0.37%。近五日A股成交量3369.96億股,成交金額39929.40億元。近五日龍虎榜中,機構或營業(yè)部資金凈買入的個股有79只,凈買入凈額為54.95億元。從資金流向來看,A股主力資金近五日呈現(xiàn)凈流出狀態(tài),主力資金凈流量-973.22億元,已連續(xù)8天主力資金凈流出。
在主力資金凈流出的背景下,龍虎榜機構資金近五日呈現(xiàn)凈賣出狀態(tài)。證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,近五個交易日的龍虎榜當中,102只個股出現(xiàn)了機構的身影,其中46只股票呈現(xiàn)機構凈買入,56只股票呈現(xiàn)機構凈賣出。近五日機構凈買入前三名分別是永興材料、深科技、學大教育,機構資金流入凈額分別是1.68億元、1.53億元、1.50億元。此外,機構凈賣出居前個股分別有浙數(shù)文化、建投能源、新易盛等, 機構資金流出凈額分別是2.15億元、1.52億元、1.21億元。詳情如下表所示。
近五日龍虎榜機構凈買入金額最多個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) | 機構買入 金額(萬元) | 機構賣出 金額(萬元) | 機構凈買入 金額(萬元) | 占成交額 比例(%) | 主力資金 凈額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002756 | 永興材料 | 3.79 | 17736.32 | 962.79 | 16773.53 | 2.17 | -1697.00 |
000021 | 深科技 | 8.85 | 17478.10 | 2216.29 | 15261.81 | 1.26 | 6575.70 |
000526 | 學大教育 | 2.16 | 24564.13 | 9539.43 | 15024.70 | 5.12 | -4137.17 |
300229 | 拓爾思 | 9.19 | 9131.21 | 0.00 | 9131.21 | 0.63 | 89809.64 |
300882 | 萬勝智能 | 74.36 | 25641.03 | 17061.47 | 8579.56 | 2.07 | 13946.83 |
600685 | 中船防務 | 22.17 | 11711.94 | 4168.15 | 7543.79 | 1.30 | 10389.24 |
002291 | 遙望科技 | -7.02 | 15000.08 | 8674.37 | 6325.71 | 0.62 | -23840.76 |
002466 | 天齊鋰業(yè) | 6.75 | 6283.90 | 0.00 | 6283.90 | 0.32 | 44364.16 |
002229 | 鴻博股份 | 12.08 | 48786.86 | 42590.38 | 6196.47 | 0.48 | -5670.20 |
600105 | 永鼎股份 | 10.23 | 6079.12 | 0.00 | 6079.12 | 1.88 | 15512.35 |
002240 | 盛新鋰能 | 8.66 | 6034.75 | 0.00 | 6034.75 | 1.47 | 9033.38 |
603918 | 金橋信息 | 5.01 | 5476.07 | 0.00 | 5476.07 | 1.22 | 13158.96 |
301293 | 三博腦科 | 55.05 | 24192.59 | 18757.62 | 5434.97 | 1.15 | 2987.86 |
000848 | 承德露露 | 4.81 | 4860.28 | 0.00 | 4860.28 | 2.72 | 8120.82 |
603533 | 掌閱科技 | -8.69 | 4837.00 | 0.00 | 4837.00 | 0.90 | 701.48 |
601858 | 中國科傳 | -6.66 | 9455.47 | 4722.96 | 4732.51 | 0.55 | -30460.00 |
000988 | 華工科技 | 10.38 | 4663.86 | 13.88 | 4649.98 | 0.67 | 34969.19 |
301325 | 曼恩斯特 | 21.50 | 8098.41 | 3551.06 | 4547.35 | 0.90 | 79114.70 |
002351 | 漫步者 | -5.30 | 4555.73 | 742.88 | 3812.85 | 0.98 | -21942.11 |
002941 | 新疆交建 | -13.74 | 11540.72 | 8723.83 | 2816.89 | 0.88 | -13229.37 |
與此同時,近五個交易日登陸滬深兩市的龍虎榜個股中,營業(yè)部凈買入較大的個股有天齊鋰業(yè)、拓爾思、四川長虹。具體來看,天齊鋰業(yè)是資金最青睞個股,營業(yè)部凈買入金額達7.63億元,高居榜首。此外,拓爾思營業(yè)部凈買入金額也排名居前。
近五日龍虎榜營業(yè)部凈買入金額最多個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) | 營業(yè)部買入 金額(萬元) | 營業(yè)部賣出 金額(萬元) | 營業(yè)部凈買入 金額(萬元) | 占成交額 比例(%) | 主力資金 凈額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002466 | 天齊鋰業(yè) | 6.75 | 114815.09 | 38539.48 | 76275.61 | 3.90 | 44364.16 |
300229 | 拓爾思 | 9.19 | 55285.06 | 17092.73 | 38192.33 | 2.62 | 89809.64 |
600839 | 四川長虹 | 10.54 | 40087.05 | 11077.76 | 29009.28 | 3.46 | 16479.94 |
301325 | 曼恩斯特 | 21.50 | 26860.09 | 3847.85 | 23012.23 | 4.54 | 79114.70 |
002738 | 中礦資源 | 4.68 | 44623.96 | 21988.66 | 22635.29 | 2.93 | -6540.67 |
002865 | 鈞達股份 | 19.35 | 43165.28 | 22257.85 | 20907.42 | 3.95 | 23835.07 |
002995 | 天地在線 | 21.24 | 35904.21 | 15478.65 | 20425.57 | 6.56 | 10181.43 |
002240 | 盛新鋰能 | 8.66 | 28018.82 | 8197.38 | 19821.43 | 4.82 | 9033.38 |
002756 | 永興材料 | 3.79 | 32541.14 | 13889.92 | 18651.22 | 2.42 | -1697.00 |
002459 | 晶澳科技 | 6.96 | 38195.91 | 19763.88 | 18432.02 | 3.06 | 10310.77 |
600633 | 浙數(shù)文化 | -15.87 | 22034.04 | 4923.66 | 17110.37 | 5.43 | -28651.44 |
002261 | 拓維信息 | 12.34 | 23873.18 | 9758.09 | 14115.09 | 1.85 | 34854.60 |
600977 | 中國電影 | -21.60 | 37979.03 | 25248.68 | 12730.35 | 2.09 | -45316.18 |
002803 | 吉宏股份 | -0.83 | 15921.60 | 5217.49 | 10704.11 | 2.24 | 8961.01 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 30.70 | 51517.93 | 41380.26 | 10137.68 | 0.55 | 49060.10 |
000600 | 建投能源 | 1.23 | 23526.09 | 13542.82 | 9983.27 | 2.02 | -18453.43 |
000988 | 華工科技 | 10.38 | 32049.83 | 22716.01 | 9333.83 | 1.35 | 34969.19 |
600636 | 國新文化 | -25.20 | 43312.36 | 35179.67 | 8132.70 | 1.18 | -32471.49 |
300502 | 新易盛 | 21.12 | 27285.58 | 20582.41 | 6703.17 | 0.45 | 54228.92 |
300165 | 天瑞儀器 | 15.94 | 8379.39 | 1805.95 | 6573.44 | 5.30 | 7236.39 |
數(shù)據(jù)顯示,一些個股在龍虎榜的機構或營業(yè)部中顯示出有資金在凈買入,并且期間主力資金還在凈流入,兩方面都說明這些個股受到主力資金青睞。在近五日龍虎榜機構或營業(yè)部凈買入的79只個股中,主力資金同期凈流入的個股有55只,凈流入金額最大的個股為拓爾思、曼恩斯特、天齊鋰業(yè),主力資金分別為8.98億元、7.91億元、4.44億元。主力資金凈流入力度較大的個股有日播時尚、南方路機、C蜂助手,力度分別高達65.02%、24.83%、18.11%。(數(shù)據(jù)寶)
近五日龍虎榜凈買入個股主力資金流入排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) | 龍虎榜凈買入 金額(萬元) | 占成交額 比例(%) | 主力資金 凈額(萬元) | 凈流入 力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300229 | 拓爾思 | 9.19 | 47323.54 | 3.24 | 89809.64 | 6.15 |
301325 | 曼恩斯特 | 21.50 | 27559.58 | 5.44 | 79114.70 | 15.62 |
002466 | 天齊鋰業(yè) | 6.75 | 82559.51 | 4.22 | 44364.16 | 2.27 |
301382 | C蜂助手 | 95.71 | 4952.53 | 2.24 | 39964.07 | 18.11 |
000988 | 華工科技 | 10.38 | 13983.80 | 2.02 | 34969.19 | 5.04 |
002261 | 拓維信息 | 12.34 | 13533.57 | 1.78 | 34854.60 | 4.58 |
002865 | 鈞達股份 | 19.35 | 23024.90 | 4.35 | 23835.07 | 4.51 |
300288 | 朗瑪信息 | 22.69 | 582.83 | 0.09 | 20483.40 | 3.00 |
301001 | 凱淳股份 | 35.09 | 5430.54 | 2.42 | 19553.50 | 8.71 |
600839 | 四川長虹 | 10.54 | 26131.70 | 3.12 | 16479.94 | 1.96 |
600105 | 永鼎股份 | 10.23 | 8692.37 | 2.68 | 15512.35 | 4.78 |
300882 | 萬勝智能 | 74.36 | 12991.84 | 3.13 | 13946.83 | 3.36 |
603918 | 金橋信息 | 5.01 | 3680.37 | 0.82 | 13158.96 | 2.93 |
603083 | 劍橋科技 | 5.02 | 2730.17 | 0.16 | 12595.40 | 0.75 |
002491 | 通鼎互聯(lián) | 10.47 | 4718.29 | 5.00 | 11205.67 | 11.86 |
600685 | 中船防務 | 22.17 | 11660.08 | 2.01 | 10389.24 | 1.79 |
002459 | 晶澳科技 | 6.96 | 16545.49 | 2.75 | 10310.77 | 1.71 |
002995 | 天地在線 | 21.24 | 21061.38 | 6.77 | 10181.43 | 3.27 |
002317 | 眾生藥業(yè) | 11.54 | 5141.85 | 1.19 | 10124.50 | 2.34 |
301311 | 昆船智能 | 32.47 | 4200.21 | 1.58 | 10063.91 | 3.78 |