根據(jù)調(diào)研日期截止日統(tǒng)計(jì),近10日(5月5日至5月18日),海外機(jī)構(gòu)對(duì)119家上市公司進(jìn)行調(diào)研,其中,埃斯頓最受關(guān)注,被120家海外機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,近10日共有477家公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機(jī)構(gòu)類(lèi)型顯示,證券公司調(diào)研達(dá)436家,占比最多;基金公司調(diào)研333家,位列其后;海外機(jī)構(gòu)共對(duì)119家上市公司進(jìn)行走訪(fǎng)。
海外機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,埃斯頓參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)達(dá)到120家,最受關(guān)注;其次是匯川技術(shù),參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)共有96家。
從股價(jià)表現(xiàn)看,獲海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股近10日平均下跌1.49%。其中,股價(jià)上漲的有金橋信息、興齊眼藥等,表現(xiàn)最好的是金橋信息,累計(jì)漲幅為35.30%。股價(jià)下跌的有69只,跌幅最大的是湯姆貓,累計(jì)跌幅為27.82%。(數(shù)據(jù)寶)
近10日海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 海外機(jī)構(gòu)家數(shù) | 最新收盤(pán)價(jià) (元) | 期間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
603918 | 金橋信息 | 1 | 19.93 | 35.30 | 計(jì)算機(jī) |
300573 | 興齊眼藥 | 4 | 205.01 | 21.44 | 醫(yī)藥生物 |
000021 | 深科技 | 1 | 19.44 | 15.71 | 電子 |
688332 | 中科藍(lán)訊 | 1 | 78.28 | 13.45 | 電子 |
688700 | 東威科技 | 8 | 94.59 | 12.38 | 機(jī)械設(shè)備 |
603380 | 易德龍 | 1 | 23.99 | 10.40 | 電子 |
603569 | 長(zhǎng)久物流 | 1 | 9.55 | 7.91 | 交通運(yùn)輸 |
300693 | 盛弘股份 | 2 | 42.02 | 7.89 | 電力設(shè)備 |
300211 | 億通科技 | 2 | 9.03 | 7.12 | 通信 |
002738 | 中礦資源 | 1 | 82.78 | 6.98 | 有色金屬 |
300232 | 洲明科技 | 1 | 9.39 | 6.70 | 電子 |
300790 | 宇瞳光學(xué) | 2 | 14.80 | 5.71 | 計(jì)算機(jī) |
300679 | 電連技術(shù) | 1 | 31.07 | 5.39 | 電子 |
688099 | 晶晨股份 | 47 | 82.81 | 5.36 | 電子 |
002747 | 埃斯頓 | 120 | 24.73 | 5.23 | 機(jī)械設(shè)備 |
002003 | 偉星股份 | 1 | 9.40 | 4.87 | 紡織服飾 |
300932 | 三友聯(lián)眾 | 3 | 15.45 | 4.82 | 電力設(shè)備 |
000997 | 新大陸 | 1 | 18.05 | 4.15 | 計(jì)算機(jī) |
002920 | 德賽西威 | 23 | 105.01 | 4.02 | 計(jì)算機(jī) |
300410 | 正業(yè)科技 | 1 | 8.34 | 3.99 | 電力設(shè)備 |
300185 | 通裕重工 | 4 | 2.66 | 3.91 | 電力設(shè)備 |
603773 | 沃格光電 | 1 | 22.01 | 3.87 | 電子 |
002130 | 沃爾核材 | 1 | 7.09 | 3.81 | 電子 |
002606 | 大連電瓷 | 3 | 9.47 | 3.50 | 電力設(shè)備 |
300887 | 譜尼測(cè)試 | 7 | 37.39 | 3.37 | 社會(huì)服務(wù) |
603658 | 安圖生物 | 14 | 58.12 | 3.23 | 醫(yī)藥生物 |
000926 | 福星股份 | 1 | 4.29 | 3.13 | 房地產(chǎn) |
002599 | 盛通股份 | 2 | 7.46 | 3.04 | 輕工制造 |
300638 | 廣和通 | 1 | 24.47 | 2.47 | 通信 |
002965 | 祥鑫科技 | 4 | 50.22 | 2.45 | 汽車(chē) |
301129 | 瑞納智能 | 12 | 72.40 | 2.30 | 機(jī)械設(shè)備 |
000100 | TCL科技 | 8 | 3.64 | 2.17 | 電子 |
300470 | 中密控股 | 2 | 46.46 | 2.15 | 機(jī)械設(shè)備 |
002074 | 國(guó)軒高科 | 6 | 28.38 | 2.12 | 電力設(shè)備 |
002230 | 科大訊飛 | 9 | 61.19 | 2.00 | 計(jì)算機(jī) |
688083 | 中望軟件 | 13 | 191.87 | 1.79 | 計(jì)算機(jī) |
300833 | 浩洋股份 | 14 | 106.54 | 1.78 | 機(jī)械設(shè)備 |
001332 | 錫裝股份 | 1 | 60.94 | 1.60 | 機(jī)械設(shè)備 |
301216 | 萬(wàn)凱新材 | 2 | 25.98 | 1.52 | 基礎(chǔ)化工 |
688050 | 愛(ài)博醫(yī)療 | 60 | 219.82 | 1.30 | 醫(yī)藥生物 |
300286 | 安科瑞 | 2 | 36.39 | 1.08 | 電力設(shè)備 |
300866 | 安克創(chuàng)新 | 8 | 71.69 | 0.96 | 電子 |
000988 | 華工科技 | 1 | 31.57 | 0.64 | 機(jī)械設(shè)備 |
000811 | 冰輪環(huán)境 | 1 | 14.73 | 0.61 | 機(jī)械設(shè)備 |
002340 | 格林美 | 3 | 6.86 | 0.59 | 電力設(shè)備 |
688030 | 山石網(wǎng)科 | 5 | 21.69 | 0.51 | 計(jì)算機(jī) |
300409 | 道氏技術(shù) | 1 | 13.08 | 0.46 | 電力設(shè)備 |
300223 | 北京君正 | 2 | 84.27 | 0.26 | 電子 |
603408 | 建霖家居 | 1 | 10.64 | 0.09 | 輕工制造 |
600299 | 安迪蘇 | 2 | 8.12 | -0.37 | 基礎(chǔ)化工 |
003005 | 競(jìng)業(yè)達(dá) | 1 | 32.60 | -0.43 | 計(jì)算機(jī) |
300166 | 東方國(guó)信 | 2 | 11.33 | -0.44 | 計(jì)算機(jī) |
600500 | 中化國(guó)際 | 2 | 6.26 | -0.48 | 基礎(chǔ)化工 |
002873 | 新天藥業(yè) | 3 | 14.33 | -0.62 | 醫(yī)藥生物 |
000657 | 中鎢高新 | 2 | 12.98 | -0.76 | 有色金屬 |
603605 | 珀萊雅 | 15 | 163.00 | -0.77 | 美容護(hù)理 |
001322 | 箭牌家居 | 1 | 18.23 | -0.98 | 輕工制造 |
603636 | 南威軟件 | 2 | 14.80 | -1.27 | 計(jì)算機(jī) |
300124 | 匯川技術(shù) | 96 | 59.17 | -1.30 | 機(jī)械設(shè)備 |
002639 | 雪人股份 | 3 | 7.87 | -1.50 | 機(jī)械設(shè)備 |
301235 | 華康醫(yī)療 | 2 | 34.84 | -1.55 | 醫(yī)藥生物 |
300547 | 川環(huán)科技 | 1 | 15.23 | -1.68 | 汽車(chē) |
300979 | 華利集團(tuán) | 4 | 43.71 | -1.78 | 紡織服飾 |
301073 | 君亭酒店 | 3 | 51.89 | -1.80 | 社會(huì)服務(wù) |
002966 | 蘇州銀行 | 1 | 7.44 | -1.85 | 銀行 |
688561 | 奇安信 | 14 | 56.08 | -2.32 | 計(jì)算機(jī) |
002158 | 漢鐘精機(jī) | 17 | 23.50 | -2.45 | 機(jī)械設(shè)備 |
688595 | 芯??萍?/span> | 1 | 33.77 | -2.68 | 電子 |
600332 | 白云山 | 6 | 33.65 | -2.69 | 醫(yī)藥生物 |
603801 | 志邦家居 | 2 | 32.01 | -2.82 | 輕工制造 |
002459 | 晶澳科技 | 4 | 37.95 | -2.99 | 電力設(shè)備 |
002115 | 三維通信 | 2 | 6.15 | -3.00 | 通信 |
000999 | 華潤(rùn)三九 | 2 | 62.88 | -3.04 | 醫(yī)藥生物 |
002424 | 貴州百靈 | 3 | 8.14 | -3.33 | 醫(yī)藥生物 |
002524 | 光正眼科 | 5 | 6.96 | -3.33 | 醫(yī)藥生物 |
603338 | 浙江鼎力 | 8 | 47.55 | -3.45 | 機(jī)械設(shè)備 |
002463 | 滬電股份 | 2 | 19.74 | -3.47 | 電子 |
688048 | 長(zhǎng)光華芯 | 2 | 86.75 | -3.74 | 電子 |
301029 | 怡合達(dá) | 37 | 43.38 | -3.94 | 機(jī)械設(shè)備 |
688271 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 67 | 140.40 | -4.03 | 醫(yī)藥生物 |
002557 | 洽洽食品 | 7 | 42.11 | -4.40 | 食品飲料 |
000928 | 中鋼國(guó)際 | 1 | 9.32 | -4.41 | 建筑裝飾 |
002755 | 奧賽康 | 1 | 10.78 | -4.43 | 醫(yī)藥生物 |
002142 | 寧波銀行 | 25 | 26.65 | -4.55 | 銀行 |
000876 | 新希望 | 3 | 12.21 | -4.76 | 農(nóng)林牧漁 |
301047 | 義翹神州 | 4 | 96.00 | -5.26 | 醫(yī)藥生物 |
002506 | 協(xié)鑫集成 | 1 | 2.97 | -5.41 | 電力設(shè)備 |
300763 | 錦浪科技 | 1 | 108.18 | -5.61 | 電力設(shè)備 |
300364 | 中文在線(xiàn) | 3 | 19.92 | -5.68 | 傳媒 |
002563 | 森馬服飾 | 2 | 6.35 | -5.74 | 紡織服飾 |
301153 | 中科江南 | 4 | 75.01 | -5.92 | 計(jì)算機(jī) |
002385 | 大北農(nóng) | 2 | 6.70 | -6.03 | 農(nóng)林牧漁 |
002970 | 銳明技術(shù) | 2 | 28.20 | -6.59 | 計(jì)算機(jī) |
002507 | 涪陵榨菜 | 1 | 24.10 | -6.63 | 食品飲料 |
002372 | 偉星新材 | 1 | 20.68 | -6.72 | 建筑材料 |
002311 | 海大集團(tuán) | 2 | 49.86 | -7.10 | 農(nóng)林牧漁 |
300662 | 科銳國(guó)際 | 5 | 35.61 | -7.19 | 社會(huì)服務(wù) |
000729 | 燕京啤酒 | 1 | 11.77 | -7.32 | 食品飲料 |
600528 | 中鐵工業(yè) | 1 | 10.07 | -8.45 | 機(jī)械設(shè)備 |
688106 | 金宏氣體 | 1 | 24.71 | -8.68 | 電子 |
300285 | 國(guó)瓷材料 | 3 | 27.27 | -8.80 | 電子 |
300731 | 科創(chuàng)新源 | 3 | 17.05 | -9.40 | 基礎(chǔ)化工 |
300327 | 中穎電子 | 1 | 30.53 | -9.75 | 電子 |
002271 | 東方雨虹 | 1 | 26.69 | -9.89 | 建筑材料 |
600750 | 江中藥業(yè) | 3 | 23.11 | -10.04 | 醫(yī)藥生物 |
002345 | 潮宏基 | 1 | 7.35 | -10.37 | 紡織服飾 |
002643 | 萬(wàn)潤(rùn)股份 | 4 | 15.90 | -10.42 | 電子 |
300181 | 佐力藥業(yè) | 4 | 12.05 | -10.74 | 醫(yī)藥生物 |
002612 | 朗姿股份 | 2 | 24.22 | -11.44 | 紡織服飾 |
603083 | 劍橋科技 | 3 | 57.97 | -11.60 | 通信 |
603757 | 大元泵業(yè) | 1 | 29.37 | -11.91 | 機(jī)械設(shè)備 |
688235 | 百濟(jì)神州 | 11 | 142.51 | -12.60 | 醫(yī)藥生物 |
300997 | 歡樂(lè)家 | 2 | 14.08 | -12.68 | 食品飲料 |
301257 | 普蕊斯 | 3 | 69.60 | -14.18 | 醫(yī)藥生物 |
688139 | 海爾生物 | 4 | 61.85 | -14.37 | 醫(yī)藥生物 |
300376 | 易事特 | 5 | 7.20 | -17.81 | 電力設(shè)備 |
300017 | 網(wǎng)宿科技 | 1 | 7.50 | -21.96 | 計(jì)算機(jī) |
300459 | 湯姆貓 | 1 | 6.59 | -27.82 | 傳媒 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。