上市公司目前進入分紅實施季。證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,以股權登記日為基準,今日48家公司分配方案將要實施。
統(tǒng)計顯示,2022年度推出分配方案的公司合計有3462家。在監(jiān)管層大力提倡現(xiàn)金分紅的背景下,上市公司現(xiàn)金分紅更加積極,2022年度分配方案中含有現(xiàn)金分紅的有3445家,累計派現(xiàn)金額1.88萬億元。2022年度分配方案中含送轉(zhuǎn)股的有531家。
對于關注分紅的投資者而言,在分紅方案密集實施季,上市公司分紅有兩個比較重要的日期,即股權登記日和除權除息日。以除權除息日計算,目前已有211家公司分配方案已經(jīng)實施,未來一段時間需要關注的就是這些公司股價能否走出“填權”行情。
尚未實施的含權股中,投資者若看重分紅,可提前進行“搶權”,而股權登記日則是對本次分紅“搶權”的最后一個交易日。證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,股權登記日為今日的共有48家公司。從這些公司的分紅方案來看,每10股派現(xiàn)金額在1元(含稅)及以上的共有34家,吉比特派現(xiàn)最大方,每10股派現(xiàn)30.00元,瑞豐新材、卓越新能等緊隨其后,每10股派現(xiàn)金額分別為23.00元、15.50元。
從送轉(zhuǎn)比例來看,股權登記日為今天的即將實施分紅公司中,每10股送轉(zhuǎn)比例最高的是瑞豐新材,該股2022年度分配方案為10轉(zhuǎn)增9派23元(含稅)。
股價表現(xiàn)方面,股權登記日為今日的48只個股中,近5日漲幅最大的是佳發(fā)教育,累計漲幅為12.34%;其余漲幅居前的有球冠電纜、華特達因等。(數(shù)據(jù)寶)
即將實施分紅的公司一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 每10股 派現(xiàn)(元) | 每10股 送轉(zhuǎn)(股) | 最新收盤價 (元) | 近5日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
300559 | 佳發(fā)教育 | 0.700 | - | 18.75 | 12.34 |
834682 | 球冠電纜 | 3.000 | - | 5.78 | 4.71 |
000915 | 華特達因 | 8.000 | - | 38.30 | 4.53 |
600460 | 士蘭微 | 1.000 | - | 34.37 | 4.47 |
300047 | 天源迪科 | 0.150 | - | 8.18 | 4.07 |
836957 | 漢維科技 | 3.000 | - | 5.57 | 2.77 |
601008 | 連云港 | 0.500 | - | 4.84 | 2.33 |
001979 | 招商蛇口 | 2.300 | - | 13.97 | 2.27 |
688597 | 煜邦電力 | 1.350 | 4.000 | 13.06 | 2.19 |
002166 | 萊茵生物 | 1.000 | - | 8.89 | 1.95 |
300910 | 瑞豐新材 | 23.000 | 9.000 | 109.60 | 1.48 |
603967 | 中創(chuàng)物流 | 4.500 | - | 9.86 | 1.44 |
002398 | 壘知集團 | 0.800 | - | 6.27 | 1.29 |
002782 | 可立克 | 0.800 | - | 15.18 | 1.27 |
002802 | 洪匯新材 | 6.000 | 3.000 | 14.07 | 0.93 |
600879 | 航天電子 | 0.700 | - | 7.82 | 0.90 |
002539 | 云圖控股 | 3.000 | - | 10.41 | 0.87 |
603722 | 阿科力 | 3.000 | - | 52.60 | 0.77 |
300682 | 朗新科技 | 0.780 | - | 24.14 | 0.71 |
603179 | 新泉股份 | 3.000 | - | 38.71 | 0.55 |
002658 | 雪迪龍 | 3.900 | - | 7.97 | 0.38 |
002117 | 東港股份 | 2.200 | - | 9.18 | 0.33 |
688160 | 步科股份 | 4.000 | - | 35.59 | 0.06 |
002818 | 富森美 | 6.800 | - | 14.14 | -0.07 |
003037 | 三和管樁 | 1.300 | - | 12.30 | -0.16 |
300026 | 紅日藥業(yè) | 0.300 | - | 5.75 | -0.17 |
002759 | 天際股份 | 2.700 | - | 14.43 | -0.28 |
603909 | 建發(fā)合誠 | 0.600 | 3.000 | 15.56 | -0.64 |
603151 | 邦基科技 | 5.000 | - | 18.00 | -0.66 |
001270 | 鋮昌科技 | 3.600 | 4.000 | 120.81 | -1.02 |
002492 | 恒基達鑫 | 0.800 | - | 6.00 | -1.64 |
688293 | 奧浦邁 | 6.000 | 4.000 | 82.45 | -1.97 |
000822 | 山東?;?/span> | 1.000 | - | 7.26 | -2.16 |
300066 | 三川智慧 | 0.300 | - | 4.98 | -2.54 |
603697 | 有友食品 | 4.600 | 4.000 | 13.67 | -2.91 |
300194 | 福安藥業(yè) | 0.500 | - | 4.15 | -3.26 |
830946 | 森萱醫(yī)藥 | 2.000 | - | 7.70 | -3.27 |
600588 | 用友網(wǎng)絡 | 0.600 | - | 20.87 | -3.42 |
301029 | 怡合達 | 3.000 | 2.000 | 52.35 | -3.61 |
300667 | 必創(chuàng)科技 | 1.000 | - | 16.27 | -3.61 |
688196 | 卓越新能 | 15.500 | - | 49.61 | -4.43 |
688337 | 普源精電 | 7.000 | 4.800 | 85.22 | -6.34 |
300445 | 康斯特 | 0.700 | - | 13.27 | -6.94 |
688556 | 高測股份 | 3.500 | 4.000 | 64.76 | -8.02 |
603444 | 吉比特 | 30.000 | - | 480.00 | -8.38 |
688621 | 陽光諾和 | 6.000 | 4.000 | 87.14 | -9.96 |
002352 | 順豐控股 | 2.500 | - | 50.80 | -10.01 |
002624 | 完美世界 | 3.500 | - | 19.42 | -11.41 |
注:統(tǒng)計范圍不含純B股公司。本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。