證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,5月10日滬指收盤報3319.15點,跌38.52點,跌幅為1.15%,近五日漲跌幅為-0.12%。近五日A股成交量4616.43億股,成交金額52354.29億元。近五日龍虎榜中,機構(gòu)或營業(yè)部資金凈買入的個股有112只,凈買入凈額為65.65億元。從資金流向來看,A股主力資金近五日呈現(xiàn)凈流出狀態(tài),主力資金凈流量-995.94億元。
在主力資金凈流出的背景下,龍虎榜機構(gòu)資金近五日呈現(xiàn)凈買入狀態(tài)。證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,近五個交易日的龍虎榜當中,166只個股出現(xiàn)了機構(gòu)的身影,其中78只股票呈現(xiàn)機構(gòu)凈買入,88只股票呈現(xiàn)機構(gòu)凈賣出。近五日機構(gòu)凈買入前三名分別是中國銀行、新華保險、中國銀河,機構(gòu)資金流入凈額分別是11.37億元、5.37億元、3.31億元。此外,機構(gòu)凈賣出居前個股分別有中信銀行、漢王科技、三七互娛等, 機構(gòu)資金流出凈額分別是3.87億元、2.97億元、2.02億元。詳情如下表所示。
近五日龍虎榜機構(gòu)凈買入金額最多個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) | 機構(gòu)買入 金額(萬元) | 機構(gòu)賣出 金額(萬元) | 機構(gòu)凈買入 金額(萬元) | 占成交額 比例(%) | 主力資金 凈額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
601988 | 中國銀行 | 17.44 | 113670.56 | 0.00 | 113670.56 | 5.71 | 32784.66 |
601336 | 新華保險 | 2.91 | 69391.40 | 15733.83 | 53657.56 | 5.97 | 10907.32 |
601881 | 中國銀河 | 21.15 | 33094.01 | 0.00 | 33094.01 | 1.92 | 14123.49 |
600072 | 中船科技 | 37.51 | 27498.25 | 0.00 | 27498.25 | 1.42 | -50821.99 |
600016 | 民生銀行 | 15.15 | 22998.38 | 0.00 | 22998.38 | 1.60 | 63197.66 |
603227 | 雪峰科技 | 19.26 | 19842.75 | 2044.98 | 17797.77 | 6.29 | 7892.83 |
000928 | 中鋼國際 | 17.27 | 22989.23 | 6753.90 | 16235.32 | 2.28 | 4692.95 |
002174 | 游族網(wǎng)絡 | -4.88 | 24846.22 | 10498.02 | 14348.20 | 1.06 | -53476.85 |
002430 | 杭氧股份 | -8.18 | 20459.67 | 6890.04 | 13569.63 | 4.31 | -2901.08 |
002291 | 遙望科技 | -5.03 | 17330.08 | 4941.27 | 12388.81 | 1.27 | -24846.77 |
002230 | 科大訊飛 | 8.00 | 12411.62 | 145.04 | 12266.57 | 0.36 | -118046.83 |
000338 | 濰柴動力 | 10.24 | 15599.17 | 4798.95 | 10800.22 | 1.53 | 4754.54 |
300113 | 順網(wǎng)科技 | 3.29 | 15284.95 | 5259.90 | 10025.04 | 1.53 | -17563.50 |
002229 | 鴻博股份 | 17.72 | 44083.95 | 34106.29 | 9977.66 | 0.77 | -39815.96 |
002292 | 奧飛娛樂 | 10.12 | 31820.64 | 22117.85 | 9702.80 | 1.18 | 2679.18 |
600629 | 華建集團 | 2.46 | 12692.93 | 3884.15 | 8808.78 | 1.28 | -33370.58 |
600686 | 金龍汽車 | 42.35 | 7834.58 | 0.00 | 7834.58 | 3.19 | 1779.23 |
300500 | 啟迪設計 | 19.93 | 13131.89 | 5422.79 | 7709.10 | 3.98 | -928.83 |
600129 | 太極集團 | -0.10 | 24334.47 | 16904.92 | 7429.55 | 2.09 | -16466.42 |
600228 | 返利科技 | -0.46 | 21852.18 | 15904.29 | 5947.89 | 1.36 | -18612.93 |
與此同時,近五個交易日登陸滬深兩市的龍虎榜個股中,營業(yè)部凈買入較大的個股有三七互娛、分眾傳媒、濰柴動力。具體來看,三七互娛是資金最青睞個股,營業(yè)部凈買入金額達3.76億元,高居榜首。此外,分眾傳媒營業(yè)部凈買入金額也排名居前。
近五日龍虎榜營業(yè)部凈買入金額最多個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) | 營業(yè)部買入 金額(萬元) | 營業(yè)部賣出 金額(萬元) | 營業(yè)部凈買入 金額(萬元) | 占成交額 比例(%) | 主力資金 凈額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002555 | 三七互娛 | -3.29 | 100971.96 | 63350.28 | 37621.68 | 1.97 | -42393.39 |
002027 | 分眾傳媒 | 9.78 | 102675.31 | 70187.96 | 32487.36 | 3.05 | 7095.13 |
000338 | 濰柴動力 | 10.24 | 56905.36 | 25800.15 | 31105.21 | 4.41 | 4754.54 |
002045 | 國光電器 | 23.53 | 56045.42 | 25825.24 | 30220.18 | 6.42 | 52128.14 |
601949 | 中國出版 | 58.33 | 84266.95 | 57362.53 | 26904.41 | 3.43 | 10218.99 |
000681 | 視覺中國 | 29.86 | 77380.17 | 51024.29 | 26355.88 | 2.10 | 64730.71 |
002315 | 焦點科技 | 21.64 | 72203.44 | 48166.70 | 24036.74 | 3.31 | -10583.24 |
603357 | 設計總院 | 43.47 | 38633.91 | 16704.46 | 21929.45 | 6.64 | 8963.01 |
002230 | 科大訊飛 | 8.00 | 89689.82 | 72974.45 | 16715.37 | 0.49 | -118046.83 |
600757 | 長江傳媒 | 12.79 | 32573.91 | 18014.81 | 14559.11 | 2.16 | -66981.18 |
003021 | 兆威機電 | 23.01 | 18470.10 | 4145.45 | 14324.64 | 5.56 | 15967.99 |
002351 | 漫步者 | 7.39 | 70988.38 | 57955.86 | 13032.52 | 2.36 | -8987.35 |
601998 | 中信銀行 | 14.46 | 27713.32 | 15029.97 | 12683.35 | 2.32 | -8864.60 |
601333 | 廣深鐵路 | 18.38 | 43271.55 | 30793.34 | 12478.21 | 1.91 | -42783.89 |
301293 | C三博 | 85.07 | 13841.08 | 1903.38 | 11937.70 | 3.24 | 60967.33 |
601801 | 皖新傳媒 | 16.67 | 29184.25 | 18292.69 | 10891.56 | 2.35 | 2574.11 |
300288 | 朗瑪信息 | 39.80 | 15018.44 | 4581.44 | 10437.00 | 1.94 | 8838.22 |
000617 | 中油資本 | 34.92 | 143193.38 | 133202.71 | 9990.67 | 0.40 | 11519.99 |
300075 | 數(shù)字政通 | 16.60 | 30541.80 | 21117.46 | 9424.34 | 0.95 | 124.92 |
601059 | 信達證券 | 4.72 | 33324.62 | 24668.13 | 8656.49 | 1.96 | 8710.40 |
數(shù)據(jù)顯示,一些個股在龍虎榜的機構(gòu)或營業(yè)部中顯示出有資金在凈買入,并且期間主力資金還在凈流入,兩方面都說明這些個股受到主力資金青睞。在近五日龍虎榜機構(gòu)或營業(yè)部凈買入的112只個股中,主力資金同期凈流入的個股有63只,凈流入金額最大的個股為視覺中國、C三博、國光電器,主力資金分別為6.47億元、6.10億元、5.21億元。主力資金凈流入力度較大的個股有吉艾退、ST海越、*ST金一,力度分別高達26.60%、20.19%、19.98%。(數(shù)據(jù)寶)
近五日龍虎榜凈買入個股主力資金流入排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) | 龍虎榜凈買入 金額(萬元) | 占成交額 比例(%) | 主力資金 凈額(萬元) | 凈流入 力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000681 | 視覺中國 | 29.86 | 24516.86 | 1.96 | 64730.71 | 5.17 |
301293 | C三博 | 85.07 | 10438.60 | 2.83 | 60967.33 | 16.54 |
002045 | 國光電器 | 23.53 | 30838.64 | 6.55 | 52128.14 | 11.07 |
601988 | 中國銀行 | 17.44 | 15827.22 | 0.80 | 32784.66 | 1.65 |
000957 | 中通客車 | 10.33 | 698.71 | 0.47 | 17385.37 | 11.62 |
003021 | 兆威機電 | 23.01 | 13449.19 | 5.22 | 15967.99 | 6.19 |
300024 | 機器人 | 26.55 | 101.23 | 0.01 | 15810.40 | 1.30 |
002965 | 祥鑫科技 | 12.03 | 5398.67 | 2.33 | 15796.27 | 6.80 |
603918 | 金橋信息 | 30.00 | 5760.89 | 1.23 | 14541.96 | 3.10 |
601881 | 中國銀河 | 21.15 | 28402.30 | 1.64 | 14123.49 | 0.82 |
002599 | 盛通股份 | 22.50 | 3482.13 | 1.10 | 12188.17 | 3.83 |
600928 | 西安銀行 | 31.22 | 7786.39 | 2.67 | 12117.47 | 4.16 |
000617 | 中油資本 | 34.92 | 994.08 | 0.04 | 11519.99 | 0.47 |
601949 | 中國出版 | 58.33 | 18057.79 | 2.30 | 10218.99 | 1.30 |
002519 | 銀河電子 | 11.78 | 607.09 | 0.55 | 9897.79 | 8.93 |
301390 | C經(jīng)緯股 | 0.42 | 974.04 | 1.23 | 9351.17 | 11.85 |
603357 | 設計總院 | 43.47 | 16454.06 | 4.98 | 8963.01 | 2.71 |
300288 | 朗瑪信息 | 39.80 | 12877.17 | 2.39 | 8838.22 | 1.64 |
600266 | 城建發(fā)展 | 8.58 | 3846.81 | 2.52 | 8800.10 | 5.76 |
601059 | 信達證券 | 4.72 | 8656.49 | 1.96 | 8710.40 | 1.97 |