近5日機(jī)構(gòu)合計(jì)調(diào)研254家公司,源杰科技、邁為股份、晶豐明源等被多家機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),近5個(gè)交易日(4月25日至5月4日)兩市約254家公司被機(jī)構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機(jī)構(gòu)類型顯示,證券公司共對(duì)238家公司進(jìn)行調(diào)研,即93.70%的上市公司調(diào)研活動(dòng)有證券公司參與;基金公司調(diào)研215家,位列其后;保險(xiǎn)公司調(diào)研160家,排名第三。
機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,共有139家公司獲20家以上機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研。源杰科技最受關(guān)注,參與調(diào)研的機(jī)構(gòu)達(dá)到353家;邁為股份被322家機(jī)構(gòu)調(diào)研,榜單中排名第二;晶豐明源、澳華內(nèi)鏡等分別被321家、314家機(jī)構(gòu)調(diào)研。
機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)來看,瑞鵠模具機(jī)構(gòu)調(diào)研最為密集,共獲機(jī)構(gòu)5次調(diào)研。中寵股份、興業(yè)科技等機(jī)構(gòu)調(diào)研也較為密集,均被機(jī)構(gòu)調(diào)研3次。
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),20家以上機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日資金凈流入的有37只,分眾傳媒近5日凈流入資金8.04億元,主力資金凈流入最多;凈流入資金較多的還有芒果超媒、傳音控股等,凈流入資金分別為3.42億元、3.02億元。
市場表現(xiàn)上,機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日上漲的有66只,漲幅居前的有普瑞眼科、金石亞藥、盛天網(wǎng)絡(luò)等,漲幅為53.84%、28.27%、23.30%;下跌的有73只,跌幅居前的有博杰股份、美格智能、光迅科技等,跌幅為21.17%、21.09%、20.24%。(數(shù)據(jù)寶)
近5日機(jī)構(gòu)調(diào)研股一覽
688498 | 源杰科技 | 1 | 353 | 239.59 | -11.36 | 電子 |
300751 | 邁為股份 | 2 | 322 | 268.09 | -1.08 | 電力設(shè)備 |
688368 | 晶豐明源 | 1 | 321 | 136.99 | -8.25 | 電子 |
688212 | 澳華內(nèi)鏡 | 1 | 314 | 63.30 | -2.91 | 醫(yī)藥生物 |
002410 | 廣聯(lián)達(dá) | 1 | 273 | 54.92 | -10.11 | 計(jì)算機(jī) |
688114 | 華大智造 | 1 | 249 | 81.71 | -5.85 | 醫(yī)藥生物 |
300487 | 藍(lán)曉科技 | 1 | 230 | 89.00 | -5.56 | 基礎(chǔ)化工 |
600380 | 健康元 | 1 | 219 | 13.13 | 0.92 | 醫(yī)藥生物 |
688787 | 海天瑞聲 | 1 | 200 | 148.59 | -17.03 | 計(jì)算機(jī) |
300428 | 立中集團(tuán) | 1 | 199 | 23.33 | -0.55 | 汽車 |
688400 | 凌云光 | 1 | 193 | 32.25 | -6.30 | 機(jī)械設(shè)備 |
002997 | 瑞鵠模具 | 5 | 192 | 24.89 | 10.38 | 汽車 |
688036 | 傳音控股 | 1 | 189 | 113.00 | 7.74 | 電子 |
300454 | 深信服 | 1 | 185 | 117.89 | -4.46 | 計(jì)算機(jī) |
300171 | 東富龍 | 1 | 185 | 24.43 | 1.12 | 醫(yī)藥生物 |
301239 | 普瑞眼科 | 1 | 183 | 134.44 | 53.84 | 醫(yī)藥生物 |
688561 | 奇安信 | 1 | 183 | 57.41 | -12.87 | 計(jì)算機(jī) |
688332 | 中科藍(lán)訊 | 2 | 179 | 69.00 | 0.91 | 電子 |
001323 | 慕思股份 | 1 | 175 | 34.32 | -1.63 | 輕工制造 |
002311 | 海大集團(tuán) | 1 | 164 | 53.67 | 1.26 | 農(nóng)林牧漁 |
002027 | 分眾傳媒 | 1 | 163 | 7.08 | 17.80 | 傳媒 |
002223 | 魚躍醫(yī)療 | 1 | 147 | 32.86 | 8.88 | 醫(yī)藥生物 |
603160 | 匯頂科技 | 1 | 145 | 50.59 | -4.80 | 電子 |
300358 | 楚天科技 | 2 | 140 | 15.76 | 5.70 | 醫(yī)藥生物 |
300682 | 朗新科技 | 1 | 140 | 23.34 | 2.91 | 計(jì)算機(jī) |
300494 | 盛天網(wǎng)絡(luò) | 1 | 139 | 43.87 | 23.30 | 傳媒 |
300607 | 拓斯達(dá) | 1 | 134 | 12.54 | -13.04 | 機(jī)械設(shè)備 |
300672 | 國科微 | 1 | 133 | 98.60 | -4.16 | 電子 |
601231 | 環(huán)旭電子 | 1 | 132 | 13.68 | -18.86 | 電子 |
603883 | 老百姓 | 1 | 131 | 35.65 | 6.01 | 醫(yī)藥生物 |
300569 | 天能重工 | 1 | 130 | 8.22 | 5.38 | 電力設(shè)備 |
300181 | 佐力藥業(yè) | 1 | 130 | 13.50 | -7.02 | 醫(yī)藥生物 |
603368 | 柳藥集團(tuán) | 1 | 129 | 23.99 | 4.67 | 醫(yī)藥生物 |
300253 | 衛(wèi)寧健康 | 1 | 125 | 11.13 | -9.07 | 計(jì)算機(jī) |
300470 | 中密控股 | 1 | 125 | 45.48 | 1.84 | 機(jī)械設(shè)備 |
688046 | 藥康生物 | 1 | 125 | 22.40 | -0.04 | 醫(yī)藥生物 |
688186 | 廣大特材 | 1 | 122 | 34.59 | 9.29 | 鋼鐵 |
300068 | 南都電源 | 1 | 120 | 20.05 | 1.37 | 電力設(shè)備 |
300432 | 富臨精工 | 1 | 119 | 10.16 | -18.06 | 汽車 |
002436 | 興森科技 | 1 | 119 | 14.62 | -5.37 | 電子 |
300593 | 新雷能 | 1 | 110 | 28.84 | 0.87 | 電力設(shè)備 |
002216 | 三全食品 | 1 | 109 | 16.65 | 4.85 | 食品飲料 |
300217 | 東方電熱 | 1 | 108 | 5.64 | 0.36 | 家用電器 |
688139 | 海爾生物 | 2 | 98 | 72.23 | -0.59 | 醫(yī)藥生物 |
002085 | 萬豐奧威 | 2 | 97 | 6.10 | -3.33 | 汽車 |
301035 | 潤豐股份 | 1 | 96 | 75.47 | 19.00 | 基礎(chǔ)化工 |
603711 | 香飄飄 | 1 | 95 | 21.16 | 3.37 | 食品飲料 |
300413 | 芒果超媒 | 1 | 94 | 37.33 | 7.05 | 傳媒 |
301162 | 國能日新 | 2 | 93 | 81.44 | -9.72 | 計(jì)算機(jī) |
300702 | 天宇股份 | 1 | 90 | 27.96 | 16.50 | 醫(yī)藥生物 |
603209 | 興通股份 | 1 | 89 | 33.33 | -3.11 | 交通運(yùn)輸 |
300806 | 斯迪克 | 1 | 86 | 22.83 | 0.84 | 基礎(chǔ)化工 |
002918 | 蒙娜麗莎 | 1 | 82 | 17.06 | 0.65 | 輕工制造 |
600515 | 海南機(jī)場 | 1 | 80 | 4.50 | -2.81 | 綜合 |
300638 | 廣和通 | 1 | 76 | 23.88 | 2.71 | 通信 |
300041 | 回天新材 | 2 | 74 | 15.94 | 7.92 | 基礎(chǔ)化工 |
002139 | 拓邦股份 | 1 | 74 | 11.24 | -3.44 | 電子 |
688035 | 德邦科技 | 1 | 71 | 57.00 | 0.09 | 電子 |
002840 | 華統(tǒng)股份 | 1 | 67 | 16.60 | -8.74 | 食品飲料 |
300915 | 海融科技 | 1 | 67 | 39.40 | 1.94 | 食品飲料 |
600057 | 廈門象嶼 | 1 | 66 | 10.04 | 0.10 | 交通運(yùn)輸 |
300404 | 博濟(jì)醫(yī)藥 | 1 | 65 | 10.22 | 8.03 | 醫(yī)藥生物 |
300332 | 天壕環(huán)境 | 1 | 64 | 12.18 | 2.01 | 公用事業(yè) |
300873 | 海晨股份 | 1 | 64 | 23.09 | -2.49 | 交通運(yùn)輸 |
002803 | 吉宏股份 | 2 | 63 | 22.35 | 13.91 | 商貿(mào)零售 |
688291 | 金橙子 | 1 | 62 | 28.82 | -0.65 | 計(jì)算機(jī) |
688166 | 博瑞醫(yī)藥 | 1 | 61 | 23.71 | 0.76 | 醫(yī)藥生物 |
300433 | 藍(lán)思科技 | 1 | 61 | 11.69 | -8.74 | 電子 |
003012 | 東鵬控股 | 1 | 61 | 8.27 | 1.10 | 輕工制造 |
688503 | 聚和材料 | 1 | 60 | 106.13 | -2.60 | 電力設(shè)備 |
300762 | 上海瀚訊 | 1 | 59 | 12.30 | -7.24 | 國防軍工 |
300474 | 景嘉微 | 1 | 59 | 84.62 | -16.47 | 國防軍工 |
002402 | 和而泰 | 1 | 56 | 15.66 | 0.38 | 電子 |
002354 | 天娛數(shù)科 | 2 | 56 | 6.24 | 12.23 | 傳媒 |
301301 | 川寧生物 | 1 | 55 | 9.55 | 1.70 | 醫(yī)藥生物 |
002120 | 韻達(dá)股份 | 1 | 55 | 12.25 | 5.69 | 交通運(yùn)輸 |
002975 | 博杰股份 | 1 | 54 | 33.95 | -21.17 | 機(jī)械設(shè)備 |
300776 | 帝爾激光 | 1 | 53 | 99.82 | -0.87 | 電力設(shè)備 |
000553 | 安道麥A | 1 | 52 | 8.52 | -3.84 | 基礎(chǔ)化工 |
002036 | 聯(lián)創(chuàng)電子 | 1 | 52 | 9.26 | -18.84 | 電子 |
603108 | 潤達(dá)醫(yī)療 | 1 | 51 | 13.72 | 5.62 | 醫(yī)藥生物 |
300459 | 湯姆貓 | 2 | 51 | 9.13 | 6.29 | 傳媒 |
002881 | 美格智能 | 1 | 51 | 28.89 | -21.09 | 電子 |
000703 | 恒逸石化 | 1 | 51 | 7.59 | -2.06 | 石油石化 |
002372 | 偉星新材 | 1 | 51 | 22.17 | -4.77 | 建筑材料 |
300894 | 火星人 | 1 | 50 | 27.14 | 1.31 | 家用電器 |
300660 | 江蘇雷利 | 1 | 50 | 27.26 | 3.85 | 電力設(shè)備 |
601921 | 浙版?zhèn)髅?/span> | 1 | 50 | 10.83 | 13.05 | 傳媒 |
002886 | 沃特股份 | 1 | 49 | 17.18 | 6.44 | 基礎(chǔ)化工 |
300043 | 星輝娛樂 | 1 | 49 | 5.35 | 8.74 | 傳媒 |
002609 | 捷順科技 | 1 | 48 | 11.17 | 6.99 | 計(jì)算機(jī) |
300981 | 中紅醫(yī)療 | 1 | 46 | 22.74 | -5.33 | 醫(yī)藥生物 |
688052 | 納芯微 | 1 | 45 | 288.01 | -0.69 | 電子 |
301015 | 百洋醫(yī)藥 | 1 | 44 | 28.90 | 0.14 | 醫(yī)藥生物 |
002790 | 瑞爾特 | 1 | 44 | 8.35 | -2.57 | 輕工制造 |
600941 | 中國移動(dòng) | 1 | 44 | 103.84 | 3.02 | 通信 |
688313 | 仕佳光子 | 1 | 43 | 12.88 | -15.54 | 通信 |
000404 | 長虹華意 | 1 | 43 | 6.82 | -1.87 | 家用電器 |
300918 | 南山智尚 | 2 | 41 | 12.40 | 10.81 | 紡織服飾 |
600141 | 興發(fā)集團(tuán) | 1 | 41 | 24.85 | 1.43 | 基礎(chǔ)化工 |
301333 | 諾思格 | 1 | 40 | 100.62 | -10.01 | 醫(yī)藥生物 |
600233 | 圓通速遞 | 1 | 39 | 17.15 | -2.67 | 交通運(yùn)輸 |
300951 | 博碩科技 | 1 | 39 | 48.80 | 1.84 | 電子 |
002281 | 光迅科技 | 1 | 39 | 22.85 | -20.24 | 通信 |
301219 | 騰遠(yuǎn)鈷業(yè) | 1 | 38 | 51.66 | -1.58 | 有色金屬 |
301368 | 豐立智能 | 1 | 36 | 22.98 | -5.04 | 機(jī)械設(shè)備 |
300009 | 安科生物 | 1 | 35 | 10.82 | -6.32 | 醫(yī)藥生物 |
300835 | 龍磁科技 | 1 | 34 | 29.38 | -6.28 | 有色金屬 |
688233 | 神工股份 | 1 | 34 | 38.10 | -15.45 | 電子 |
301263 | 泰恩康 | 1 | 34 | 33.89 | -6.25 | 醫(yī)藥生物 |
300824 | 北鼎股份 | 1 | 34 | 10.81 | 13.19 | 家用電器 |
002728 | 特一藥業(yè) | 1 | 33 | 24.13 | 4.46 | 醫(yī)藥生物 |
000049 | 德賽電池 | 1 | 31 | 35.84 | -8.57 | 電力設(shè)備 |
002283 | 天潤工業(yè) | 1 | 31 | 5.74 | 12.33 | 汽車 |
002233 | 塔牌集團(tuán) | 2 | 30 | 8.16 | 6.06 | 建筑材料 |
300445 | 康斯特 | 1 | 30 | 14.13 | 6.96 | 機(jī)械設(shè)備 |
688499 | 利元亨 | 1 | 30 | 96.35 | -18.73 | 電力設(shè)備 |
002791 | 堅(jiān)朗五金 | 1 | 28 | 68.15 | -6.32 | 建筑材料 |
002549 | 凱美特氣 | 1 | 28 | 12.08 | -4.96 | 基礎(chǔ)化工 |
002674 | 興業(yè)科技 | 3 | 28 | 11.73 | 8.01 | 紡織服飾 |
301378 | 通達(dá)海 | 1 | 27 | 101.00 | 0.63 | 計(jì)算機(jī) |
300353 | 東土科技 | 1 | 26 | 10.80 | -13.25 | 通信 |
002166 | 萊茵生物 | 1 | 26 | 8.78 | -1.35 | 基礎(chǔ)化工 |
688618 | 三旺通信 | 1 | 26 | 92.00 | -4.37 | 通信 |
301221 | 光庭信息 | 1 | 25 | 49.43 | -1.67 | 汽車 |
300207 | 欣旺達(dá) | 1 | 25 | 16.79 | -6.04 | 電力設(shè)備 |
300955 | 嘉亨家化 | 1 | 25 | 21.65 | -2.48 | 美容護(hù)理 |
300450 | 先導(dǎo)智能 | 2 | 25 | 37.69 | 4.93 | 電力設(shè)備 |
300463 | 邁克生物 | 1 | 24 | 16.41 | -4.31 | 醫(yī)藥生物 |
002064 | 華峰化學(xué) | 1 | 24 | 7.20 | 4.65 | 基礎(chǔ)化工 |
300434 | 金石亞藥 | 1 | 24 | 15.20 | 28.27 | 醫(yī)藥生物 |
002234 | 民和股份 | 1 | 23 | 19.27 | 4.16 | 農(nóng)林牧漁 |
001255 | 博菲電氣 | 1 | 22 | 42.75 | -2.42 | 基礎(chǔ)化工 |
603898 | 好萊客 | 1 | 21 | 10.27 | -7.31 | 輕工制造 |
001311 | 多利科技 | 1 | 21 | 73.41 | -6.08 | 汽車 |
002378 | 章源鎢業(yè) | 1 | 20 | 7.52 | -7.27 | 有色金屬 |
301100 | 風(fēng)光股份 | 1 | 20 | 20.50 | -1.44 | 基礎(chǔ)化工 |
300845 | 捷安高科 | 1 | 20 | 24.80 | -3.88 | 計(jì)算機(jī) |
603533 | 掌閱科技 | 1 | 20 | 27.42 | 10.21 | 傳媒 |
002603 | 以嶺藥業(yè) | 2 | 19 | 32.90 | 3.13 | 醫(yī)藥生物 |
000906 | 浙商中拓 | 1 | 18 | 9.84 | 3.36 | 交通運(yùn)輸 |
002661 | 克明食品 | 2 | 18 | 12.00 | 6.86 | 食品飲料 |
301248 | 杰創(chuàng)智能 | 1 | 18 | 30.92 | -1.87 | 計(jì)算機(jī) |
300491 | 通合科技 | 1 | 18 | 27.39 | 41.04 | 電力設(shè)備 |
003041 | 真愛美家 | 1 | 18 | 18.34 | 3.67 | 紡織服飾 |
000961 | 中南建設(shè) | 1 | 18 | 1.83 | 3.98 | 房地產(chǎn) |
300631 | 久吾高科 | 1 | 18 | 32.22 | -2.66 | 環(huán)保 |
002891 | 中寵股份 | 3 | 18 | 21.58 | 2.81 | 農(nóng)林牧漁 |
000935 | 四川雙馬 | 1 | 18 | 18.51 | -4.14 | 建筑材料 |
301002 | 崧盛股份 | 1 | 17 | 19.63 | -0.36 | 電力設(shè)備 |
605358 | 立昂微 | 1 | 17 | 44.19 | -13.18 | 電子 |
300779 | 惠城環(huán)保 | 1 | 17 | 36.96 | 4.05 | 環(huán)保 |
300014 | 億緯鋰能 | 1 | 17 | 65.18 | 5.10 | 電力設(shè)備 |
600392 | 盛和資源 | 1 | 17 | 13.26 | -4.40 | 有色金屬 |
600339 | 中油工程 | 1 | 17 | 4.84 | 14.69 | 石油石化 |
301109 | 軍信股份 | 1 | 17 | 17.36 | 4.45 | 環(huán)保 |
300969 | 恒帥股份 | 1 | 16 | 58.86 | 0.41 | 汽車 |
688095 | 福昕軟件 | 1 | 16 | 168.89 | 53.61 | 計(jì)算機(jī) |
300442 | 潤澤科技 | 1 | 15 | 58.78 | -13.94 | 機(jī)械設(shè)備 |
002099 | 海翔藥業(yè) | 1 | 14 | 7.77 | 0.26 | 醫(yī)藥生物 |
301149 | 隆華新材 | 1 | 14 | 11.05 | -2.56 | 基礎(chǔ)化工 |
300515 | 三德科技 | 2 | 13 | 14.45 | 3.51 | 機(jī)械設(shè)備 |
301090 | 華潤材料 | 2 | 13 | 10.08 | -2.33 | 基礎(chǔ)化工 |
688005 | 容百科技 | 1 | 13 | 66.90 | 3.08 | 電力設(shè)備 |
688248 | 南網(wǎng)科技 | 1 | 12 | 41.86 | -0.59 | 電力設(shè)備 |
300378 | 鼎捷軟件 | 1 | 12 | 20.10 | -7.71 | 計(jì)算機(jī) |
301028 | 東亞機(jī)械 | 1 | 12 | 9.52 | 0.95 | 機(jī)械設(shè)備 |
000738 | 航發(fā)控制 | 1 | 12 | 23.91 | 5.33 | 國防軍工 |
301258 | 富士萊 | 1 | 12 | 41.55 | 3.56 | 醫(yī)藥生物 |
002556 | 輝隆股份 | 1 | 11 | 8.25 | -0.24 | 農(nóng)林牧漁 |
000521 | 長虹美菱 | 1 | 11 | 7.63 | 7.77 | 家用電器 |
002270 | 華明裝備 | 1 | 11 | 10.40 | 3.79 | 電力設(shè)備 |
003035 | 南網(wǎng)能源 | 1 | 11 | 6.70 | -4.01 | 公用事業(yè) |
001201 | 東瑞股份 | 1 | 11 | 24.87 | -13.16 | 農(nóng)林牧漁 |
688015 | 交控科技 | 1 | 11 | 19.60 | -18.40 | 機(jī)械設(shè)備 |
688520 | 神州細(xì)胞 | 1 | 10 | 67.16 | -8.61 | 醫(yī)藥生物 |
002879 | 長纜科技 | 1 | 10 | 14.32 | -0.28 | 電力設(shè)備 |
300423 | 昇輝科技 | 1 | 10 | 10.85 | 7.21 | 電力設(shè)備 |
300138 | 晨光生物 | 1 | 10 | 18.60 | 1.81 | 農(nóng)林牧漁 |
002056 | 橫店東磁 | 1 | 10 | 18.98 | -1.30 | 有色金屬 |
300109 | 新開源 | 1 | 10 | 25.79 | 2.46 | 基礎(chǔ)化工 |
300223 | 北京君正 | 2 | 10 | 84.05 | -8.97 | 電子 |
300011 | 鼎漢技術(shù) | 1 | 10 | 7.37 | 1.10 | 機(jī)械設(shè)備 |
301063 | 海鍋股份 | 1 | 9 | 26.28 | -2.59 | 電力設(shè)備 |
003031 | 中瓷電子 | 1 | 9 | 120.90 | -3.58 | 通信 |
300705 | 九典制藥 | 1 | 9 | 26.55 | 4.53 | 醫(yī)藥生物 |
002463 | 滬電股份 | 1 | 9 | 20.45 | -17.59 | 電子 |
002060 | 粵水電 | 1 | 9 | 6.79 | 4.95 | 公用事業(yè) |
300525 | 博思軟件 | 2 | 9 | 19.53 | -11.19 | 計(jì)算機(jī) |
688115 | 思林杰 | 1 | 9 | 32.00 | -8.41 | 機(jī)械設(shè)備 |
000895 | 雙匯發(fā)展 | 1 | 8 | 25.09 | 1.13 | 食品飲料 |
301317 | 鑫磊股份 | 1 | 8 | 23.94 | -0.58 | 機(jī)械設(shè)備 |
603767 | 中馬傳動(dòng) | 1 | 8 | 7.27 | 9.32 | 汽車 |
002798 | 帝歐家居 | 1 | 8 | 6.93 | 2.82 | 輕工制造 |
300614 | 百川暢銀 | 1 | 7 | 26.86 | -3.52 | 環(huán)保 |
003816 | 中國廣核 | 1 | 7 | 3.22 | 6.98 | 公用事業(yè) |
002461 | 珠江啤酒 | 2 | 7 | 9.43 | 1.73 | 食品飲料 |
301039 | 中集車輛 | 1 | 7 | 13.75 | 5.69 | 汽車 |
301011 | 華立科技 | 1 | 7 | 31.53 | 8.54 | 輕工制造 |
002202 | 金風(fēng)科技 | 1 | 7 | 10.97 | 1.39 | 電力設(shè)備 |
300024 | 機(jī)器人 | 1 | 7 | 13.38 | 19.57 | 機(jī)械設(shè)備 |
301017 | 漱玉平民 | 1 | 7 | 18.68 | -6.04 | 醫(yī)藥生物 |
300676 | 華大基因 | 1 | 7 | 61.50 | -7.89 | 醫(yī)藥生物 |
600763 | 通策醫(yī)療 | 1 | 6 | 120.70 | 3.56 | 醫(yī)藥生物 |
002225 | 濮耐股份 | 2 | 6 | 3.93 | 0.51 | 建筑材料 |
688177 | 百奧泰 | 1 | 6 | 31.20 | 9.94 | 醫(yī)藥生物 |
600853 | 龍建股份 | 1 | 6 | 6.23 | 3.66 | 建筑裝飾 |
000498 | 山東路橋 | 1 | 6 | 7.83 | -1.76 | 建筑裝飾 |
301361 | 眾智科技 | 1 | 6 | 22.31 | 1.27 | 電力設(shè)備 |
603121 | 華培動(dòng)力 | 1 | 6 | 7.90 | 14.00 | 汽車 |
834033 | 康普化學(xué) | 1 | 6 | 38.40 | 29.47 | 基礎(chǔ)化工 |
002583 | 海能達(dá) | 1 | 5 | 5.92 | -0.50 | 通信 |
301314 | 科瑞思 | 2 | 5 | 64.81 | -12.91 | 通信 |
688191 | 智洋創(chuàng)新 | 1 | 5 | 13.87 | -10.63 | 電力設(shè)備 |
300105 | 龍?jiān)醇夹g(shù) | 1 | 5 | 6.72 | -1.03 | 電力設(shè)備 |
002152 | 廣電運(yùn)通 | 1 | 4 | 11.98 | -0.91 | 計(jì)算機(jī) |
300151 | 昌紅科技 | 1 | 4 | 17.11 | -22.40 | 機(jī)械設(shè)備 |
002683 | 廣東宏大 | 1 | 4 | 29.39 | -0.91 | 基礎(chǔ)化工 |
003025 | 思進(jìn)智能 | 1 | 4 | 20.78 | 0.58 | 機(jī)械設(shè)備 |
002805 | 豐元股份 | 1 | 4 | 27.98 | -4.34 | 電力設(shè)備 |
300407 | 凱發(fā)電氣 | 1 | 3 | 9.09 | 12.22 | 電力設(shè)備 |
301076 | 新瀚新材 | 1 | 3 | 19.49 | -6.79 | 基礎(chǔ)化工 |
300271 | 華宇軟件 | 1 | 3 | 8.94 | -3.66 | 計(jì)算機(jī) |
300625 | 三雄極光 | 1 | 3 | 11.84 | 2.16 | 家用電器 |
301024 | 霍普股份 | 1 | 3 | 24.10 | 7.11 | 建筑裝飾 |
003011 | 海象新材 | 1 | 3 | 26.84 | 16.14 | 輕工制造 |
000990 | 誠志股份 | 1 | 3 | 8.31 | 0.97 | 基礎(chǔ)化工 |
002255 | 海陸重工 | 1 | 3 | 5.50 | -0.90 | 電力設(shè)備 |
601958 | 金鉬股份 | 1 | 3 | 11.27 | 5.92 | 有色金屬 |
831152 | 昆工科技 | 1 | 2 | 24.79 | -5.31 | 電力設(shè)備 |
300707 | 威唐工業(yè) | 1 | 2 | 13.76 | -3.37 | 汽車 |
002457 | 青龍管業(yè) | 1 | 2 | 8.69 | 0.26 | 建筑材料 |
001337 | 四川黃金 | 1 | 2 | 39.18 | -0.56 | 有色金屬 |
300857 | 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) | 1 | 2 | 26.63 | 10.82 | 電子 |
002334 | 英威騰 | 1 | 2 | 11.44 | -1.80 | 機(jī)械設(shè)備 |
300224 | 正海磁材 | 1 | 2 | 12.36 | 3.49 | 有色金屬 |
002284 | 亞太股份 | 1 | 2 | 7.76 | 1.17 | 汽車 |
002053 | 云南能投 | 1 | 2 | 11.15 | 5.19 | 基礎(chǔ)化工 |
301055 | 張小泉 | 1 | 2 | 14.02 | 3.09 | 輕工制造 |
002518 | 科士達(dá) | 2 | 2 | 45.90 | 1.71 | 電力設(shè)備 |
002568 | 百潤股份 | 1 | 2 | 41.15 | 7.25 | 食品飲料 |
300296 | 利亞德 | 1 | 2 | 6.34 | -2.31 | 電子 |
002987 | 京北方 | 1 | 1 | 33.36 | 3.19 | 計(jì)算機(jī) |
301120 | 新特電氣 | 2 | 1 | 18.28 | 0.38 | 電力設(shè)備 |
300070 | 碧水源 | 1 | 1 | 5.56 | 1.09 | 環(huán)保 |
300389 | 艾比森 | 1 | 1 | 20.58 | 14.27 | 電子 |
300786 | 國林科技 | 1 | 1 | 17.96 | -15.00 | 環(huán)保 |
300142 | 沃森生物 | 1 | 1 | 31.49 | -4.55 | 醫(yī)藥生物 |
301108 | 潔雅股份 | 1 | 1 | 34.84 | 1.57 | 美容護(hù)理 |
301127 | 天源環(huán)保 | 1 | 1 | 9.97 | 1.53 | 環(huán)保 |
000610 | 西安旅游 | 1 | 1 | 17.02 | -20.28 | 社會(huì)服務(wù) |
301007 | 德邁仕 | 2 | 1 | 11.37 | 1.70 | 汽車 |
002611 | 東方精工 | 1 | 1 | 5.24 | 3.56 | 機(jī)械設(shè)備 |
300537 | 廣信材料 | 2 | 1 | 14.56 | 4.37 | 電子 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。