46家公司公布一季業(yè)績預(yù)告,業(yè)績預(yù)增公司有28家,占比60.87%。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至3月30日,有46家公司公布了一季業(yè)績預(yù)告。業(yè)績預(yù)告類型顯示,預(yù)增公司28家、預(yù)盈1家,合計報喜公司比例為63.04%;業(yè)績預(yù)降公司有7家。
業(yè)績預(yù)喜公司中,以預(yù)計凈利潤增幅中值統(tǒng)計,共有7家公司凈利潤增幅超100%;凈利潤增幅在50%~100%之間的有6家。具體到個股看,播恩集團(tuán)預(yù)計凈利潤增幅最高。公司預(yù)計一季度凈利潤增幅中值為1387.85%;飛龍股份、京泉華預(yù)計凈利潤同比增幅中值分別為634.33%、434.62%,增幅位列第二、第三。
分行業(yè)看,一季度業(yè)績增幅預(yù)計翻倍股主要集中在醫(yī)藥生物、電力設(shè)備、農(nóng)林牧漁等行業(yè),分別有2只、2只、1只個股上榜;所屬板塊來看,業(yè)績預(yù)計翻倍股中,主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板、北交所分別有4只、1只、1只、1只。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,業(yè)績預(yù)計翻倍股今年以來平均上漲3.75%,表現(xiàn)弱于滬指。個股來看,今年以來漲幅最大的是飛龍股份,累計上漲31.11%;播恩集團(tuán)、京泉華分別上漲23.17%、16.20%緊隨其后。股價下跌個股中,天合光能跌幅最大,累計下跌19.89%,跌幅較大的還有華人健康、特一藥業(yè),累計跌幅分別為19.48%、2.97%。(數(shù)據(jù)寶)
一季度凈利潤增幅排名
001366 | 播恩集團(tuán) | 2023.02.21 | 預(yù)增 | 1387.85 | 23.17 | 農(nóng)林牧漁 |
002536 | 飛龍股份 | 2023.03.30 | 預(yù)增 | 634.33 | 31.11 | 汽車 |
002885 | 京泉華 | 2023.03.03 | 預(yù)增 | 434.62 | 16.20 | 電子 |
688599 | 天合光能 | 2023.03.13 | 預(yù)增 | 185.33 | -19.89 | 電力設(shè)備 |
002728 | 特一藥業(yè) | 2023.03.22 | 預(yù)增 | 124.46 | -2.97 | 醫(yī)藥生物 |
430556 | 雅達(dá)股份 | 2023.03.01 | 預(yù)增 | 107.31 | -1.89 | 電力設(shè)備 |
301408 | 華人健康 | 2023.02.28 | 預(yù)增 | 102.38 | -19.48 | 醫(yī)藥生物 |
000534 | 萬澤股份 | 2023.02.17 | 預(yù)增 | 80.67 | 16.67 | 醫(yī)藥生物 |
603282 | 亞光股份 | 2023.03.14 | 預(yù)增 | 79.64 | 30.02 | 環(huán)保 |
603291 | 聯(lián)合水務(wù) | 2023.02.22 | 預(yù)增 | 55.41 | 20.97 | 環(huán)保 |
300796 | 貝斯美 | 2023.03.29 | 預(yù)增 | 55.13 | 13.96 | 基礎(chǔ)化工 |
002908 | 德生科技 | 2023.03.30 | 預(yù)增 | 52.50 | 12.93 | 通信 |
000739 | 普洛藥業(yè) | 2023.03.23 | 預(yù)增 | 50.57 | -0.05 | 醫(yī)藥生物 |
002204 | 大連重工 | 2023.03.09 | 預(yù)增 | 46.70 | -0.96 | 機(jī)械設(shè)備 |
300181 | 佐力藥業(yè) | 2023.03.15 | 預(yù)增 | 46.19 | 30.65 | 醫(yī)藥生物 |
301439 | 泓淋電力 | 2023.03.14 | 預(yù)增 | 45.16 | -23.29 | 電力設(shè)備 |
001337 | 四川黃金 | 2023.03.02 | 預(yù)增 | 45.14 | 185.90 | 有色金屬 |
002472 | 雙環(huán)傳動 | 2023.03.29 | 預(yù)增 | 38.17 | 6.48 | 汽車 |
600256 | 廣匯能源 | 2023.03.22 | 預(yù)增 | 37.80 | 0.55 | 石油石化 |
688522 | 納睿雷達(dá) | 2023.02.28 | 預(yù)增 | 33.00 | 6.74 | 國防軍工 |
300286 | 安科瑞 | 2023.03.18 | 預(yù)增 | 32.50 | 26.77 | 電力設(shè)備 |
300138 | 晨光生物 | 2023.03.28 | 預(yù)增 | 25.33 | 3.95 | 農(nóng)林牧漁 |
301345 | 濤濤車業(yè) | 2023.03.14 | 預(yù)增 | 23.06 | -11.61 | 汽車 |
688502 | 茂萊光學(xué) | 2023.03.08 | 預(yù)平 | 22.01 | 8.33 | 電子 |
001311 | 多利科技 | 2023.02.13 | 預(yù)增 | 16.13 | 10.08 | 汽車 |
301322 | 綠通科技 | 2023.03.01 | 預(yù)增 | 15.19 | -9.74 | 汽車 |
301386 | C未來 | 2023.03.23 | 預(yù)增 | 7.95 | 電力設(shè)備 | |
603061 | 金海通 | 2023.03.02 | 預(yù)增 | 7.52 | 39.20 | 電子 |
301157 | 華塑科技 | 2023.03.03 | 預(yù)平 | 4.31 | -22.79 | 電力設(shè)備 |
001225 | 和泰機(jī)電 | 2023.02.06 | 預(yù)平 | 4.20 | -24.52 | 機(jī)械設(shè)備 |
600925 | 蘇能股份 | 2023.02.23 | 預(yù)平 | 1.17 | 煤炭 | |
001368 | 通達(dá)創(chuàng)智 | 2023.02.28 | 預(yù)平 | -1.53 | -25.01 | 輕工制造 |
603073 | 彩蝶實業(yè) | 2023.03.15 | 預(yù)平 | -3.60 | -25.26 | 基礎(chǔ)化工 |
835857 | 百甲科技 | 2023.02.27 | 預(yù)平 | -3.91 | -3.84 | 建筑裝飾 |
601121 | 寶地礦業(yè) | 2023.03.09 | 預(yù)平 | -4.70 | 40.25 | 鋼鐵 |
839792 | N東和 | 2023.03.10 | 預(yù)增 | -5.64 | 0.00 | 基礎(chǔ)化工 |
301378 | 通達(dá)海 | 2023.03.17 | 預(yù)平 | -7.32 | -1.08 | 計算機(jī) |
600297 | 廣匯汽車 | 2023.03.28 | 預(yù)降 | -14.52 | 4.29 | 汽車 |
301314 | C科瑞思 | 2023.03.15 | 預(yù)降 | -18.92 | -10.25 | 通信 |
300699 | 光威復(fù)材 | 2023.03.28 | 預(yù)降 | -20.50 | -28.14 | 國防軍工 |
301246 | 宏源藥業(yè) | 2023.03.14 | 預(yù)降 | -20.53 | -12.85 | 醫(yī)藥生物 |
603162 | 海通發(fā)展 | 2023.03.28 | 預(yù)平 | -21.27 | 交通運(yùn)輸 | |
603065 | 宿遷聯(lián)盛 | 2023.03.20 | 預(yù)降 | -21.78 | -7.41 | 基礎(chǔ)化工 |
001278 | 一彬科技 | 2023.02.20 | 預(yù)降 | -26.19 | 0.98 | 汽車 |
300037 | 新宙邦 | 2023.03.28 | 預(yù)降 | -53.09 | 13.48 | 電力設(shè)備 |
603153 | 上海建科 | 2023.02.28 | 預(yù)盈 | 11.99 | 建筑裝飾 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。